Bibno. | Participant | Club/Company | City | Start group | Distance |
| Alan Sørensen | | Sorring | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| Alex Krogh-Pedersen | | Skanderborg | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Alis Christensen | | Viborg | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Alma Poulsen | | Ølstykke | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Amalie Simonsen | | Aarhus C | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Anders Kjems
Mikrostaten
| Mikrostaten | Århus | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
Mikrostaten | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| Anders Øbro | | Viby | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| Ane Ane Sørensen | | Ulsted | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Anita Toxvig Jørgensen | | Østbirk | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Anita Viller | | Bording | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Anja Brandt-Nielsen | | Slagelse | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Ann Pugh | | Tjæreborg | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Ann-Marie Pedersen | | Nyborg | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Anna Elisabeth Ravn | | Hedensted | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Anna Michalina Magnussen | | Odense NØ | - | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | - | 15 - 25km |
|
| Anna Sticken | | Højbjerg | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Annamarie Timmers | | Nykøbing M | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Anne Bøgeholdt
McBride
| McBride | Herning | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
McBride | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| anne iversen | | Aarhus N | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| Anne Lise Christensen | | Hornsyld | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Anne Lise Christensen | | Hornsyld | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Anne Marie Astrup
ODDER ATLETIK & MOTION
| ODDER ATLETIK & MOTION | Odder | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
ODDER ATLETIK & MOTION | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Anne Mellergaard | | Århus C | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Anne Sejersen
Eventyrsport Kundeklub
| Eventyrsport Kundeklub | Børkop | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
Eventyrsport Kundeklub | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Annette Andreasen | | Fredericia | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Annette Antonsen | | Østbirk | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| Annette Jørgensen | | Silkeborg | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Annette Nielsen | | Silkeborg | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Anton Hogrebe | | Skødstrup | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Belinda Bell
BBenvicon
| BBenvicon | Roskilde | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
BBenvicon | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Bente Bay
Rougsø Runners
| Rougsø Runners | Ørsted | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
Rougsø Runners | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| Bethine Gregersen
Gå-A-Mok
| Gå-A-Mok | Bredsten | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
Gå-A-Mok | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| Betina Aakjær Bang | | Harlev J | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Betina Dam | | Sorring | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| Birgit Jæger | | Greve | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Birgitte Dam Bahat | | Aarhus C | - | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | - | 15 - 25km |
|
| Birgitte Lerbæk | | Aalborg | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Birte Tune
Dansk Vandrelaug Silkeborg
| Dansk Vandrelaug Silkeborg | Silkeborg | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
Dansk Vandrelaug Silkeborg | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Bitten Johansen | | Måløv | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Bjarne Nielsen | | Aarhus N | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| Bodil Rønde andersen | | Ikast | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Brian Nielsen | | Silkeborg | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Britta Borgbjerg | | Rask Mølle | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Camilla Carlsson | | Skive | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Camilla Waldemar Andersen | | Vejle | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 10:00 | 15 - 25km |
|
| Caroline Buhl Søderberg | | Hinnerup | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Caroline Kusk Clausen | | Højer | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
| Carsten Michel Pedersen | | København N | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Cecilie Christensen | | Jels | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:30 | 15 - 25km |
|
| Charlotte Behrendt | | Aalborg | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|
Club/Company | Start group | Distance |
- | Startgruppe kl. 9:00 | 15 - 25km |
|