Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Kategori | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6152 | 42:02 | 47:18 | Niels Ugleholdt | (M) 75/- år | 7:00 min/km |
102 | 6091 | 42:02 | 48:13 | Lena Friis Lundegaard | (K) 50-59 år | 7:00 min/km |
103 | 6085 | 42:07 | 45:28 | Jens Abildgaard | (M) 75/- år | 7:01 min/km |
104 | 6219 | 42:14 | 45:46 | Jari Hvidtfeldt | (M) 50-59 år | 7:02 min/km |
105 | 6331 | 42:14 | 46:22 | Puk Maria aarup | (K) 40-49 år | 7:02 min/km |
106 | 6138 | 42:19 | 47:34 | Anette Fog | (K) 50-59 år | 7:03 min/km |
107 | 6153 | 42:21 | 46:32 | Pia Lauritsen | (K) 50-59 år | 7:03 min/km |
108 | 6214 | 42:27 | 49:47 | Gitte Bay | (K) 50-59 år | 7:04 min/km |
109 | 6200 | 42:30 | 44:46 | Annette Hansen | (K) 60-69 år | 7:05 min/km |
110 | 9039 | 42:32 | 47:49 | Nynne Hjorth | (K) 40-49 år | 7:05 min/km |
111 | 6455 | 42:38 | 47:49 | Viktoria Nielsen | (K) 20-29 år | 7:06 min/km |
112 | 6184 | 42:40 | 46:04 | Sidse-Marie Toubroe | (K) 40-49 år | 7:06 min/km |
113 | 6474 | 42:41 | 48:49 | Britta Lange | (K) 50-59 år | 7:06 min/km |
114 | 6191 | 42:42 | 46:13 | Jutta Ullerup | (K) 50-59 år | 7:07 min/km |
115 | 6165 | 42:44 | 50:09 | Bent Gøttrup | (M) 60-69 år | 7:07 min/km |
116 | 6332 | 42:51 | 50:04 | Naja Klære | (K) 40-49 år | 7:08 min/km |
117 | 3011 | 42:53 | 50:11 | Arnbjørn Ankerstjerne | (M) 12-13 år | 7:08 min/km |
118 | 6250 | 43:13 | 47:22 | Stine Boesen | (K) 40-49 år | 7:12 min/km |
119 | 6255 | 43:19 | 47:35 | Ulrik Rosenberg | (M) 50-59 år | 7:13 min/km |
120 | 6468 | 43:23 | 50:42 | Susan Elmerkjær | (K) 40-49 år | 7:13 min/km |
121 | 6148 | 43:24 | 45:37 | Lene Christensen | (K) 50-59 år | 7:14 min/km |
122 | 6098 | 43:37 | 49:49 | Michael Kjeldgaard | (M) 50-59 år | 7:16 min/km |
123 | 9157 | 43:40 | 45:53 | Julia Johannsdottir | (K) 50-59 år | 7:16 min/km |
124 | 6222 | 43:45 | 51:06 | Kathrine Jørgensen | (K) 40-49 år | 7:17 min/km |
125 | 6172 | 44:04 | 47:32 | Solveig Larsen | (K) 30-39 år | 7:20 min/km |
126 | 6204 | 44:07 | 51:29 | Cecilia Thomsen | (K) 40-49 år | 7:21 min/km |
127 | 6067 | 44:23 | 50:31 | Pernille Østberg Hansen | (K) 50-59 år | 7:23 min/km |
128 | 6039 | 44:32 | 48:50 | Lotte Jørgensen | (K) 60-69 år | 7:25 min/km |
129 | 6227 | 44:37 | 48:52 | Laura Petersen | (K) 20-29 år | 7:26 min/km |
130 | 6477 | 44:38 | 50:54 | Morten Behr | (M) 40-49 år | 7:26 min/km |
131 | 6117 | 44:39 | 48:53 | Johnny Larsen | (M) 60-69 år | 7:26 min/km |
132 | 6478 | 44:40 | 50:55 | Helene Mølgård | (K) 30-39 år | 7:26 min/km |
133 | 6166 | 44:49 | 52:14 | Camilla Vielsted | (K) 40-49 år | 7:28 min/km |
134 | 6154 | 44:53 | 47:06 | Tanja Vinholt | (K) 40-49 år | 7:28 min/km |
135 | 6035 | 45:01 | 49:18 | Susanne Szmyrko | (K) 60-69 år | 7:30 min/km |
136 | 6048 | 45:02 | 52:16 | Sheila Sørensen | (K) 40-49 år | 7:30 min/km |
137 | 6045 | 45:02 | 52:15 | Kenni Ralph Nielsen | (M) 40-49 år | 7:30 min/km |
138 | 6123 | 45:03 | 48:33 | Eva Sommer | (K) 70-74 år | 7:30 min/km |
139 | 6037 | 45:17 | 48:43 | Tove Woller | (K) 60-69 år | 7:32 min/km |
140 | 9235 | 45:20 | 52:37 | Ejvind Jensen | (M) 70-74 år | 7:33 min/km |
141 | 9002 | 45:20 | 50:39 | Jesper Jensen | (M) 50-59 år | 7:33 min/km |
142 | 6157 | 45:21 | 50:35 | Louise Christensen | (K) 50-59 år | 7:33 min/km |
143 | 6177 | 45:23 | 48:52 | Maj-Britt Jensen | (K) 40-49 år | 7:33 min/km |
144 | 6133 | 45:30 | 52:43 | Kirstine Dithlevsen | (K) 30-39 år | 7:35 min/km |
145 | 6132 | 45:33 | 52:44 | Camilla Holst Schilling | (K) 40-49 år | 7:35 min/km |
146 | 6060 | 45:34 | 51:47 | Kim Andersson | (M) 50-59 år | 7:35 min/km |
147 | 6062 | 45:39 | 49:07 | Lene Foss Elsgaard | (K) 50-59 år | 7:36 min/km |
148 | 6199 | 45:39 | 49:52 | Anne Riisgaard Larsen | (K) 60-69 år | 7:36 min/km |
149 | 6122 | 45:45 | 50:56 | Anders Pedersen | (M) 60-69 år | 7:37 min/km |
150 | 9178 | 45:51 | 53:01 | Michael Meinert | (M) 50-59 år | 7:38 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: alexander.krummel.nielsen@dgi.dk