Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor |
---|---|---|---|---|
1 | 310 | 2:47:51 | Karsten Mikkelsen | TCR |
2 | 87 | 2:49:25 | Nicolai Bue | Ceramicspeed Cycling |
3 | 497 | 2:50:57 | Bill Fisker | |
4 | 369 | 2:52:55 | Michael Sørensen | Randers Motion |
5 | 37 | 2:55:20 | Jacob Csizmadia | CeramicSpeed Cycling |
6 | 489 | 2:55:20 | Lennart Fuglsang | |
7 | 17 | 2:55:21 | Dennis Jehs Løh | CeramicSpeed Cycling |
8 | 107 | 2:55:23 | Thomas Lynderup | CeramicSpeed Cycling |
9 | 297 | 2:55:24 | Morten Knakkergaard | DGS |
10 | 30 | 2:55:24 | Henrik Bøgvad | AaCRM |
11 | 483 | 2:55:25 | Peter Dahl Jensen | |
12 | 484 | 2:55:25 | Mathias Hove | Thy Cykel Ring |
13 | 61 | 2:55:25 | Kim B. Knudsen | CeramicSpeed Cycling |
14 | 77 | 2:55:27 | Martin Isbak | Mimoto.dk |
15 | 82 | 2:55:39 | Michael Jørgensen | Team WileyX |
16 | 431 | 2:56:01 | Simon Holt | CMB |
17 | 73 | 2:56:01 | Lars Møller Jensen | Snejbjerg Cykelmotion |
18 | 79 | 2:56:01 | Max Olesen | Feltet.dk |
19 | 383 | 2:56:04 | Søren Kæseler | Pedalisterne |
20 | 95 | 2:56:04 | Peter Vestergaard | Feltet.dk |
21 | 496 | 2:56:36 | Niels Kirkegaard | JDRI |
22 | 108 | 2:58:30 | Thomas Strandgaard Jensen | MTB Randers |
23 | 526 | 2:58:30 | Martin Søvsø | |
24 | 487 | 2:58:32 | John Hansen | |
25 | 88 | 2:58:42 | Nikolaj Reilev | Godthåb |
26 | 57 | 2:58:43 | Karsten Rokkedal | Pedalisterne |
27 | 25 | 2:58:46 | Finn Nielsen | Pedalisterne |
28 | 15 | 2:58:50 | Christian Goul | Pedalisterne |
29 | 18 | 2:58:53 | Dennis Munk | Randers Cykelmotion |
30 | 52 | 2:59:00 | Johnnie Pedersen | Lemvig Cykle Klub |
31 | 1 | 2:59:35 | Anders Heitmann Larsen | Thy Triathlon Team |
32 | 317 | 3:01:19 | Lars Grønkjær | Team Lazy Legs |
33 | 514 | 3:02:34 | Michael Gladney | Team Kona Spirit |
34 | 441 | 3:02:37 | Michael Thimm | Skive CK |
35 | 294 | 3:04:37 | Kim Jensen | Bam |
36 | 444 | 3:04:38 | Anders Bo Andersen | Terndrup Cykelklub |
37 | 97 | 3:04:39 | Preben Karlsen | knabercyklisterne |
38 | 36 | 3:07:35 | Henrik Valdemar Nielsen | Team Crankalicious Cycling |
39 | 81 | 3:07:35 | Michael Grøn | Cykel Motion Biersted |
40 | 524 | 3:07:36 | Mathias Bruun Christensen | |
41 | 43 | 3:07:38 | Jan Krossing | Randers Cykelmotion |
42 | 60 | 3:08:42 | Kenneth Jørgensen | Lemvig Cykle klub |
43 | 103 | 3:08:45 | Steen Munk Nielsen | Pedalisterne |
44 | 440 | 3:08:45 | Per Thimm | |
45 | 12 | 3:08:46 | Carsten Beith | Team THY |
46 | 3 | 3:08:53 | Anders Lund | CC Hjørring |
47 | 425 | 3:09:02 | Kenneth Hansen | MTB Randers |
48 | 502 | 3:10:09 | Nicolaj Vangsgaard | |
49 | 46 | 3:10:41 | Jelmer Westra | |
50 | 448 | 3:10:44 | Poul Erik Verinfeldt | Skive CK |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@enforaarsdagithy.dk