Plac. | Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Casper Saltoft | Holbæk Cykelsport | 7 | 1:15:12 | 7:41 | 10:55 | 11:22 | 11:30 | 11:06 | 11:09 | 11:29 |
2 | 19 | Morten Christensen | Slagelse MTB/Sorø BC-MTB | 7 | 1:18:11 | 7:57 | 11:42 | 11:43 | 11:37 | 11:46 | 11:40 | 11:46 |
3 | 25 | Malte Birch | Holbæk Cykelsport | 7 | 1:20:10 | 8:16 | 11:32 | 11:50 | 12:13 | 12:15 | 12:04 | 12:00 |
4 | 5 | Jacob Nielsen | Holbæk Cykelsport | 7 | 1:22:11 | 8:17 | 11:53 | 12:12 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:07 |
5 | 30 | Jesper Severinsen | Holbæk Cykelsport | 7 | 1:22:13 | 8:16 | 11:42 | 12:24 | 12:23 | 12:35 | 12:45 | 12:08 |
6 | 11 | Steffen Wieth | Kalundborg CC | 7 | 1:22:48 | 8:28 | 11:54 | 11:59 | 12:25 | 12:33 | 12:44 | 12:45 |
7 | 3 | Philip Christiansen | Kalundborg CC | 7 | 1:24:13 | 8:19 | 11:56 | 12:24 | 12:47 | 12:53 | 12:48 | 13:06 |
8 | 8 | Morten Chabert | Holbæk Cykelsport | 7 | 1:25:20 | 8:35 | 13:05 | 12:08 | 12:38 | 12:47 | 12:56 | 13:11 |
9 | 7 | Nikolai Hansen | Slagelse MTB | 7 | 1:25:34 | 8:39 | 12:18 | 12:41 | 13:00 | 12:56 | 13:05 | 12:55 |
10 | 1019 | Jakob Weensgaard Sørensen | Kalundborg cc | 7 | 1:25:53 | 8:37 | 12:35 | 12:34 | 12:50 | 12:52 | 12:58 | 13:27 |
11 | 4 | Ole Søgaard Iversen | Holbæk Cykelsport | 7 | 1:26:05 | 8:31 | 12:28 | 12:40 | 12:57 | 13:02 | 13:13 | 13:14 |
12 | 6 | Knud Heglund | Holbæk Cykelsport | 7 | 1:28:05 | 9:13 | 12:36 | 13:00 | 13:11 | 13:21 | 13:30 | 13:14 |
13 | 22 | Kim Balder | Slagelse MTB | 6 | 1:15:44 | 9:11 | 12:53 | 13:08 | 13:19 | 13:32 | 13:41 | |
14 | 2 | Jesper Davidsen | Slagelse MTB | 6 | 1:16:49 | 9:16 | 13:51 | 13:22 | 13:28 | 13:36 | 13:16 | |
15 | 14 | Jacob Mørkeberg | Kalundborg CC | 6 | 1:16:56 | 9:11 | 13:20 | 13:23 | 13:29 | 13:56 | 13:37 | |
16 | 13 | Lars Mørkeberg | Kalundborg CC | 6 | 1:17:29 | 9:13 | 13:05 | 13:35 | 13:45 | 14:04 | 13:47 | |
17 | 34 | Henrik Truelsen | Kalundborg CC | 6 | 1:18:46 | 9:24 | 13:19 | 13:51 | 14:01 | 14:08 | 14:03 | |
18 | 28 | Jon Andersen | Slagelse MTB | 6 | 1:18:46 | 9:43 | 13:32 | 13:39 | 13:50 | 14:12 | 13:50 | |
19 | 35 | Martin Augustinussen | Pingel MTB Race & Fun | 6 | 1:18:52 | 9:36 | 13:36 | 13:54 | 13:53 | 13:59 | 13:54 | |
20 | 20 | Kenneth Davidsen | Pingel MTB Race & Fun | 6 | 1:21:22 | 9:35 | 13:38 | 14:26 | 14:44 | 14:47 | 14:12 | |
21 | 10 | Lars Nielsen | Slagelse MTB | 6 | 1:22:19 | 10:18 | 14:28 | 14:08 | 14:16 | 14:28 | 14:41 | |
22 | 33 | Lars Gneverskov | Slagelse MTB | 6 | 1:27:09 | 10:18 | 15:06 | 15:16 | 15:20 | 15:38 | 15:31 | |
23 | 9 | Eske Glad | Kalundborg CC | 1 | 11:31 | 11:31 | ||||||
DNF | 41 | Flemming Damborg | Slagelse MTB (e-Bike) | 7 | 1:13:56 | 7:21 | 10:24 | 10:35 | 11:00 | 11:09 | 11:06 | 12:21 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mtbvintercup@gmail.com