Deltager | Chipkode | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
Torben Kvistgaard Nielsen | MJ2FJB | M40-49 | ![]() | H40 |
Morten Foli | 6H6UFG | M0-14 | ![]() | H40 |
Nicolaj Brask Christiansen | 1ZD7YF | M40-49 | ![]() | Herre |
Casper Juhl | FDHV7Q | M40-49 | ![]() | H40 |
Mathias Hansen | B2H3X | M0-14 | ![]() | Ungdom Drenge |
Christian Høgh | 3N11U | M40-49 | ![]() | H40 |
Jimmi Kallesøe | 6UKAMY | M40-49 | ![]() | H40 |
Thomas Nielsen | 3RDL9 | M30-39 | ![]() | Herre |
Brian Rasmussen | CAFZ7H | M40-49 | ![]() | H40 |
Anders Buhl | 4L253F | M0-14 | ![]() | Ungdom Drenge |
Torben Collin | KMC4XH | M50-59 | ![]() | H50 |
Peter Andersen | CGAE3R | M60-69 | ![]() | H60 |
Allan Blach | 1N9FDV | M40-49 | ![]() | H50 |
Lars Bjerre | GG853U | M60-69 | ![]() | H60 |
Rasmus D. Sørensen | XX11228 | M0-14 | ![]() | Ungdom Drenge |
Peter Sørensen | U4KUE2 | M40-49 | ![]() | H50 |
Martin Thøgersen | AX9FBY | M40-49 | ![]() | H40 |
Kasper Birk Thøgersen | 248HP3 | M0-14 | ![]() | Ungdom Drenge |
Mads Birk Thøgersen | 3ACDLN | M15-19 | ![]() | Ungdom Drenge |
Torben "allbike" Korstgård | 5GTC6T | M50-59 | ![]() | H50 |
Kaj Jepsen | JGGZ8N | M30-39 | ![]() | Herre |
Nicklas Bloch | XX11487 | M15-19 | ![]() | Herre |
Klaus Halkjær Rahbek | 73LKG4 | M30-39 | ![]() | Herre |
Sponsorer

