Startnr. | Deltager | Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
735 | Adam Fink
Team velominati
| Team velominati | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team velominati | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
1127 | Alexander 3
Team Cykelmagasinet
| Team Cykelmagasinet | 11:30:00 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Cykelmagasinet | 11:30:00 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
805 | Allan Andersen
ØM
| ØM | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
ØM | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
211 | Allan Fjelsted
Team Intelligent Cycling 1
| Team Intelligent Cycling 1 | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Intelligent Cycling 1 | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
137 | Allan Gottlieb
Team Pingel
| Team Pingel | 9:00:00 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Pingel | 9:00:00 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
424 | Allan Jensen
Scm
| Scm | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Scm | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
335 | Allan Lund Christiansen | | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
601 | Anastasia Michélsen | | 10:15:00 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:15:00 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
835 | Anders Brødreskift | | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
629 | Anders Bruno Andreasen
TMM 2
| TMM 2 | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
TMM 2 | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
109 | Anders Christoffersen
DTRIF EP Medlem
| DTRIF EP Medlem | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
DTRIF EP Medlem | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
713 | Anders Hansen | | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
827 | Anders Holm | | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
202 | Anders Lander
Team Mønsted Høreapparater
| Team Mønsted Høreapparater | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Mønsted Høreapparater | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
722 | Anders Nielsen
Svinninge Cykel Klub
| Svinninge Cykel Klub | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Svinninge Cykel Klub | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
1123 | Anders Okkels Bergen
MVSJ PI
| MVSJ PI | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
MVSJ PI | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
806 | Anders Olesen
ØM
| ØM | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
ØM | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
430 | Anders Poulsen
Bois Club Cycling
| Bois Club Cycling | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Bois Club Cycling | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
1121 | Anders Thøgersen
DTriF EP medlem
| DTriF EP medlem | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
DTriF EP medlem | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
819 | Anders Vangsgaard | | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
634 | Andreas Gersvang Golles
TMM 3
| TMM 3 | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
TMM 3 | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
635 | Andreas Hedensted
TMM 3
| TMM 3 | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
TMM 3 | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
718 | Andrew Malcolm
SCK 1
| SCK 1 | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
SCK 1 | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
814 | Andrew Sayers
Team Sayers
| Team Sayers | 11:00:00 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Sayers | 11:00:00 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
823 | Annette Haugaard
De friske ryttere
| De friske ryttere | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
De friske ryttere | 10:45:18 | | Startgruppe 8 Kl. 10:45 | 106 km |
|
332 | Antonio Montesano | | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
705 | Arne Andersen | | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:30:02 | | Startgruppe 7 Kl. 10:30 | 106 km |
|
416 | Arne Bendix Petersen
Team Dianalund
| Team Dianalund | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Dianalund | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
438 | Arne Lauersen
Team ræv
| Team ræv | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team ræv | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
638 | Benny Nielsen
HGATM
| HGATM | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
HGATM | 10:15:24 | | Startgruppe 6 Kl. 10:15 | 106 km |
|
1109 | Bente Lund | | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
1038 | Berit Goldmann | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
942 | Berith Munch Sørensen
Køge Bike Ladies
| Køge Bike Ladies | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Køge Bike Ladies | 10:59:33 | | Startgruppe 9 Kl. 11:00 | 53 km |
|
1033 | Bertil Hammerby | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
1013 | Birte Boelt | | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:14:52 | | Startgruppe 10 Kl. 11:15 | 53 km |
|
108 | Bjarke Paaske | | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 8:59:53 | | Startgruppe 1 Kl. 09:00 | 106 km |
|
1103 | Bjarke Stærkind | | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 11:30:18 | | Startgruppe 11 Kl. 11:30 | 53 km |
|
437 | Bjarne Thomsen
Team ræv
| Team ræv | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team ræv | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
312 | Bjørn Christian Dahlberg
Bjørn Dahlberg
| Bjørn Dahlberg | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Bjørn Dahlberg | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
338 | Bjørn Hansen
Glumsø cykelklub
| Glumsø cykelklub | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Glumsø cykelklub | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
406 | Bo Christensen | | 9:45:00 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:45:00 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
317 | Bo Heegaard Hansen | | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
309 | Bo JENSEN | | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:30:13 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
512 | Bo Reidel Andersen
Team Efterskolen Østergård
| Team Efterskolen Østergård | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Efterskolen Østergård | 9:59:44 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
525 | Brian Anderberg
Tri Club Denmark
| Tri Club Denmark | 10:00:00 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Tri Club Denmark | 10:00:00 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
315 | Brian Bade
Herlev Tri & Motion
| Herlev Tri & Motion | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Herlev Tri & Motion | 9:30:00 | | Startgruppe 3 Kl. 09:30 | 106 km |
|
538 | Brian Ejlersen | | 10:00:00 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 10:00:00 | | Startgruppe 5 Kl. 10:00 | 106 km |
|
417 | Brian Eskesen
Team Dianalund
| Team Dianalund | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
Team Dianalund | 9:46:02 | | Startgruppe 4 Kl. 09:45 | 106 km |
|
245 | Brian Isaack | | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
231 | Brian Knudsen | | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|
Hold | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Startgruppe | Distance |
- | 9:15:38 | | Startgruppe 2 Kl. 09:15 | 106 km |
|