Plac. | Deltager | Kategori | Land | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaj Nielsen | M20-29 | ![]() | 4 | 58:18 | 11:53 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 12:00 | Herre |
2 | Kennie K. Nielsen | M30-39 | ![]() | 4 | 58:38 | 11:52 | 11:27 | 11:28 | 11:54 | 11:57 | Herre |
3 | Alexander Laugesen | M20-29 | ![]() | 4 | 1:00:21 | 11:58 | 11:54 | 11:50 | 12:07 | 12:32 | Herre |
4 | Christian Høgh | M40-49 | ![]() | 4 | 1:01:25 | 12:31 | 11:47 | 12:17 | 12:18 | 12:32 | H40 |
5 | Vaidas Gaurilka | M30-39 | ![]() | 4 | 1:02:39 | 12:32 | 12:16 | 12:45 | 12:28 | 12:38 | Herre |
6 | Michael Borup | M40-49 | ![]() | 4 | 1:03:06 | 12:58 | 12:27 | 12:24 | 12:37 | 12:40 | Herre |
7 | Peter Lyksholm | M30-39 | ![]() | 4 | 1:03:59 | 12:46 | 12:36 | 12:35 | 13:10 | 12:52 | Herre |
8 | Martin Møberg | M30-39 | ![]() | 4 | 1:04:18 | 12:36 | 12:51 | 12:52 | 12:58 | 13:01 | Herre |
9 | Simon Toftgaard | M20-29 | ![]() | 4 | 1:07:40 | 13:28 | 13:16 | 13:30 | 13:35 | 13:51 | Herre |
10 | Kasper Emil Zachariassen | M15-19 | ![]() | 4 | 1:08:38 | 13:35 | 13:22 | 13:28 | 13:46 | 14:27 | Herre |
11 | Martin Tolborg | M30-39 | ![]() | 4 | 1:09:30 | 13:50 | 13:25 | 13:44 | 14:05 | 14:26 | H40 |
12 | Morten Heldgaard | M20-29 | ![]() | 4 | 1:09:47 | 13:39 | 13:24 | 14:25 | 13:59 | 14:20 | Herre |
13 | Lasse Spliid | M30-39 | ![]() | 4 | 1:12:52 | 13:45 | 13:50 | 14:11 | 14:40 | 16:26 | Herre |
14 | Thomas Jensen | M40-49 | ![]() | 4 | 1:13:29 | 14:08 | 13:49 | 14:54 | 14:55 | 15:43 | H40 |
15 | Ole Frahm | M40-49 | ![]() | 4 | 1:15:05 | 14:52 | 15:00 | 14:41 | 15:27 | 15:05 | H40 |
16 | Carolina Olsen | K0-14 | ![]() | 3 | 44:26 | 0:53 | 13:46 | 14:15 | 15:32 | Ungdom Piger | |
17 | Henrik Holm Nielsen | M50-59 | ![]() | 3 | 53:21 | 13:16 | 12:59 | 13:24 | 13:42 | H50 | |
18 | Emma Lyngholm | K20-29 | ![]() | 3 | 53:51 | 13:47 | 13:23 | 13:16 | 13:25 | Dame | |
19 | Michael Lyngholm | M50-59 | ![]() | 3 | 54:46 | 13:36 | 13:37 | 13:21 | 14:12 | H50 | |
20 | Allan Blach | M50-59 | ![]() | 3 | 55:49 | 13:33 | 13:36 | 14:23 | 14:17 | H50 | |
21 | Peter Andersen | M60-69 | ![]() | 3 | 56:14 | 13:57 | 13:51 | 14:00 | 14:26 | H60 | |
22 | Jesper Færch | M60-69 | ![]() | 3 | 56:21 | 14:26 | 13:47 | 14:06 | 14:02 | H60 | |
23 | Jock Vagner Würtz | M50-59 | ![]() | 3 | 58:36 | 14:41 | 14:29 | 14:39 | 14:47 | H50 | |
24 | Peter Sørensen | M50-59 | ![]() | 3 | 58:53 | 14:47 | 14:27 | 14:48 | 14:51 | H50 | |
25 | Preben Larsen | M50-59 | ![]() | 3 | 1:00:31 | 14:51 | 14:47 | 15:21 | 15:32 | H60 | |
26 | Peter Aarestrup | M50-59 | ![]() | 3 | 1:02:25 | 15:35 | 15:21 | 15:44 | 15:45 | H50 | |
27 | Jonny Jørgensen | M50-59 | ![]() | 3 | 1:04:28 | 15:42 | 15:18 | 15:39 | 17:49 | H50 | |
28 | Thomas Nielsen | M30-39 | ![]() | 3 | 1:06:12 | 14:58 | 15:32 | 16:56 | 18:46 | Herre | |
29 | Marcus Huss | M0-14 | ![]() | 2 | 29:04 | 0:57 | 14:07 | 14:00 | Børn Drenge | ||
30 | Rasmus Frostholm | M0-14 | ![]() | 2 | 29:50 | 0:55 | 14:10 | 14:45 | Børn Drenge | ||
31 | Markus Posselt Gamborg | M0-14 | ![]() | 2 | 30:55 | 1:02 | 14:48 | 15:05 | Børn Drenge | ||
32 | Christoffer Olsen | M0-14 | ![]() | 2 | 31:28 | 0:54 | 14:52 | 15:42 | Børn Drenge | ||
33 | Andreas Brandt | M0-14 | ![]() | 2 | 39:04 | 1:01 | 17:37 | 20:26 | Børn Drenge | ||
34 | Torben Hansen | M40-49 | ![]() | 2 | 59:22 | 19:23 | 19:22 | 20:37 | Herre | ||
35 | Frederik Juul Nielsen | M15-19 | ![]() | 1 | 27:11 | 13:46 | 13:25 | Herre | |||
36 | Kristian Theibel Knudsen | M30-39 | ![]() | 0 | 15:37 | 15:37 | Herre |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@mtbvintercup.dk
Sponsorer

