Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Markus Bugge | AOC | ![]() | 4 | 2:18:10 | 35:31 | 33:19 | 34:34 | 34:44 |
2 | 2 | Thomas Vibjerg | Kadence.dk | ![]() | 4 | 2:18:11 | 35:31 | 33:19 | 34:34 | 34:45 |
3 | 57 | Nikolaj Hebsgaard | DBR Race Team | ![]() | 4 | 2:19:02 | 35:31 | 35:24 | 34:00 | 34:06 |
4 | 15 | Morten Arild Nielsen | Team Bank Athletic | ![]() | 4 | 2:19:39 | 20:26 | 15:14 | 1:10:52 | 33:06 |
5 | 3 | Torben Damsgaard Johansen | BCC Elite | ![]() | 4 | 2:20:52 | 35:30 | 35:25 | 35:15 | 34:41 |
6 | 13 | Oliver Hunt | AOC | ![]() | 4 | 2:22:43 | 35:32 | 35:25 | 35:12 | 36:32 |
7 | 43 | Jan Bach Andersen | ![]() | 4 | 2:23:44 | 35:31 | 35:24 | 35:14 | 37:34 | |
8 | 5 | Niels Jørgen Egelund | ![]() | 4 | 2:24:55 | 40:57 | 41:25 | 15:37 | 46:55 | |
9 | 63 | Rune Kristensen | Skive CK | ![]() | 4 | 2:25:52 | 35:32 | 36:24 | 37:16 | 36:39 |
10 | 27 | Magnus Carstensen | Hammel Cykle klub | ![]() | 4 | 2:25:59 | 35:30 | 35:25 | 35:13 | 39:49 |
11 | 151 | Per Gade | Fysiodanmark | ![]() | 4 | 2:26:09 | 35:33 | 36:23 | 37:15 | 36:57 |
12 | 22 | Kim Ludvigsen | Hammel Cykle klub | ![]() | 4 | 2:26:10 | 35:33 | 36:23 | 37:17 | 36:55 |
13 | 95 | Jens Kofod Nielsen | CK Aarhus | ![]() | 4 | 2:26:15 | 35:33 | 36:23 | 37:15 | 37:02 |
14 | 24 | Lars Søndergaard Jensen | Hammel Cykle klub | ![]() | 4 | 2:26:24 | 35:32 | 36:24 | 37:16 | 37:11 |
15 | 17 | Thomas Bank | Team Bank Athletic | ![]() | 4 | 2:33:12 | 35:32 | 38:58 | 38:59 | 39:41 |
16 | 45 | Mads Bayer | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 4 | 2:33:13 | 36:11 | 38:17 | 39:01 | 39:42 |
17 | 65 | Anders Holm Milo | RC1910 | ![]() | 4 | 2:33:18 | 36:11 | 38:18 | 39:01 | 39:47 |
18 | 62 | Matthias Jensen | ![]() | 4 | 2:36:19 | 38:53 | 39:28 | 39:24 | 38:33 | |
19 | 164 | Jacob Poulsen | ![]() | 4 | 2:36:21 | 38:54 | 39:26 | 39:24 | 38:35 | |
20 | 40 | Mattias Suhr Bertelsen | ![]() | 4 | 2:36:21 | 36:11 | 38:19 | 38:59 | 42:51 | |
21 | 68 | Lasse Jensen | SPX APV Denmark | ![]() | 4 | 2:36:22 | 38:54 | 39:27 | 39:25 | 38:35 |
22 | 70 | Lars Fuglsang | ![]() | 4 | 2:36:23 | 38:55 | 39:27 | 39:25 | 38:34 | |
23 | 7 | Niels Otto Nordentoft | HCC Randers | ![]() | 4 | 2:36:25 | 37:40 | 40:41 | 39:26 | 38:38 |
24 | 159 | Claus Rasmussen | UCM | ![]() | 4 | 2:40:15 | 38:53 | 39:27 | 39:25 | 42:27 |
25 | 150 | Jens Christian Kjeldsen | Ulstrup Cykelmotion | ![]() | 4 | 2:43:31 | 40:57 | 40:25 | 41:03 | 41:04 |
26 | 113 | Carsten Ulsøe | SMT Silkeborg / SCR Motion | ![]() | 4 | 2:43:32 | 40:59 | 40:22 | 41:03 | 41:07 |
27 | 172 | Jørgen Petr Svendsen | SMT | ![]() | 4 | 2:43:32 | 40:58 | 40:23 | 41:05 | 41:05 |
28 | 51 | Helge Larsen | ![]() | 4 | 2:43:32 | 40:57 | 40:25 | 41:03 | 41:05 | |
29 | 52 | Johnny Nielsen | Team | ![]() | 4 | 2:43:33 | 40:57 | 40:25 | 41:03 | 41:06 |
30 | 180 | Mogens Johansen | Ulstrup | ![]() | 4 | 2:43:33 | 40:56 | 40:27 | 41:02 | 41:07 |
31 | 114 | Lasse Davidsen | SMT-Silkeborg | ![]() | 4 | 2:43:34 | 40:58 | 40:24 | 41:05 | 41:06 |
32 | 119 | Claus Johanning Hansen | Silkeborg Motion/Tri-Klub | ![]() | 4 | 2:43:34 | 40:57 | 40:24 | 41:05 | 41:06 |
33 | 116 | Joan Søndergaard | Silkeborg Motion/Tri-Klub | ![]() | 4 | 2:43:35 | 40:58 | 40:24 | 41:03 | 41:08 |
34 | 49 | Simon Rasmussen | SSC | ![]() | 4 | 2:51:19 | 40:55 | 42:00 | 44:26 | 43:56 |
35 | 138 | Jesper Bechmann Olsen | ![]() | 4 | 2:51:28 | 38:54 | 39:28 | 42:44 | 50:22 | |
36 | 56 | Marius Engelbrecht Linde | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 4 | 3:02:58 | 40:57 | 43:42 | 50:09 | 49:22 |
37 | 55 | Malthe Obitsø Forsberg | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 4 | 3:04:10 | 40:58 | 43:41 | 49:38 | 49:52 |
38 | 93 | Thomas Bech Pedersen | Team Rotary Favrskov | ![]() | 4 | 3:30:00 | 55:31 | 57:10 | 48:18 | 49:00 |
39 | 92 | Boe Brøgger Andersen | Team Rotary Favrskov | ![]() | 4 | 3:30:00 | 55:31 | 57:11 | 48:16 | 49:01 |
40 | 53 | Karsten Jakobsen | ![]() | 4 | 4:11:58 | 1:08:55 | 58:43 | 1:02:56 | 1:01:23 | |
TIDSGRÆNSE | 170 | Alexander Hulshoff | Racing Bjerringbro | ![]() | 3 | 35:32 | 35:24 | 35:14 | ||
TIDSGRÆNSE | 129 | Karl Lindegaard | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 3 | 35:32 | 35:24 | 40:31 | ||
TIDSGRÆNSE | 26 | Henrik Carstensen | Hammel Cykle klub | ![]() | 3 | 36:10 | 42:03 | 39:33 | ||
TIDSGRÆNSE | 67 | Peter Kjær | ![]() | 3 | 38:53 | 39:28 | 39:27 | |||
TIDSGRÆNSE | 84 | Brian Nielsen | Team Rotary Favrskov | ![]() | 3 | 55:32 | 57:11 | 48:20 | ||
TIDSGRÆNSE | 80 | Flemming Zarp | Team Rotary Favrskov | ![]() | 3 | 55:34 | 57:11 | 48:19 | ||
TIDSGRÆNSE | 20 | Frits Olsen | Hammel Cykle klub | ![]() | 3 | 40:57 | 43:34 | 1:20:08 | ||
TIDSGRÆNSE | 87 | Jørgen Kristensen | Team Rotary Favrskov | ![]() | 2 | 55:31 | 57:10 | |||
TIDSGRÆNSE | 81 | Jacob Sehested | Team Rotary Favrskov | ![]() | 2 | 55:31 | 57:10 | |||
TIDSGRÆNSE | 79 | Jørn Velling | Team Rotary Favrskov | ![]() | 2 | 55:32 | 57:11 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: kik.hck@gmail.dk