Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:13:10 |
Starttidspunkt | 19:08:38 |
Sluttidspunkt | 20:21:49 |
Dato | 6. juni 2022 |
Detaljer
Hastighed | 8,20 km/t |
Tempo | 7:19 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 00:58:25 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#94677)
Åsa Hellström | |
Lilla Löpargruppen | |
![]() |
Sverige |
Kvinde, 57 år | |
55-59 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. juni 2022. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 36:38 | 7:19 min/km | 36:38 | 19:45:16 | |||
Mål | 5 km | 36:32 | 7:18 min/km | 1:13:10 | 20:21:49 | |||
Total | 10 km | 1:13:10 | 7:19 min/km | 1:13:10 | 20:21:49 | |||
Billeder af Åsa
Der kan forekomme billeder, der ikke passer med det korrekte startnummer, da billederne er tagget automatisk. |
Video
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid
Andre resultater for Åsa
Arrangement | Dato | Distance | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalkbrottsloppet 2022 | 10-09-2022 | 5,4 KM | 38:45 | 38:45 | 8,36 km/t | 7:10 min/km |
Österlen Spring Trail 2022 | 10-04-2022 | 13 KM | 2:06:39 | 2:06:15 | 6,18 km/t | 9:42 min/km |
TrygFonden Christiansborg Rundt 2021 | 28-08-2021 | 2000 Meter | 1:22:01 | 1:22:01 | 1,46 km/t | 41:00 min/km |
GIFT 2021 | 06-06-2021 | 10 KM | 1:30:41 | 1:30:32 | 6,63 km/t | 9:03 min/km |
Öved Trail 2020 | 26-09-2020 | 5 KM | 35:58 | 35:52 | 8,36 km/t | 7:10 min/km |
PFA Harbour Run 2019 | 25-08-2019 | 10300 Meter | 1:24:21 | 1:24:16 | 7,33 km/t | 8:10 min/km |
Österlen Green Run 2019 | 07-08-2019 | 9 KM | 1:17:08 | 1:16:58 | 7,02 km/t | 8:33 min/km |
Österlen Green Run 2019 | 07-08-2019 | 4 KM | 31:30 | 31:24 | 7,64 km/t | 7:51 min/km |
Österlen Green Run 2019 | 07-08-2019 | 13 KM | 1:48:28 | 1:48:22 | 7,20 km/t | 8:20 min/km |
Österlen Spring Trail 2017 | 15-04-2017 | 10 KM | 1:22:37 | 1:21:39 | 7,35 km/t | 8:09 min/km |
