Race24 - Powered by feltet.dk 2015

Resultater

Erik Pedersen
Team Virring
Resultat

106 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance GP3 Team - GP3 (samlet team alder over 150 år)
Omgange 106
Samlet tid 23:00:34
Nettotid 5:17:35
Detaljer
Distance i alt 185,5 km
Distance (omgang) 1,75 km
Gennemsnit omgang 2:59
35,04 km/t
Hurtigste omgang 2:16
46,20 km/t
Langsomste omgang 4:05
25,66 km/t
Deltager (#45-1)
Erik Pedersen
Team Virring
Danmark
Mand, 61 år (70 i dag)
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Tid Tempo Tid Tid Placering Klokken
Omgang 1 3:13 32,56 km/t - 3:13 1 15:00:49
Omgang 2 2:42 38,69 km/t - 5:56 1 15:03:32
Omgang 3 2:46 37,93 km/t - 8:42 1 15:06:18
Omgang 4 2:46 37,90 km/t - 11:28 1 15:09:04
Omgang 5 2:41 39,04 km/t - 14:10 1 15:11:46
Omgang 6 2:34 40,70 km/t - 16:44 1 15:14:20
Omgang 7 2:41 39,02 km/t - 19:26 1 15:17:02
Omgang 8 3:00 34,97 km/t - 22:26 1 15:20:02
Omgang 9 2:59 35,14 km/t - 25:25 1 15:23:01
Omgang 10 2:56 35,76 km/t - 28:21 1 15:25:57
Omgang 11 2:57 35,45 km/t - 31:19 1 15:28:55
Omgang 12 3:01 34,73 km/t - 34:20 1 15:31:56
Omgang 13 2:50 36,91 km/t - 37:11 2 15:34:47
Omgang 14 3:05 33,99 km/t - 40:16 3 15:37:52
Omgang 15 3:10 33,05 km/t - 43:27 3 15:41:03
Omgang 16 3:05 33,99 km/t - 46:32 3 15:44:08
Omgang 17 2:59 35,19 km/t - 49:31 3 15:47:07
Omgang 18 3:03 34,34 km/t - 52:35 3 15:50:11
Omgang 19 3:03 34,30 km/t - 55:39 3 15:53:15
Omgang 20 2:47 37,63 km/t - 58:26 3 15:56:02
Omgang 21 2:36 40,28 km/t - 1:01:02 3 15:58:38
Omgang 22 2:52 36,52 km/t - 1:03:55 3 16:01:31
Omgang 23 2:53 36,27 km/t - 1:06:49 3 16:04:25
Omgang 24 2:56 35,71 km/t - 1:09:45 3 16:07:21
Omgang 25 2:52 36,43 km/t - 1:12:38 3 16:10:14
Omgang 26 2:56 35,76 km/t - 1:15:34 3 16:13:10
Omgang 27 2:53 36,35 km/t - 1:18:27 3 16:16:03
Omgang 28 2:44 38,37 km/t - 1:21:12 3 16:18:48
Omgang 29 2:42 38,81 km/t - 1:23:54 3 16:21:30
Omgang 30 2:54 36,10 km/t - 1:26:48 3 16:24:24
Omgang 31 2:48 37,28 km/t - 1:29:37 3 16:27:13
Omgang 32 2:44 38,33 km/t - 1:32:22 3 16:29:58
Omgang 33 2:45 38,00 km/t - 1:35:08 3 16:32:44
Omgang 34 2:49 37,13 km/t - 1:37:57 3 16:35:33
Omgang 35 2:52 36,53 km/t - 1:40:50 3 16:38:26
Omgang 36 2:53 36,27 km/t - 1:43:43 3 16:41:19
Omgang 37 2:48 37,36 km/t - 1:46:32 3 16:44:08
Omgang 38 2:44 38,37 km/t - 1:49:16 3 16:46:52
Omgang 39 2:45 37,97 km/t - 1:52:02 3 16:49:38
Omgang 40 2:45 37,98 km/t - 1:54:48 2 16:52:24
Omgang 41 2:39 39,49 km/t - 1:57:28 2 16:55:04
Omgang 42 2:43 38,57 km/t 3:59:37 2:00:11 2 16:57:47
Omgang 43 3:15 32,20 km/t - 2:03:26 1 21:00:39
Omgang 44 3:04 34,16 km/t - 2:06:31 1 21:03:44
Omgang 45 3:10 33,16 km/t - 2:09:41 1 21:06:54
Omgang 46 3:11 32,89 km/t - 2:12:52 1 21:10:05
Omgang 47 3:16 31,99 km/t - 2:16:09 1 21:13:22
Omgang 48 2:49 37,16 km/t - 2:18:59 1 21:16:12
Omgang 49 2:50 36,95 km/t - 2:21:49 1 21:19:02
Omgang 50 2:47 37,60 km/t - 2:24:37 1 21:21:50
Omgang 51 2:41 38,99 km/t - 2:27:19 1 21:24:31
Omgang 52 2:40 39,37 km/t - 2:29:59 1 21:27:11
Omgang 53 2:59 35,06 km/t - 2:32:58 1 21:30:11
Omgang 54 3:16 32,00 km/t - 2:36:15 1 21:33:28
Omgang 55 3:57 26,56 km/t - 2:40:12 1 21:37:25
Omgang 56 2:16 46,20 km/t 10:46:12 2:42:29 1 21:39:42
Omgang 57 4:05 25,66 km/t - 2:46:34 1 08:29:59
Omgang 58 3:36 29,15 km/t - 2:50:10 1 08:33:35
Omgang 59 2:57 35,57 km/t - 2:53:08 1 08:36:32
Omgang 60 3:12 32,80 km/t - 2:56:20 1 08:39:45
Omgang 61 3:28 30,15 km/t - 2:59:49 1 08:43:14
Omgang 62 3:30 29,91 km/t - 3:03:19 1 08:46:44
Omgang 63 3:29 30,02 km/t - 3:06:49 1 08:50:14
Omgang 64 3:24 30,75 km/t - 3:10:14 1 08:53:39
Omgang 65 3:27 30,42 km/t - 3:13:41 1 08:57:06
Omgang 66 3:23 31,01 km/t - 3:17:04 2 09:00:29
Omgang 67 3:07 33,67 km/t - 3:20:11 2 09:03:36
Omgang 68 3:17 31,87 km/t - 3:23:29 2 09:06:54
Omgang 69 2:57 35,42 km/t - 3:26:27 2 09:09:52
Omgang 70 3:01 34,80 km/t - 3:29:28 2 09:12:53
Omgang 71 2:52 36,54 km/t - 3:32:20 2 09:15:45
Omgang 72 2:54 36,04 km/t - 3:35:15 2 09:18:40
Omgang 73 2:58 35,39 km/t - 3:38:13 2 09:21:38
Omgang 74 2:50 36,86 km/t - 3:41:04 2 09:24:29
Omgang 75 2:57 35,49 km/t - 3:44:02 1 09:27:27
Omgang 76 2:51 36,67 km/t - 3:46:53 1 09:30:18
Omgang 77 2:53 36,27 km/t - 3:49:47 1 09:33:12
Omgang 78 2:51 36,67 km/t - 3:52:39 1 09:36:04
Omgang 79 2:55 35,83 km/t - 3:55:35 1 09:39:00
Omgang 80 2:57 35,51 km/t - 3:58:32 1 09:41:57
Omgang 81 3:03 34,40 km/t - 4:01:35 2 09:45:00
Omgang 82 3:05 34,01 km/t - 4:04:40 1 09:48:05
Omgang 83 3:00 34,90 km/t - 4:07:41 1 09:51:06
Omgang 84 2:58 35,38 km/t - 4:10:39 1 09:54:04
Omgang 85 2:59 35,04 km/t - 4:13:39 1 09:57:04
Omgang 86 3:07 33,54 km/t 56:33 4:16:47 1 10:00:12
Omgang 87 3:17 31,95 km/t - 4:20:04 1 11:00:02
Omgang 88 3:17 31,84 km/t - 4:23:22 1 11:03:20
Omgang 89 2:47 37,72 km/t - 4:26:09 1 11:06:07
Omgang 90 2:47 37,56 km/t - 4:28:56 1 11:08:55
Omgang 91 2:56 35,76 km/t - 4:31:53 1 11:11:51
Omgang 92 3:08 33,41 km/t - 4:35:01 1 11:15:00
Omgang 93 2:57 35,46 km/t - 4:37:59 1 11:17:57
Omgang 94 3:00 34,89 km/t - 4:40:59 1 11:20:58
Omgang 95 2:57 35,46 km/t - 4:43:57 1 11:23:55
Omgang 96 3:00 34,97 km/t - 4:46:57 1 11:26:56
Omgang 97 3:04 34,06 km/t - 4:50:02 1 11:30:01
Omgang 98 3:09 33,31 km/t - 4:53:11 1 11:33:10
Omgang 99 3:02 34,57 km/t - 4:56:14 1 11:36:12
Omgang 100 3:00 34,83 km/t - 4:59:14 1 11:39:13
Omgang 101 3:01 34,63 km/t - 5:02:16 1 11:42:15
Omgang 102 3:04 34,17 km/t - 5:05:21 1 11:45:19
Omgang 103 2:58 35,20 km/t - 5:08:20 1 11:48:18
Omgang 104 3:04 34,09 km/t - 5:11:25 1 11:51:23
Omgang 105 3:02 34,54 km/t - 5:14:27 1 11:54:25
Omgang 106 3:08 33,45 km/t - 5:17:35 1 11:57:34
 
Omgangstider