Race24 - Powered by feltet.dk 2015

Resultater

Thomas Flindt
Resultat

149 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance GP3 Team - GP3 (samlet team alder over 150 år)
Omgange 149
Samlet tid 24:02:45
Nettotid 7:56:03
Detaljer
Distance i alt 260,75 km
Distance (omgang) 1,75 km
Gennemsnit omgang 3:11
32,86 km/t
Hurtigste omgang 2:33
40,99 km/t
Langsomste omgang 5:52
17,86 km/t
Deltager (#56-2)
Thomas Flindt
Danmark
Mand, 44 år (53 i dag)
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Tid Tempo Tid Tid Placering Klokken
Omgang 1 4:15 24,67 km/t - 4:15 5 16:51:32
Omgang 2 3:04 34,18 km/t - 7:19 5 16:54:37
Omgang 3 3:05 33,97 km/t - 10:25 5 16:57:42
Omgang 4 2:49 37,18 km/t - 13:14 6 17:00:32
Omgang 5 2:44 38,31 km/t - 15:59 6 17:03:16
Omgang 6 2:33 40,99 km/t - 18:32 6 17:05:50
Omgang 7 2:41 39,04 km/t - 21:14 5 17:08:31
Omgang 8 2:49 37,20 km/t - 24:03 6 17:11:21
Omgang 9 2:56 35,61 km/t - 27:00 6 17:14:17
Omgang 10 2:53 36,23 km/t - 29:54 6 17:17:11
Omgang 11 2:49 37,07 km/t - 32:44 6 17:20:01
Omgang 12 2:50 36,86 km/t - 35:35 6 17:22:52
Omgang 13 2:50 36,93 km/t - 38:25 6 17:25:43
Omgang 14 2:52 36,57 km/t - 41:17 6 17:28:35
Omgang 15 2:54 36,05 km/t - 44:12 6 17:31:30
Omgang 16 2:49 37,14 km/t - 47:02 5 17:34:19
Omgang 17 2:59 35,02 km/t - 50:02 5 17:37:19
Omgang 18 2:52 36,48 km/t - 52:54 5 17:40:12
Omgang 19 2:49 37,13 km/t - 55:44 5 17:43:02
Omgang 20 2:51 36,64 km/t - 58:36 5 17:45:54
Omgang 21 2:56 35,67 km/t - 1:01:33 5 17:48:50
Omgang 22 2:49 37,11 km/t - 1:04:22 5 17:51:40
Omgang 23 2:52 36,48 km/t - 1:07:15 5 17:54:33
Omgang 24 2:53 36,31 km/t - 1:10:09 5 17:57:26
Omgang 25 2:47 37,66 km/t - 1:12:56 5 18:00:13
Omgang 26 2:43 38,56 km/t - 1:15:39 5 18:02:57
Omgang 27 2:45 38,18 km/t - 1:18:24 5 18:05:42
Omgang 28 2:46 37,91 km/t - 1:21:11 5 18:08:28
Omgang 29 2:50 36,91 km/t - 1:24:01 5 18:11:19
Omgang 30 2:50 36,90 km/t - 1:26:52 5 18:14:09
Omgang 31 2:50 36,93 km/t - 1:29:42 5 18:17:00
Omgang 32 2:40 39,21 km/t - 1:32:23 5 18:19:41
Omgang 33 2:36 40,22 km/t - 1:35:00 5 18:22:17
Omgang 34 2:41 38,95 km/t - 1:37:42 5 18:24:59
Omgang 35 2:38 39,72 km/t - 1:40:20 5 18:27:38
Omgang 36 2:35 40,43 km/t - 1:42:56 5 18:30:14
Omgang 37 2:40 39,22 km/t - 1:45:37 5 18:32:54
Omgang 38 2:45 38,08 km/t - 1:48:22 5 18:35:40
Omgang 39 2:45 38,08 km/t - 1:51:07 5 18:38:25
Omgang 40 2:49 37,18 km/t - 1:53:57 5 18:41:14
Omgang 41 2:46 37,92 km/t - 1:56:43 4 18:44:01
Omgang 42 2:50 37,01 km/t - 1:59:33 4 18:46:51
Omgang 43 2:51 36,76 km/t - 2:02:25 4 18:49:42
Omgang 44 2:41 38,99 km/t - 2:05:06 4 18:52:24
Omgang 45 2:39 39,54 km/t 3:58:35 2:07:46 4 18:55:03
Omgang 46 4:33 23,04 km/t - 2:12:19 6 22:58:11
Omgang 47 3:01 34,81 km/t - 2:15:20 6 23:01:12
Omgang 48 3:07 33,68 km/t - 2:18:27 6 23:04:20
Omgang 49 3:01 34,63 km/t - 2:21:29 6 23:07:21
Omgang 50 3:05 33,93 km/t - 2:24:35 6 23:10:27
Omgang 51 3:07 33,54 km/t - 2:27:42 6 23:13:35
Omgang 52 2:50 36,95 km/t - 2:30:33 6 23:16:25
Omgang 53 3:11 32,94 km/t - 2:33:44 6 23:19:37
Omgang 54 3:07 33,55 km/t - 2:36:52 6 23:22:45
Omgang 55 2:48 37,30 km/t - 2:39:41 6 23:25:33
Omgang 56 2:44 38,39 km/t - 2:42:25 5 23:28:18
Omgang 57 2:58 35,22 km/t - 2:45:24 5 23:31:16
Omgang 58 3:14 32,45 km/t - 2:48:38 5 23:34:31
Omgang 59 3:13 32,50 km/t - 2:51:52 5 23:37:44
Omgang 60 3:12 32,78 km/t - 2:55:04 5 23:40:57
Omgang 61 3:18 31,70 km/t - 2:58:23 5 23:44:15
Omgang 62 3:11 32,82 km/t - 3:01:35 5 23:47:27
Omgang 63 3:20 31,36 km/t - 3:04:56 5 23:50:48
Omgang 64 3:09 33,30 km/t - 3:08:05 5 23:53:57
Omgang 65 3:24 30,76 km/t - 3:11:30 5 23:57:22
Omgang 66 24:03:26 0,07 km/t - 27:14:56 5 00:00:48
Omgang 67 3:20 31,38 km/t - 27:18:17 5 00:04:09
Omgang 68 3:33 29,50 km/t - 27:21:50 5 00:07:43
Omgang 69 3:41 28,40 km/t - 27:25:32 5 00:11:25
Omgang 70 3:10 33,00 km/t - 27:28:43 5 00:14:36
Omgang 71 3:16 32,01 km/t - 27:32:00 5 00:17:52
Omgang 72 3:34 29,42 km/t - 27:35:34 5 00:21:26
Omgang 73 3:32 29,71 km/t - 27:39:06 5 00:24:59
Omgang 74 3:25 30,72 km/t - 27:42:31 5 00:28:24
Omgang 75 3:39 28,70 km/t - 27:46:11 5 00:32:03
Omgang 76 3:15 32,20 km/t - 27:49:26 5 00:35:19
Omgang 77 3:42 28,34 km/t - 27:53:09 5 00:39:01
Omgang 78 3:37 28,94 km/t - 27:56:46 5 00:42:39
Omgang 79 3:18 31,78 km/t - 28:00:05 5 00:45:57
Omgang 80 3:21 31,33 km/t - 28:03:26 5 00:49:18
Omgang 81 3:34 29,36 km/t - 28:07:00 5 00:52:53
Omgang 82 3:22 31,18 km/t - 28:10:22 5 00:56:15
Omgang 83 3:43 28,19 km/t - 28:14:06 5 00:59:58
Omgang 84 3:36 29,13 km/t - 28:17:42 5 01:03:34
Omgang 85 3:34 29,36 km/t - 28:21:17 5 01:07:09
Omgang 86 5:52 17,86 km/t - 28:27:09 6 01:13:02
Omgang 87 3:50 27,34 km/t - 28:31:00 6 01:16:52
Omgang 88 3:48 27,56 km/t - 28:34:48 6 01:20:41
Omgang 89 3:46 27,80 km/t - 28:38:35 6 01:24:27
Omgang 90 3:40 28,51 km/t - 28:42:16 6 01:28:08
Omgang 91 3:44 28,08 km/t - 28:46:00 6 01:31:53
Omgang 92 3:37 28,92 km/t - 28:49:38 6 01:35:31
Omgang 93 3:47 27,72 km/t 4:22:10 28:53:25 6 01:39:18
Omgang 94 4:14 24,79 km/t - 28:57:40 6 06:05:42
Omgang 95 3:30 29,91 km/t - 29:01:10 6 06:09:12
Omgang 96 3:25 30,67 km/t - 29:04:36 6 06:12:38
Omgang 97 3:13 32,64 km/t - 29:07:49 6 06:15:51
Omgang 98 2:53 36,35 km/t - 29:10:42 6 06:18:44
Omgang 99 3:07 33,56 km/t - 29:13:50 6 06:21:52
Omgang 100 3:21 31,30 km/t - 29:17:11 6 06:25:13
Omgang 101 3:24 30,87 km/t - 29:20:35 6 06:28:37
Omgang 102 3:14 32,46 km/t - 29:23:49 6 06:31:51
Omgang 103 3:22 31,10 km/t - 29:27:12 6 06:35:14
Omgang 104 3:18 31,66 km/t - 29:30:31 6 06:38:33
Omgang 105 2:50 36,94 km/t - 29:33:21 6 06:41:23
Omgang 106 2:58 35,29 km/t - 29:36:20 6 06:44:22
Omgang 107 2:49 37,17 km/t - 29:39:09 6 06:47:11
Omgang 108 3:15 32,20 km/t - 29:42:25 6 06:50:27
Omgang 109 3:16 32,00 km/t - 29:45:42 6 06:53:44
Omgang 110 3:03 34,38 km/t - 29:48:45 6 06:56:47
Omgang 111 3:05 33,95 km/t - 29:51:51 6 06:59:53
Omgang 112 3:20 31,44 km/t - 29:55:11 6 07:03:13
Omgang 113 3:12 32,68 km/t - 29:58:24 6 07:06:26
Omgang 114 3:12 32,74 km/t - 30:01:36 6 07:09:38
Omgang 115 3:10 33,05 km/t - 30:04:47 6 07:12:49
Omgang 116 3:15 32,30 km/t - 30:08:02 6 07:16:04
Omgang 117 3:19 31,64 km/t - 30:11:21 6 07:19:23
Omgang 118 3:13 32,48 km/t - 30:14:35 5 07:22:37
Omgang 119 3:17 31,95 km/t - 30:17:52 5 07:25:54
Omgang 120 3:17 31,92 km/t - 30:21:09 5 07:29:12
Omgang 121 3:18 31,71 km/t - 30:24:28 5 07:32:30
Omgang 122 3:20 31,38 km/t - 30:27:49 5 07:35:51
Omgang 123 3:17 31,97 km/t - 30:31:06 5 07:39:08
Omgang 124 3:22 31,08 km/t - 30:34:29 5 07:42:31
Omgang 125 3:18 31,67 km/t - 30:37:48 5 07:45:50
Omgang 126 3:22 31,06 km/t - 30:41:10 5 07:49:13
Omgang 127 3:22 31,19 km/t - 30:44:32 5 07:52:35
Omgang 128 3:07 33,58 km/t 3:55:41 30:47:40 5 07:55:42
Omgang 129 4:32 23,10 km/t - 30:52:13 5 11:55:55
Omgang 130 3:30 29,93 km/t - 30:55:43 5 11:59:26
Omgang 131 3:29 30,11 km/t - 30:59:13 5 12:02:55
Omgang 132 3:33 29,48 km/t - 31:02:46 5 12:06:29
Omgang 133 3:08 33,42 km/t - 31:05:55 5 12:09:37
Omgang 134 3:02 34,58 km/t - 31:08:57 5 12:12:39
Omgang 135 2:49 37,07 km/t - 31:11:47 5 12:15:29
Omgang 136 2:47 37,55 km/t - 31:14:35 5 12:18:17
Omgang 137 3:05 34,03 km/t - 31:17:40 5 12:21:22
Omgang 138 2:49 37,26 km/t - 31:20:29 5 12:24:11
Omgang 139 3:00 34,96 km/t - 31:23:29 5 12:27:12
Omgang 140 3:14 32,36 km/t - 31:26:44 5 12:30:26
Omgang 141 3:22 31,15 km/t - 31:30:06 5 12:33:48
Omgang 142 3:31 29,80 km/t - 31:33:37 5 12:37:20
Omgang 143 3:31 29,74 km/t - 31:37:09 5 12:40:52
Omgang 144 3:21 31,23 km/t - 31:40:31 5 12:44:13
Omgang 145 3:29 30,03 km/t - 31:44:01 5 12:47:43
Omgang 146 3:18 31,77 km/t - 31:47:19 5 12:51:02
Omgang 147 3:05 33,90 km/t - 31:50:25 5 12:54:07
Omgang 148 2:51 36,64 km/t - 31:53:17 5 12:56:59
Omgang 149 2:45 38,01 km/t - 31:56:03 5 12:59:45
 
Omgangstider