Beers & Bikes - 6 timers urban mtb-race i Roskilde

Resultater

The Freaky 4
Resultat

39 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance 2 x Duo
Omgange 39
Samlet tid 5:58:02
Nettotid 5:35:27
Detaljer
Distance i alt 156 km
Distance (omgang) 4 km
Gennemsnit omgang 8:36
27,90 km/t
Hurtigste omgang 7:41
31,18 km/t
Langsomste omgang 12:00
19,99 km/t
Hold (#100)
The Freaky 4
Mænd
2 deltagere, 2 mænd
The Freaky 4
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
100-1 Par 1 17 omgange 8:47 /27,29 km/t
100-2 Par 2 22 omgange 8:27 /28,39 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Tid Placering Klokken
Omgang 1 Par 2 8:08 29,50 km/t 0:09 8:08 12 10:18:31
Omgang 2 Par 2 8:09 29,43 km/t 0:09 16:17 11 10:26:49
Omgang 3 Par 2 8:02 29,86 km/t 0:16 24:19 11 10:35:01
Omgang 4 Par 1 8:32 28,11 km/t 0:41 32:52 10 10:43:49
Omgang 5 Par 2 8:21 28,74 km/t 0:15 41:13 8 10:52:51
Omgang 6 Par 1 8:22 28,68 km/t 0:11 49:35 6 11:01:28
Omgang 7 Par 1 8:23 28,60 km/t 2:35 57:58 6 11:10:03
Omgang 8 Par 1 8:22 28,64 km/t 0:20 1:06:21 6 11:21:01
Omgang 9 Par 1 8:36 27,90 km/t 0:16 1:14:57 6 11:29:57
Omgang 10 Par 2 12:00 19,99 km/t 0:09 1:26:57 7 11:42:13
Omgang 11 Par 2 7:48 30,74 km/t 0:10 1:34:46 6 11:50:10
Omgang 12 Par 2 10:24 23,05 km/t 0:17 1:45:11 7 12:00:45
Omgang 13 Par 1 8:23 28,62 km/t 0:11 1:53:34 6 12:09:25
Omgang 14 Par 1 8:21 28,74 km/t 0:15 2:01:55 6 12:17:57
Omgang 15 Par 2 7:46 30,88 km/t 0:09 2:09:41 6 12:25:58
Omgang 16 Par 2 7:41 31,18 km/t 0:10 2:17:23 6 12:33:49
Omgang 17 Par 2 8:14 29,15 km/t 0:15 2:25:37 5 12:42:13
Omgang 18 Par 1 8:24 28,52 km/t 0:10 2:34:02 4 12:50:53
Omgang 19 Par 1 8:34 27,98 km/t 0:10 2:42:36 4 12:59:38
Omgang 20 Par 1 8:31 28,17 km/t 0:14 2:51:08 4 13:08:19
Omgang 21 Par 2 8:14 29,13 km/t 0:09 2:59:22 4 13:16:48
Omgang 22 Par 2 8:00 30,00 km/t 0:08 3:07:22 4 13:24:58
Omgang 23 Par 2 8:07 29,53 km/t 0:15 3:15:30 4 13:33:14
Omgang 24 Par 1 9:35 25,04 km/t 0:11 3:25:05 4 13:43:04
Omgang 25 Par 1 8:37 27,80 km/t 0:11 3:33:43 4 13:51:52
Omgang 26 Par 1 9:09 26,20 km/t 0:16 3:42:52 4 14:01:13
Omgang 27 Par 2 8:25 28,49 km/t 0:10 3:51:18 4 14:09:54
Omgang 28 Par 2 7:49 30,65 km/t 1:19 3:59:08 4 14:17:54
Omgang 29 Par 1 11:57 20,08 km/t 0:22 4:11:05 4 14:31:10
Omgang 30 Par 2 8:17 28,92 km/t 0:16 4:19:23 4 14:39:50
Omgang 31 Par 2 8:22 28,65 km/t 0:10 4:27:45 4 14:48:28
Omgang 32 Par 2 8:22 28,63 km/t 0:13 4:36:08 4 14:57:01
Omgang 33 Par 1 8:38 27,78 km/t 0:10 4:44:47 4 15:05:53
Omgang 34 Par 1 8:42 27,54 km/t 0:17 4:53:30 4 15:14:46
Omgang 35 Par 2 8:11 29,32 km/t 0:09 5:01:41 4 15:23:14
Omgang 36 Par 2 8:12 29,25 km/t 0:11 5:09:53 4 15:31:35
Omgang 37 Par 2 8:31 28,13 km/t 0:16 5:18:25 4 15:40:18
Omgang 38 Par 2 8:45 27,42 km/t 0:12 5:27:10 4 15:49:19
Omgang 39 Par 1 8:17 28,96 km/t - 5:35:27 4 15:57:48
 
Omgangstider