Race24 - Powered by feltet.dk 2014

Resultater

Henrik Albrechtsen
Himmerland
Resultat

Ikke startet

Timer Minutter Sekunder

Distance GP3 Team - GP3 (samlet team alder over 150 år)
Omgange 160
Samlet tid 7:27:56
Detaljer
Distance i alt 280 km
Distance (omgang) 1,75 km
Gennemsnit omgang 2:47
37,51 km/t
Hurtigste omgang 2:25
43,45 km/t
Langsomste omgang 3:16
32,08 km/t
Deltager (#60-1)
Henrik Albrechtsen
Himmerland
Danmark
Mand, 54 år (64 i dag)
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Tid Tempo Tid Tid Klokken
Omgang 1 2:27 42,72 km/t - 2:27 15:07:02
Omgang 2 2:34 40,72 km/t - 5:02 15:09:37
Omgang 3 2:31 41,64 km/t - 7:33 15:12:08
Omgang 4 2:29 42,27 km/t - 10:02 15:14:37
Omgang 5 2:41 39,13 km/t - 12:43 15:17:18
Omgang 6 2:41 39,03 km/t - 15:24 15:20:00
Omgang 7 2:33 41,04 km/t - 17:58 15:22:33
Omgang 8 2:40 39,34 km/t - 20:38 15:25:13
Omgang 9 2:33 41,17 km/t - 23:11 15:27:46
Omgang 10 2:34 40,81 km/t - 25:45 15:30:21
Omgang 11 2:41 38,95 km/t - 28:27 15:33:02
Omgang 12 2:38 39,68 km/t - 31:06 15:35:41
Omgang 13 2:42 38,84 km/t - 33:48 15:38:23
Omgang 14 2:36 40,14 km/t - 36:25 15:41:00
Omgang 15 2:43 38,45 km/t - 39:09 15:43:44
Omgang 16 2:38 39,67 km/t - 41:48 15:46:23
Omgang 17 2:37 40,11 km/t - 44:25 15:49:00
Omgang 18 2:38 39,66 km/t - 47:04 15:51:39
Omgang 19 2:42 38,79 km/t - 49:46 15:54:21
Omgang 20 2:38 39,72 km/t - 52:25 15:57:00
Omgang 21 2:39 39,60 km/t - 55:04 15:59:39
Omgang 22 2:32 41,40 km/t - 57:36 16:02:11
Omgang 23 2:40 39,21 km/t - 1:00:17 16:04:52
Omgang 24 2:39 39,45 km/t - 1:02:56 16:07:32
Omgang 25 2:37 40,06 km/t - 1:05:34 16:10:09
Omgang 26 2:28 42,30 km/t - 1:08:03 16:12:38
Omgang 27 2:35 40,40 km/t - 1:10:39 16:15:14
Omgang 28 2:42 38,67 km/t - 1:13:22 16:17:57
Omgang 29 2:40 39,19 km/t - 1:16:02 16:20:37
Omgang 30 2:47 37,58 km/t - 1:18:50 16:23:25
Omgang 31 2:43 38,51 km/t - 1:21:34 16:26:09
Omgang 32 2:59 35,12 km/t 3:06:22 1:24:33 16:29:08
Omgang 33 2:28 42,36 km/t - 1:27:02 19:37:58
Omgang 34 2:24 43,48 km/t - 1:29:27 19:40:23
Omgang 35 2:26 43,07 km/t - 1:31:53 19:42:50
Omgang 36 2:29 42,21 km/t - 1:34:22 19:45:19
Omgang 37 2:27 42,69 km/t - 1:36:50 19:47:46
Omgang 38 2:41 39,12 km/t - 1:39:31 19:50:27
Omgang 39 2:43 38,60 km/t - 1:42:14 19:53:11
Omgang 40 2:47 37,61 km/t - 1:45:01 19:55:58
Omgang 41 2:36 40,26 km/t - 1:47:38 19:58:35
Omgang 42 2:39 39,49 km/t - 1:50:17 20:01:14
Omgang 43 2:39 39,53 km/t - 1:52:57 20:03:54
Omgang 44 2:41 39,09 km/t - 1:55:38 20:06:35
Omgang 45 2:38 39,75 km/t - 1:58:16 20:09:13
Omgang 46 2:39 39,49 km/t - 2:00:56 20:11:53
Omgang 47 2:43 38,60 km/t - 2:03:39 20:14:36
Omgang 48 2:43 38,65 km/t - 2:06:22 20:17:19
Omgang 49 2:34 40,80 km/t - 2:08:57 20:19:53
Omgang 50 2:36 40,16 km/t - 2:11:33 20:22:30
Omgang 51 2:45 38,04 km/t - 2:14:19 20:25:16
Omgang 52 2:36 40,23 km/t - 2:16:56 20:27:52
Omgang 53 2:44 38,39 km/t - 2:19:40 20:30:37
Omgang 54 2:40 39,28 km/t - 2:22:20 20:33:17
Omgang 55 2:31 41,56 km/t - 2:24:52 20:35:49
Omgang 56 2:46 37,81 km/t - 2:27:38 20:38:35
Omgang 57 2:42 38,83 km/t - 2:30:21 20:41:17
Omgang 58 2:43 38,53 km/t - 2:33:04 20:44:01
Omgang 59 2:26 42,97 km/t - 2:35:31 20:46:28
Omgang 60 2:35 40,53 km/t - 2:38:06 20:49:03
Omgang 61 2:49 37,24 km/t - 2:40:55 20:51:52
Omgang 62 2:38 39,77 km/t - 2:43:34 20:54:31
Omgang 63 2:40 39,30 km/t - 2:46:14 20:57:11
Omgang 64 3:03 34,38 km/t 4:16:10 2:49:17 21:00:14
Omgang 65 2:36 40,26 km/t - 2:51:54 01:19:01
Omgang 66 2:37 39,91 km/t - 2:54:32 01:21:39
Omgang 67 2:52 36,62 km/t - 2:57:24 01:24:31
Omgang 68 3:02 34,54 km/t - 3:00:26 01:27:33
Omgang 69 2:39 39,48 km/t - 3:03:06 01:30:13
Omgang 70 2:55 35,86 km/t - 3:06:01 01:33:08
Omgang 71 2:49 37,13 km/t - 3:08:51 01:35:58
Omgang 72 2:54 36,00 km/t - 3:11:46 01:38:53
Omgang 73 3:02 34,59 km/t - 3:14:48 01:41:55
Omgang 74 2:52 36,48 km/t - 3:17:41 01:44:48
Omgang 75 2:51 36,73 km/t - 3:20:32 01:47:39
Omgang 76 2:52 36,44 km/t - 3:23:25 01:50:32
Omgang 77 2:47 37,64 km/t - 3:26:13 01:53:20
Omgang 78 2:48 37,41 km/t - 3:29:01 01:56:08
Omgang 79 2:52 36,57 km/t - 3:31:53 01:59:00
Omgang 80 3:03 34,32 km/t - 3:34:57 02:02:04
Omgang 81 2:52 36,57 km/t - 3:37:49 02:04:56
Omgang 82 2:44 38,32 km/t - 3:40:34 02:07:41
Omgang 83 2:52 36,62 km/t - 3:43:26 02:10:33
Omgang 84 2:56 35,79 km/t - 3:46:22 02:13:29
Omgang 85 3:03 34,37 km/t - 3:49:25 02:16:32
Omgang 86 3:00 34,97 km/t - 3:52:25 02:19:32
Omgang 87 2:59 35,07 km/t - 3:55:25 02:22:32
Omgang 88 2:48 37,38 km/t - 3:58:13 02:25:20
Omgang 89 3:16 32,08 km/t - 4:01:30 02:28:37
Omgang 90 2:59 35,07 km/t - 4:04:29 02:31:36
Omgang 91 3:03 34,29 km/t - 4:07:33 02:34:40
Omgang 92 3:01 34,66 km/t - 4:10:35 02:37:42
Omgang 93 3:11 32,85 km/t - 4:13:47 02:40:54
Omgang 94 3:13 32,48 km/t - 4:17:01 02:44:08
Omgang 95 3:03 34,41 km/t - 4:20:04 02:47:11
Omgang 96 2:57 35,58 km/t - 4:23:01 02:50:08
Omgang 97 2:59 35,19 km/t - 4:26:00 02:53:07
Omgang 98 3:01 34,76 km/t - 4:29:01 02:56:08
Omgang 99 3:12 32,72 km/t 4:30:47 4:32:14 02:59:21
Omgang 100 2:45 38,05 km/t - 4:34:59 07:32:54
Omgang 101 2:36 40,38 km/t - 4:37:35 07:35:30
Omgang 102 2:58 35,23 km/t - 4:40:34 07:38:29
Omgang 103 2:50 36,93 km/t - 4:43:25 07:41:19
Omgang 104 2:41 39,13 km/t - 4:46:06 07:44:00
Omgang 105 2:50 36,86 km/t - 4:48:57 07:46:51
Omgang 106 2:55 35,96 km/t - 4:51:52 07:49:46
Omgang 107 2:45 38,11 km/t - 4:54:37 07:52:32
Omgang 108 2:44 38,22 km/t - 4:57:22 07:55:16
Omgang 109 2:47 37,62 km/t - 5:00:09 07:58:04
Omgang 110 2:40 39,29 km/t - 5:02:50 08:00:44
Omgang 111 2:56 35,66 km/t - 5:05:46 08:03:41
Omgang 112 2:57 35,41 km/t - 5:08:44 08:06:39
Omgang 113 2:50 37,02 km/t - 5:11:34 08:09:29
Omgang 114 3:09 33,25 km/t - 5:14:44 08:12:38
Omgang 115 3:06 33,78 km/t - 5:17:50 08:15:45
Omgang 116 3:04 34,08 km/t - 5:20:55 08:18:50
Omgang 117 2:53 36,29 km/t - 5:23:49 08:21:43
Omgang 118 3:08 33,40 km/t - 5:26:57 08:24:52
Omgang 119 2:47 37,65 km/t - 5:29:45 08:27:39
Omgang 120 2:39 39,50 km/t - 5:32:24 08:30:19
Omgang 121 2:57 35,42 km/t - 5:35:22 08:33:17
Omgang 122 2:58 35,38 km/t - 5:38:20 08:36:15
Omgang 123 3:00 34,92 km/t - 5:41:21 08:39:15
Omgang 124 2:54 36,06 km/t - 5:44:15 08:42:10
Omgang 125 2:51 36,73 km/t - 5:47:07 08:45:01
Omgang 126 3:00 34,94 km/t - 5:50:07 08:48:02
Omgang 127 2:55 35,88 km/t - 5:53:03 08:50:57
Omgang 128 3:00 34,98 km/t - 5:56:03 08:53:57
Omgang 129 3:15 32,19 km/t 4:04:10 5:59:19 08:57:13
Omgang 130 2:34 40,68 km/t - 6:01:53 13:03:58
Omgang 131 2:53 36,38 km/t - 6:04:47 13:06:51
Omgang 132 3:00 34,84 km/t - 6:07:47 13:09:52
Omgang 133 3:06 33,73 km/t - 6:10:54 13:12:59
Omgang 134 2:54 36,10 km/t - 6:13:49 13:15:53
Omgang 135 2:37 40,09 km/t - 6:16:26 13:18:31
Omgang 136 2:34 40,83 km/t - 6:19:00 13:21:05
Omgang 137 2:37 39,90 km/t - 6:21:38 13:23:43
Omgang 138 2:42 38,87 km/t - 6:24:20 13:26:25
Omgang 139 3:05 33,96 km/t - 6:27:26 13:29:30
Omgang 140 3:04 34,19 km/t - 6:30:30 13:32:35
Omgang 141 2:40 39,14 km/t - 6:33:11 13:35:16
Omgang 142 2:41 38,95 km/t - 6:35:53 13:37:57
Omgang 143 2:45 38,09 km/t - 6:38:38 13:40:43
Omgang 144 2:59 35,02 km/t - 6:41:38 13:43:43
Omgang 145 2:54 36,01 km/t - 6:44:33 13:46:38
Omgang 146 3:01 34,69 km/t - 6:47:35 13:49:39
Omgang 147 3:11 32,86 km/t - 6:50:46 13:52:51
Omgang 148 3:03 34,42 km/t - 6:53:49 13:55:54
Omgang 149 2:59 35,01 km/t - 6:56:49 13:58:54
Omgang 150 3:00 34,96 km/t - 6:59:49 14:01:54
Omgang 151 2:53 36,39 km/t - 7:02:43 14:04:47
Omgang 152 2:44 38,35 km/t - 7:05:27 14:07:32
Omgang 153 2:44 38,30 km/t - 7:08:11 14:10:16
Omgang 154 2:42 38,73 km/t - 7:10:54 14:12:59
Omgang 155 2:42 38,89 km/t - 7:13:36 14:15:41
Omgang 156 2:47 37,56 km/t - 7:16:24 14:18:29
Omgang 157 2:46 37,76 km/t - 7:19:11 14:21:15
Omgang 158 2:50 36,86 km/t - 7:22:02 14:24:06
Omgang 159 2:47 37,62 km/t - 7:24:49 14:26:54
Omgang 160 3:05 33,91 km/t - 7:27:55 14:30:00
 
Omgangstider