Race24 - Powered by feltet.dk 2014

Resultater

Anne-Mette Wegge-Larsen
Team Rynkeby Østjylland Ladies
Resultat

148 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance GP2 Team - GP2 (samlet team alder 120-149 år)
Omgange 148
Samlet tid 8:18:12
Detaljer
Distance i alt 259 km
Distance (omgang) 1,75 km
Gennemsnit omgang 3:21
31,19 km/t
Hurtigste omgang 2:38
39,87 km/t
Langsomste omgang 5:03
20,79 km/t
Deltager (#47-3)
Anne-Mette Wegge-Larsen
Team Rynkeby Østjylland Ladies
Danmark
Kvinde, 29 år (39 i dag)
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Tid Tempo Tid Tid Placering Klokken
Omgang 1 3:11 32,82 km/t - 3:11 18 16:26:00
Omgang 2 3:14 32,35 km/t - 6:26 18 16:29:15
Omgang 3 3:14 32,32 km/t - 9:41 18 16:32:30
Omgang 4 3:16 32,08 km/t - 12:58 18 16:35:46
Omgang 5 3:02 34,55 km/t - 16:00 18 16:38:49
Omgang 6 3:05 34,03 km/t - 19:05 17 16:41:54
Omgang 7 3:05 33,89 km/t - 22:11 17 16:45:00
Omgang 8 3:06 33,80 km/t - 25:17 17 16:48:06
Omgang 9 3:12 32,77 km/t - 28:30 17 16:51:19
Omgang 10 3:16 32,12 km/t - 31:46 17 16:54:35
Omgang 11 3:08 33,34 km/t - 34:55 17 16:57:44
Omgang 12 3:09 33,24 km/t - 38:04 17 17:00:53
Omgang 13 3:12 32,70 km/t - 41:17 17 17:04:06
Omgang 14 3:10 33,13 km/t - 44:27 17 17:07:16
Omgang 15 3:10 33,14 km/t - 47:37 17 17:10:26
Omgang 16 3:14 32,41 km/t - 50:52 17 17:13:41
Omgang 17 3:15 32,24 km/t - 54:07 17 17:16:56
Omgang 18 3:07 33,58 km/t - 57:15 17 17:20:03
Omgang 19 2:59 35,06 km/t - 1:00:14 17 17:23:03
Omgang 20 3:11 32,91 km/t - 1:03:26 17 17:26:15
Omgang 21 3:13 32,62 km/t - 1:06:39 17 17:29:28
Omgang 22 3:24 30,80 km/t - 1:10:03 17 17:32:52
Omgang 23 3:26 30,49 km/t - 1:13:30 17 17:36:19
Omgang 24 3:09 33,18 km/t - 1:16:40 17 17:39:29
Omgang 25 3:14 32,35 km/t - 1:19:55 17 17:42:44
Omgang 26 3:11 32,88 km/t - 1:23:06 17 17:45:55
Omgang 27 3:01 34,64 km/t - 1:26:08 17 17:48:57
Omgang 28 2:58 35,25 km/t - 1:29:07 17 17:51:56
Omgang 29 2:59 35,09 km/t - 1:32:06 17 17:54:55
Omgang 30 4:03 25,86 km/t 2:36:29 1:36:10 17 17:58:59
Omgang 31 3:10 33,11 km/t - 1:39:20 17 20:38:38
Omgang 32 2:45 38,12 km/t - 1:42:05 17 20:41:23
Omgang 33 2:41 38,94 km/t - 1:44:47 17 20:44:05
Omgang 34 3:02 34,57 km/t - 1:47:49 17 20:47:07
Omgang 35 3:06 33,78 km/t - 1:50:56 17 20:50:14
Omgang 36 3:06 33,78 km/t - 1:54:02 17 20:53:20
Omgang 37 3:05 33,97 km/t - 1:57:08 17 20:56:26
Omgang 38 3:10 33,04 km/t - 2:00:19 17 20:59:36
Omgang 39 2:52 36,60 km/t - 2:03:11 17 21:02:28
Omgang 40 2:46 37,84 km/t - 2:05:57 17 21:05:15
Omgang 41 2:37 39,89 km/t - 2:08:35 17 21:07:53
Omgang 42 2:44 38,36 km/t - 2:11:19 17 21:10:37
Omgang 43 3:05 33,93 km/t - 2:14:25 17 21:13:43
Omgang 44 3:12 32,74 km/t - 2:17:37 17 21:16:55
Omgang 45 3:09 33,32 km/t - 2:20:47 17 21:20:04
Omgang 46 3:07 33,60 km/t - 2:23:54 17 21:23:12
Omgang 47 3:11 32,95 km/t - 2:27:05 17 21:26:23
Omgang 48 3:04 34,10 km/t - 2:30:10 17 21:29:28
Omgang 49 4:05 25,69 km/t 3:01:47 2:34:15 17 21:33:33
Omgang 50 3:26 30,57 km/t - 2:37:41 17 00:38:46
Omgang 51 3:30 29,90 km/t - 2:41:12 17 00:42:16
Omgang 52 3:40 28,59 km/t - 2:44:52 17 00:45:57
Omgang 53 3:38 28,90 km/t - 2:48:30 17 00:49:35
Omgang 54 3:32 29,60 km/t - 2:52:03 17 00:53:08
Omgang 55 3:15 32,27 km/t - 2:55:19 17 00:56:23
Omgang 56 3:21 31,20 km/t - 2:58:40 17 00:59:45
Omgang 57 3:18 31,76 km/t - 3:01:59 17 01:03:03
Omgang 58 3:34 29,37 km/t - 3:05:33 17 01:06:38
Omgang 59 3:36 29,11 km/t - 3:09:10 17 01:10:14
Omgang 60 3:34 29,31 km/t - 3:12:45 17 01:13:49
Omgang 61 3:24 30,75 km/t - 3:16:10 17 01:17:14
Omgang 62 3:23 30,96 km/t - 3:19:33 17 01:20:37
Omgang 63 3:23 30,96 km/t - 3:22:56 17 01:24:01
Omgang 64 3:25 30,60 km/t - 3:26:22 17 01:27:27
Omgang 65 3:26 30,50 km/t - 3:29:49 17 01:30:53
Omgang 66 3:40 28,54 km/t - 3:33:30 17 01:34:34
Omgang 67 3:40 28,52 km/t - 3:37:11 17 01:38:15
Omgang 68 3:38 28,79 km/t - 3:40:49 17 01:41:54
Omgang 69 3:27 30,39 km/t - 3:44:17 16 01:45:21
Omgang 70 3:38 28,79 km/t - 3:47:56 16 01:49:00
Omgang 71 3:44 28,12 km/t - 3:51:40 16 01:52:44
Omgang 72 3:39 28,71 km/t - 3:55:19 16 01:56:23
Omgang 73 3:30 29,94 km/t - 3:58:49 16 01:59:54
Omgang 74 3:27 30,29 km/t - 4:02:17 16 02:03:22
Omgang 75 3:36 29,08 km/t - 4:05:54 16 02:06:59
Omgang 76 3:37 28,96 km/t - 4:09:32 16 02:10:36
Omgang 77 3:40 28,57 km/t - 4:13:12 16 02:14:17
Omgang 78 3:54 26,86 km/t - 4:17:07 16 02:18:11
Omgang 79 3:52 27,10 km/t - 4:20:59 16 02:22:04
Omgang 80 3:43 28,13 km/t - 4:24:43 16 02:25:48
Omgang 81 3:54 26,86 km/t - 4:28:38 16 02:29:42
Omgang 82 3:57 26,54 km/t - 4:32:35 16 02:33:40
Omgang 83 3:52 27,06 km/t - 4:36:28 16 02:37:32
Omgang 84 3:53 27,03 km/t - 4:40:21 16 02:41:25
Omgang 85 3:54 26,82 km/t - 4:44:16 16 02:45:20
Omgang 86 3:56 26,60 km/t - 4:48:13 16 02:49:17
Omgang 87 3:53 26,97 km/t - 4:52:06 16 02:53:11
Omgang 88 3:42 28,30 km/t - 4:55:49 16 02:56:53
Omgang 89 3:57 26,52 km/t - 4:59:46 16 03:00:51
Omgang 90 4:05 25,63 km/t - 5:03:52 16 03:04:57
Omgang 91 4:02 26,03 km/t - 5:07:54 16 03:08:59
Omgang 92 4:01 26,12 km/t - 5:11:55 16 03:13:00
Omgang 93 4:02 26,00 km/t - 5:15:58 16 03:17:02
Omgang 94 4:06 25,57 km/t - 5:20:04 16 03:21:09
Omgang 95 4:01 26,10 km/t - 5:24:05 16 03:25:10
Omgang 96 5:03 20,79 km/t 4:30:28 5:29:08 16 03:30:13
Omgang 97 3:09 33,33 km/t - 5:32:18 16 08:03:50
Omgang 98 3:10 33,11 km/t - 5:35:28 16 08:07:00
Omgang 99 3:25 30,70 km/t - 5:38:53 16 08:10:26
Omgang 100 3:26 30,57 km/t - 5:42:19 16 08:13:52
Omgang 101 3:25 30,59 km/t - 5:45:45 16 08:17:18
Omgang 102 3:25 30,62 km/t - 5:49:11 16 08:20:43
Omgang 103 3:25 30,64 km/t - 5:52:36 16 08:24:09
Omgang 104 3:24 30,86 km/t - 5:56:00 16 08:27:33
Omgang 105 3:17 31,89 km/t - 5:59:18 16 08:30:51
Omgang 106 3:22 31,16 km/t - 6:02:40 16 08:34:13
Omgang 107 3:15 32,19 km/t - 6:05:56 16 08:37:29
Omgang 108 3:18 31,72 km/t - 6:09:15 16 08:40:47
Omgang 109 3:23 31,02 km/t - 6:12:38 16 08:44:10
Omgang 110 3:26 30,56 km/t - 6:16:04 16 08:47:36
Omgang 111 3:17 31,83 km/t - 6:19:22 16 08:50:54
Omgang 112 3:05 34,01 km/t - 6:22:27 16 08:54:00
Omgang 113 2:48 37,40 km/t - 6:25:15 16 08:56:48
Omgang 114 3:13 32,59 km/t - 6:28:29 16 09:00:01
Omgang 115 3:19 31,55 km/t - 6:31:48 16 09:03:21
Omgang 116 3:26 30,54 km/t - 6:35:15 16 09:06:47
Omgang 117 3:23 30,92 km/t - 6:38:38 16 09:10:11
Omgang 118 3:18 31,75 km/t - 6:41:57 16 09:13:30
Omgang 119 3:15 32,25 km/t - 6:45:12 16 09:16:45
Omgang 120 3:10 33,12 km/t - 6:48:22 16 09:19:55
Omgang 121 3:12 32,78 km/t - 6:51:35 16 09:23:07
Omgang 122 3:12 32,65 km/t - 6:54:47 16 09:26:20
Omgang 123 4:37 22,67 km/t 3:15:51 6:59:25 16 09:30:58
Omgang 124 3:15 32,20 km/t - 7:02:41 16 12:50:04
Omgang 125 3:09 33,22 km/t - 7:05:51 16 12:53:14
Omgang 126 3:15 32,27 km/t - 7:09:06 16 12:56:29
Omgang 127 3:18 31,69 km/t - 7:12:25 16 12:59:48
Omgang 128 3:11 32,83 km/t - 7:15:36 16 13:03:00
Omgang 129 3:12 32,71 km/t - 7:18:49 16 13:06:12
Omgang 130 3:11 32,85 km/t - 7:22:01 16 13:09:24
Omgang 131 3:08 33,38 km/t - 7:25:10 16 13:12:33
Omgang 132 3:02 34,49 km/t - 7:28:12 16 13:15:36
Omgang 133 3:06 33,72 km/t - 7:31:19 16 13:18:42
Omgang 134 2:49 37,13 km/t - 7:34:09 16 13:21:32
Omgang 135 3:07 33,57 km/t - 7:37:16 16 13:24:40
Omgang 136 3:08 33,44 km/t - 7:40:25 16 13:27:48
Omgang 137 3:07 33,60 km/t - 7:43:32 16 13:30:56
Omgang 138 3:12 32,74 km/t - 7:46:45 16 13:34:08
Omgang 139 3:06 33,75 km/t - 7:49:51 16 13:37:15
Omgang 140 3:04 34,06 km/t - 7:52:56 16 13:40:20
Omgang 141 3:13 32,48 km/t - 7:56:10 16 13:43:34
Omgang 142 3:04 34,14 km/t - 7:59:15 16 13:46:38
Omgang 143 3:01 34,70 km/t - 8:02:16 16 13:49:40
Omgang 144 3:11 32,97 km/t - 8:05:27 16 13:52:51
Omgang 145 3:04 34,16 km/t - 8:08:32 16 13:55:55
Omgang 146 3:00 34,86 km/t - 8:11:33 16 13:58:56
Omgang 147 2:59 35,12 km/t - 8:14:32 16 14:01:55
Omgang 148 3:39 28,66 km/t - 8:18:12 16 14:05:35
 
Omgangstider