Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Olympisk distance - non-draft |
Detaljer
Bruttotid | 2:28:27 |
Starttidspunkt | 08:00:13 |
Dato | 27. juli 2014 |
Discipliner
Svømning | 35:44 | 1,5 km |
Skiftezone 1 | 1:39 | |
Cykling | 1:06:08 | 39 km |
Skiftezone 2 | 0:56 | |
Løb | 44:00 | 10 km |
Deltager (#205)
Rene Krarup | |
PGTPlaygroundTri | |
Danmark | |
Mand |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Svømning | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,5 km | 35:44 | 2:22 min/100m | 35:44 | 35:44 | |||||
Skiftezone 1 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 1:39 | 1:39 | 37:23 | |||||||
Cykling | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 20km | 20 km | 33:04 | 36,29 km/t | 33:04 | 1:10:27 | |||||
Bike 40km | 19 km | 33:04 | 34,48 km/t | 1:06:08 | 1:43:31 | |||||
Total | 39 km | 1:06:08 | 35,38 km/t | 1:06:08 | 1:43:31 | |||||
Skiftezone 2 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 0:56 | 0:56 | 1:44:27 | |||||||
Løb | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 5km | 5 km | 21:20 | 4:16 min/km | 21:20 | 2:05:47 | |||||
Run 10km | 5 km | 22:40 | 4:32 min/km | 44:00 | 2:28:27 | |||||
Total | 10 km | 44:00 | 4:24 min/km | 44:00 | 2:28:27 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid