Scott H12 2024

Scott H12 2024

Resultater

MAN B&W Cykelklub T41
MAN Energy Solutions
Resultat

21 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance Hold herrer
Omgange 21
Samlet tid 11:50:38
Detaljer
Distance i alt 247,8 km
Distance (omgang) 11,8 km
Hold (#1027)
MAN B&W Cykelklub T41
MAN Energy Solutions
Mænd
4 deltagere, 4 mænd
MAN B&W Cykelklub T41
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
1027-1 Allan Juul 6 omgange 31:44 /22,31 km/t
1027-2 Jan Holst 4 omgange 32:57 /21,48 km/t
1027-3 Lars Christoffersen 5 omgange 34:55 /20,27 km/t
1027-4 Einar Lo-Eriksen 6 omgange 29:52 /23,70 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Tid Placering Klokken
Omgang 1 Einar Lo-Eriksen 27:23 25,84 km/t 3:59 27:23 12 09:27:23
Omgang 2 Allan Juul 30:37 23,12 km/t 0:25 58:00 18 10:02:00
Omgang 3 Jan Holst 32:51 21,55 km/t 0:22 1:30:52 18 10:35:16
Omgang 4 Lars Christoffersen 33:52 20,90 km/t 0:21 2:04:44 22 11:09:31
Omgang 5 Einar Lo-Eriksen 29:44 23,80 km/t 0:11 2:34:29 19 11:39:38
Omgang 6 Allan Juul 31:13 22,68 km/t 0:14 3:05:42 19 12:11:03
Omgang 7 Jan Holst 32:52 21,54 km/t 0:14 3:38:35 19 12:44:09
Omgang 8 Lars Christoffersen 33:42 21,00 km/t 0:15 4:12:17 20 13:18:07
Omgang 9 Einar Lo-Eriksen 29:44 23,80 km/t 0:18 4:42:02 18 13:48:07
Omgang 10 Allan Juul 31:23 22,55 km/t 0:13 5:13:25 17 14:19:49
Omgang 11 Jan Holst 32:29 21,79 km/t 0:15 5:45:55 17 14:52:32
Omgang 12 Lars Christoffersen 34:40 20,41 km/t 0:16 6:20:36 18 15:27:28
Omgang 13 Einar Lo-Eriksen 30:34 23,15 km/t 0:17 6:51:11 18 15:58:19
Omgang 14 Allan Juul 31:53 22,20 km/t 0:12 7:23:04 17 16:30:31
Omgang 15 Jan Holst 33:37 21,06 km/t 0:11 7:56:42 16 17:04:20
Omgang 16 Lars Christoffersen 35:14 20,09 km/t 0:10 8:31:57 19 17:39:46
Omgang 17 Einar Lo-Eriksen 30:23 23,29 km/t 0:13 9:02:20 18 18:10:20
Omgang 18 Allan Juul 31:34 22,43 km/t 25:46 9:33:54 18 18:42:08
Omgang 19 Lars Christoffersen 37:06 19,08 km/t 0:13 10:11:01 22 19:45:01
Omgang 20 Einar Lo-Eriksen 31:24 22,54 km/t 0:14 10:42:25 22 20:16:39
Omgang 21 Allan Juul 33:43 20,99 km/t - 11:16:09 22 20:50:38
 
Omgangstider