Race24 - Powered by feltet.dk 2015

Resultater

Heidi Vitting Thegen
Team Assentoft 1
Resultat

152 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance GP2 Team - GP2 (samlet team alder 120-149 år)
Omgange 152
Samlet tid 22:37:04
Nettotid 8:23:54
Detaljer
Distance i alt 266 km
Distance (omgang) 1,75 km
Gennemsnit omgang 3:18
31,67 km/t
Hurtigste omgang 2:24
43,56 km/t
Langsomste omgang 23:50
4,40 km/t
Deltager (#27-2)
Heidi Vitting Thegen
Team Assentoft 1
Danmark
Kvinde, 45 år (54 i dag)
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Tid Tempo Tid Tid Placering Klokken
Omgang 1 3:10 33,02 km/t - 3:10 9 13:00:10
Omgang 2 2:26 42,87 km/t - 5:37 6 13:02:37
Omgang 3 2:26 42,87 km/t - 8:04 7 13:05:04
Omgang 4 2:27 42,71 km/t - 10:32 7 13:07:32
Omgang 5 2:29 42,18 km/t - 13:01 8 13:10:01
Omgang 6 2:34 40,73 km/t - 15:36 9 13:12:36
Omgang 7 2:32 41,33 km/t - 18:08 8 13:15:08
Omgang 8 2:24 43,56 km/t - 20:33 9 13:17:33
Omgang 9 2:41 38,93 km/t - 23:15 9 13:20:15
Omgang 10 2:39 39,39 km/t - 25:55 9 13:22:55
Omgang 11 2:35 40,52 km/t - 28:30 7 13:25:30
Omgang 12 2:41 39,06 km/t - 31:11 3 13:28:11
Omgang 13 2:35 40,62 km/t - 33:46 5 13:30:46
Omgang 14 2:35 40,49 km/t - 36:22 9 13:33:22
Omgang 15 2:35 40,61 km/t - 38:57 6 13:35:57
Omgang 16 2:42 38,72 km/t - 41:40 8 13:38:40
Omgang 17 2:44 38,23 km/t - 44:25 7 13:41:25
Omgang 18 2:36 40,23 km/t - 47:01 8 13:44:01
Omgang 19 2:25 43,18 km/t - 49:27 9 13:46:27
Omgang 20 2:27 42,63 km/t - 51:55 5 13:48:55
Omgang 21 2:40 39,29 km/t - 54:35 4 13:51:35
Omgang 22 2:39 39,49 km/t - 57:15 6 13:54:15
Omgang 23 2:36 40,25 km/t - 59:51 9 13:56:51
Omgang 24 2:32 41,21 km/t - 1:02:24 7 13:59:24
Omgang 25 2:39 39,49 km/t - 1:05:04 8 14:02:04
Omgang 26 2:31 41,63 km/t 2:28:24 1:07:35 6 14:04:35
Omgang 27 4:12 24,96 km/t - 1:11:48 11 16:37:11
Omgang 28 2:53 36,31 km/t - 1:14:41 11 16:40:05
Omgang 29 2:39 39,45 km/t - 1:17:21 11 16:42:44
Omgang 30 2:36 40,19 km/t - 1:19:58 11 16:45:21
Omgang 31 2:29 42,00 km/t - 1:22:28 11 16:47:51
Omgang 32 2:37 39,92 km/t - 1:25:05 11 16:50:29
Omgang 33 3:07 33,66 km/t - 1:28:12 11 16:53:36
Omgang 34 3:18 31,67 km/t - 1:31:31 11 16:56:55
Omgang 35 3:24 30,84 km/t - 1:34:56 11 17:00:19
Omgang 36 2:57 35,59 km/t - 1:37:53 11 17:03:16
Omgang 37 2:33 41,12 km/t - 1:40:26 11 17:05:50
Omgang 38 2:41 38,94 km/t - 1:43:08 11 17:08:31
Omgang 39 2:33 40,96 km/t - 1:45:42 11 17:11:05
Omgang 40 2:41 38,98 km/t - 1:48:23 11 17:13:47
Omgang 41 2:41 38,96 km/t - 1:51:05 11 17:16:28
Omgang 42 2:49 37,24 km/t - 1:53:54 11 17:19:18
Omgang 43 2:39 39,40 km/t - 1:56:34 11 17:21:58
Omgang 44 2:51 36,74 km/t - 1:59:25 11 17:24:49
Omgang 45 2:40 39,31 km/t - 2:02:06 11 17:27:29
Omgang 46 2:52 36,63 km/t - 2:04:58 11 17:30:21
Omgang 47 2:48 37,34 km/t - 2:07:46 11 17:33:10
Omgang 48 2:49 37,16 km/t - 2:10:36 11 17:36:00
Omgang 49 2:44 38,37 km/t - 2:13:20 11 17:38:44
Omgang 50 2:53 36,40 km/t - 2:16:13 11 17:41:37
Omgang 51 2:53 36,25 km/t - 2:19:07 11 17:44:31
Omgang 52 2:56 35,64 km/t - 2:22:04 11 17:47:27
Omgang 53 2:51 36,69 km/t - 2:24:56 11 17:50:19
Omgang 54 2:44 38,39 km/t - 2:27:40 11 17:53:03
Omgang 55 2:38 39,86 km/t - 2:30:18 11 17:55:41
Omgang 56 2:41 39,09 km/t 3:00:10 2:32:59 11 17:58:22
Omgang 57 4:29 23,42 km/t - 2:37:28 10 21:03:01
Omgang 58 2:57 35,48 km/t - 2:40:26 10 21:05:59
Omgang 59 2:48 37,29 km/t - 2:43:14 10 21:08:48
Omgang 60 2:53 36,38 km/t - 2:46:08 10 21:11:41
Omgang 61 2:55 35,85 km/t - 2:49:03 10 21:14:37
Omgang 62 2:58 35,24 km/t - 2:52:02 10 21:17:36
Omgang 63 2:56 35,65 km/t - 2:54:59 10 21:20:32
Omgang 64 2:57 35,46 km/t - 2:57:57 10 21:23:30
Omgang 65 3:00 34,86 km/t - 3:00:57 10 21:26:31
Omgang 66 2:58 35,36 km/t - 3:03:55 10 21:29:29
Omgang 67 3:00 34,86 km/t - 3:06:56 10 21:32:29
Omgang 68 2:49 37,09 km/t - 3:09:46 10 21:35:19
Omgang 69 2:51 36,84 km/t - 3:12:37 10 21:38:10
Omgang 70 3:09 33,27 km/t - 3:15:46 10 21:41:20
Omgang 71 3:11 32,92 km/t - 3:18:58 10 21:44:31
Omgang 72 3:13 32,59 km/t - 3:22:11 10 21:47:44
Omgang 73 3:10 33,09 km/t - 3:25:21 10 21:50:55
Omgang 74 3:13 32,53 km/t - 3:28:35 10 21:54:08
Omgang 75 3:14 32,46 km/t - 3:31:49 10 21:57:23
Omgang 76 3:13 32,59 km/t - 3:35:02 10 22:00:36
Omgang 77 3:14 32,40 km/t - 3:38:17 10 22:03:50
Omgang 78 3:17 31,85 km/t - 3:41:35 10 22:07:08
Omgang 79 3:18 31,76 km/t - 3:44:53 10 22:10:26
Omgang 80 3:18 31,71 km/t - 3:48:12 10 22:13:45
Omgang 81 3:19 31,65 km/t - 3:51:31 10 22:17:04
Omgang 82 3:21 31,28 km/t - 3:54:52 10 22:20:26
Omgang 83 3:28 30,20 km/t - 3:58:21 10 22:23:54
Omgang 84 3:24 30,79 km/t 3:00:18 4:01:45 10 22:27:19
Omgang 85 4:47 21,95 km/t - 4:06:32 10 01:32:24
Omgang 86 3:34 29,32 km/t - 4:10:07 10 01:35:59
Omgang 87 3:36 29,13 km/t - 4:13:44 10 01:39:35
Omgang 88 3:35 29,21 km/t - 4:17:19 10 01:43:11
Omgang 89 3:41 28,39 km/t - 4:21:01 10 01:46:53
Omgang 90 3:36 29,12 km/t - 4:24:37 10 01:50:29
Omgang 91 3:34 29,35 km/t - 4:28:12 10 01:54:04
Omgang 92 3:43 28,20 km/t - 4:31:55 10 01:57:47
Omgang 93 3:42 28,32 km/t - 4:35:38 10 02:01:30
Omgang 94 3:39 28,67 km/t - 4:39:18 10 02:05:09
Omgang 95 3:41 28,43 km/t - 4:42:59 10 02:08:51
Omgang 96 3:44 28,12 km/t - 4:46:43 10 02:12:35
Omgang 97 3:40 28,53 km/t - 4:50:24 10 02:16:16
Omgang 98 3:38 28,80 km/t - 4:54:03 10 02:19:55
Omgang 99 3:30 29,97 km/t - 4:57:33 10 02:23:25
Omgang 100 3:32 29,60 km/t - 5:01:06 10 02:26:58
Omgang 101 3:31 29,77 km/t - 5:04:38 10 02:30:29
Omgang 102 3:25 30,59 km/t - 5:08:04 10 02:33:55
Omgang 103 3:31 29,74 km/t - 5:11:36 10 02:37:27
Omgang 104 3:25 30,65 km/t - 5:15:01 10 02:40:53
Omgang 105 3:28 30,25 km/t - 5:18:29 10 02:44:21
Omgang 106 3:32 29,68 km/t - 5:22:02 10 02:47:53
Omgang 107 3:38 28,88 km/t - 5:25:40 10 02:51:31
Omgang 108 3:36 29,10 km/t - 5:29:16 10 02:55:08
Omgang 109 3:26 30,46 km/t 2:59:16 5:32:43 10 02:58:35
Omgang 110 4:57 21,18 km/t - 5:37:40 10 06:02:48
Omgang 111 3:32 29,65 km/t - 5:41:13 10 06:06:21
Omgang 112 23:50 4,40 km/t - 6:05:04 10 06:30:11
Omgang 113 3:31 29,80 km/t - 6:08:35 10 06:33:43
Omgang 114 3:19 31,64 km/t - 6:11:54 10 06:37:02
Omgang 115 3:15 32,21 km/t - 6:15:10 10 06:40:18
Omgang 116 3:36 29,04 km/t - 6:18:47 10 06:43:54
Omgang 117 3:20 31,44 km/t - 6:22:07 10 06:47:15
Omgang 118 3:16 32,05 km/t - 6:25:23 10 06:50:31
Omgang 119 3:35 29,21 km/t - 6:28:59 10 06:54:07
Omgang 120 3:28 30,19 km/t - 6:32:28 10 06:57:36
Omgang 121 3:33 29,48 km/t - 6:36:02 10 07:01:09
Omgang 122 3:29 30,11 km/t - 6:39:31 10 07:04:39
Omgang 123 3:31 29,85 km/t - 6:43:02 10 07:08:10
Omgang 124 3:33 29,53 km/t - 6:46:35 10 07:11:43
Omgang 125 3:29 30,12 km/t - 6:50:04 10 07:15:12
Omgang 126 3:34 29,43 km/t - 6:53:38 10 07:18:46
Omgang 127 3:31 29,79 km/t - 6:57:10 10 07:22:18
Omgang 128 3:35 29,30 km/t - 7:00:45 10 07:25:53
Omgang 129 3:19 31,54 km/t 2:45:02 7:04:05 10 07:29:13
Omgang 130 4:24 23,78 km/t - 7:08:30 10 10:18:40
Omgang 131 3:32 29,60 km/t - 7:12:02 10 10:22:13
Omgang 132 4:09 25,28 km/t - 7:16:12 10 10:26:22
Omgang 133 3:43 28,25 km/t - 7:19:55 10 10:30:05
Omgang 134 2:57 35,53 km/t - 7:22:52 10 10:33:02
Omgang 135 3:03 34,38 km/t - 7:25:55 10 10:36:05
Omgang 136 2:57 35,55 km/t - 7:28:52 10 10:39:02
Omgang 137 3:18 31,81 km/t - 7:32:11 10 10:42:21
Omgang 138 3:27 30,34 km/t - 7:35:38 10 10:45:48
Omgang 139 3:33 29,52 km/t - 7:39:12 10 10:49:22
Omgang 140 3:37 29,01 km/t - 7:42:49 10 10:52:59
Omgang 141 3:18 31,70 km/t - 7:46:07 10 10:56:18
Omgang 142 3:21 31,33 km/t - 7:49:29 10 10:59:39
Omgang 143 3:27 30,29 km/t - 7:52:56 10 11:03:07
Omgang 144 3:25 30,63 km/t - 7:56:22 10 11:06:32
Omgang 145 3:22 31,15 km/t - 7:59:44 10 11:09:54
Omgang 146 3:06 33,80 km/t - 8:02:51 10 11:13:01
Omgang 147 3:22 31,18 km/t - 8:06:13 10 11:16:23
Omgang 148 3:25 30,61 km/t - 8:09:39 10 11:19:49
Omgang 149 3:36 29,09 km/t - 8:13:15 10 11:23:25
Omgang 150 3:35 29,22 km/t - 8:16:51 10 11:27:01
Omgang 151 3:29 30,07 km/t - 8:20:20 10 11:30:30
Omgang 152 3:33 29,54 km/t - 8:23:54 10 11:34:04
 
Omgangstider