Race24 - Powered by feltet.dk 2015

Resultater

Team Shut Up Legs
Resultat

462 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance GP2 Team - GP2 (samlet team alder 120-149 år)
Omgange 462
Samlet tid 24:01:20
Detaljer
Distance i alt 808,5 km
Distance (omgang) 1,75 km
Gennemsnit omgang 3:07
33,66 km/t
Hurtigste omgang 1:38
64,10 km/t
Langsomste omgang 5:16
19,92 km/t
Hold (#34)
Team Shut Up Legs
Mix
3 deltagere, 2 mænd, 1 kvinder
Team Shut Up Legs
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
34-1 Jeannie Klindrup 149 omgange 3:19 /31,58 km/t
34-2 Preben Thykier 154 omgange 3:02 /34,47 km/t
34-3 Jan Pedersen 159 omgange 2:59 /35,01 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 1 Preben Thykier 3:11 32,97 km/t 3:11 8 13:00:11
Omgang 2 Preben Thykier 2:26 42,90 km/t 5:37 6 13:02:37
Omgang 3 Preben Thykier 2:26 43,00 km/t 8:04 7 13:05:04
Omgang 4 Preben Thykier 2:28 42,48 km/t 10:32 7 13:07:32
Omgang 5 Preben Thykier 2:25 43,15 km/t 12:58 7 13:09:58
Omgang 6 Preben Thykier 2:37 40,13 km/t 15:35 6 13:12:35
Omgang 7 Preben Thykier 2:32 41,28 km/t 18:08 8 13:15:08
Omgang 8 Preben Thykier 2:23 43,84 km/t 20:32 8 13:17:32
Omgang 9 Preben Thykier 2:42 38,68 km/t 23:14 5 13:20:14
Omgang 10 Preben Thykier 2:39 39,43 km/t 25:54 4 13:22:54
Omgang 11 Preben Thykier 2:35 40,42 km/t 28:30 7 13:25:30
Omgang 12 Preben Thykier 2:41 39,09 km/t 31:11 3 13:28:11
Omgang 13 Preben Thykier 2:34 40,66 km/t 33:46 5 13:30:46
Omgang 14 Preben Thykier 2:35 40,59 km/t 36:21 6 13:33:21
Omgang 15 Preben Thykier 2:35 40,44 km/t 38:57 6 13:35:57
Omgang 16 Preben Thykier 2:42 38,76 km/t 41:40 8 13:38:40
Omgang 17 Preben Thykier 2:44 38,21 km/t 44:25 7 13:41:25
Omgang 18 Preben Thykier 2:37 40,12 km/t 47:02 10 13:44:02
Omgang 19 Preben Thykier 2:24 43,64 km/t 49:26 8 13:46:26
Omgang 20 Preben Thykier 2:28 42,30 km/t 51:55 5 13:48:55
Omgang 21 Preben Thykier 2:40 39,21 km/t 54:36 9 13:51:36
Omgang 22 Preben Thykier 2:40 39,28 km/t 57:16 9 13:54:16
Omgang 23 Preben Thykier 2:34 40,70 km/t 59:51 9 13:56:51
Omgang 24 Preben Thykier 2:33 41,00 km/t 1:02:24 7 13:59:24
Omgang 25 Preben Thykier 2:38 39,69 km/t 1:05:03 7 14:02:03
Omgang 26 Preben Thykier 2:31 41,52 km/t 1:07:35 6 14:04:35
Omgang 27 Preben Thykier 2:28 42,30 km/t 1:10:04 6 14:07:04
Omgang 28 Preben Thykier 2:35 40,55 km/t 1:12:39 6 14:09:39
Omgang 29 Preben Thykier 3:39 28,77 km/t 1:16:18 7 14:13:18
Omgang 30 Preben Thykier 1:38 64,10 km/t 1:17:56 5 14:14:56
Omgang 31 Preben Thykier 2:40 39,36 km/t 1:20:37 6 14:17:37
Omgang 32 Preben Thykier 2:37 39,94 km/t 1:23:14 4 14:20:14
Omgang 33 Preben Thykier 2:26 43,14 km/t 1:25:40 5 14:22:40
Omgang 34 Preben Thykier 2:31 41,48 km/t 1:28:12 3 14:25:12
Omgang 35 Preben Thykier 2:42 38,81 km/t 1:30:55 3 14:27:55
Omgang 36 Preben Thykier 2:45 37,98 km/t 1:33:40 3 14:30:40
Omgang 37 Preben Thykier 2:40 39,30 km/t 1:36:21 5 14:33:21
Omgang 38 Preben Thykier 2:43 38,54 km/t 1:39:04 5 14:36:04
Omgang 39 Preben Thykier 2:44 38,30 km/t 1:41:49 6 14:38:49
Omgang 40 Preben Thykier 2:45 37,96 km/t 1:44:35 6 14:41:35
Omgang 41 Preben Thykier 2:41 39,07 km/t 1:47:16 4 14:44:16
Omgang 42 Preben Thykier 2:36 40,13 km/t 1:49:53 3 14:46:53
Omgang 43 Preben Thykier 2:43 38,43 km/t 1:52:37 1 14:49:37
Omgang 44 Preben Thykier 2:40 39,23 km/t 1:55:17 1 14:52:17
Omgang 45 Preben Thykier 2:39 39,47 km/t 1:57:57 2 14:54:57
Omgang 46 Preben Thykier 2:38 39,80 km/t 2:00:35 2 14:57:35
Omgang 47 Jan Pedersen 3:09 33,24 km/t 2:03:45 2 15:00:45
Omgang 48 Jan Pedersen 2:39 39,55 km/t 2:06:24 1 15:03:24
Omgang 49 Jan Pedersen 2:35 40,47 km/t 2:09:00 1 15:06:00
Omgang 50 Jan Pedersen 2:32 41,44 km/t 2:11:32 1 15:08:32
Omgang 51 Jan Pedersen 2:29 42,11 km/t 2:14:01 1 15:11:01
Omgang 52 Jan Pedersen 2:35 40,63 km/t 2:16:37 1 15:13:37
Omgang 53 Jan Pedersen 2:36 40,28 km/t 2:19:13 1 15:16:13
Omgang 54 Jan Pedersen 2:35 40,48 km/t 2:21:49 1 15:18:49
Omgang 55 Jan Pedersen 2:45 38,15 km/t 2:24:34 1 15:21:34
Omgang 56 Jan Pedersen 2:36 40,30 km/t 2:27:10 1 15:24:10
Omgang 57 Jan Pedersen 2:38 39,82 km/t 2:29:48 1 15:26:48
Omgang 58 Jan Pedersen 2:41 38,99 km/t 2:32:30 1 15:29:30
Omgang 59 Jan Pedersen 2:38 39,62 km/t 2:35:09 1 15:32:09
Omgang 60 Jan Pedersen 2:35 40,57 km/t 2:37:44 1 15:34:44
Omgang 61 Jan Pedersen 2:41 39,01 km/t 2:40:26 1 15:37:26
Omgang 62 Jan Pedersen 2:38 39,79 km/t 2:43:04 1 15:40:04
Omgang 63 Jan Pedersen 2:42 38,66 km/t 2:45:47 1 15:42:47
Omgang 64 Jan Pedersen 2:42 38,86 km/t 2:48:29 1 15:45:29
Omgang 65 Jan Pedersen 2:32 41,39 km/t 2:51:01 1 15:48:01
Omgang 66 Jan Pedersen 2:40 39,22 km/t 2:53:42 1 15:50:42
Omgang 67 Jan Pedersen 2:37 39,89 km/t 2:56:20 1 15:53:20
Omgang 68 Jan Pedersen 2:40 39,28 km/t 2:59:00 1 15:56:00
Omgang 69 Jan Pedersen 2:36 40,34 km/t 3:01:36 1 15:58:36
Omgang 70 Jan Pedersen 2:31 41,63 km/t 3:04:08 1 16:01:08
Omgang 71 Jan Pedersen 2:47 37,68 km/t 3:06:55 1 16:03:55
Omgang 72 Jan Pedersen 2:41 38,94 km/t 3:09:37 1 16:06:37
Omgang 73 Jan Pedersen 2:38 39,73 km/t 3:12:15 1 16:09:15
Omgang 74 Jan Pedersen 2:35 40,40 km/t 3:14:51 1 16:11:51
Omgang 75 Jan Pedersen 2:32 41,29 km/t 3:17:24 1 16:14:24
Omgang 76 Jan Pedersen 2:50 36,98 km/t 3:20:14 1 16:17:14
Omgang 77 Jan Pedersen 2:43 38,53 km/t 3:22:58 1 16:19:58
Omgang 78 Jan Pedersen 2:39 39,53 km/t 3:25:37 1 16:22:37
Omgang 79 Jan Pedersen 2:47 37,61 km/t 3:28:25 1 16:25:25
Omgang 80 Jan Pedersen 2:45 38,02 km/t 3:31:10 1 16:28:10
Omgang 81 Jan Pedersen 2:44 38,20 km/t 3:33:55 1 16:30:55
Omgang 82 Jan Pedersen 2:40 39,16 km/t 3:36:36 1 16:33:36
Omgang 83 Jan Pedersen 2:45 38,15 km/t 3:39:21 1 16:36:21
Omgang 84 Jan Pedersen 2:40 39,34 km/t 3:42:01 1 16:39:01
Omgang 85 Jan Pedersen 2:45 38,17 km/t 3:44:46 1 16:41:46
Omgang 86 Jan Pedersen 2:41 38,93 km/t 3:47:28 1 16:44:28
Omgang 87 Jan Pedersen 2:37 40,11 km/t 3:50:05 1 16:47:05
Omgang 88 Jan Pedersen 2:41 38,90 km/t 3:52:47 1 16:49:47
Omgang 89 Jan Pedersen 2:34 40,69 km/t 3:55:22 1 16:52:22
Omgang 90 Jan Pedersen 2:40 39,36 km/t 3:58:02 1 16:55:02
Omgang 91 Jan Pedersen 2:44 38,25 km/t 4:00:47 1 16:57:47
Omgang 92 Jeannie Klindrup 3:26 30,44 km/t 4:04:14 1 17:01:14
Omgang 93 Jeannie Klindrup 2:54 36,14 km/t 4:07:08 1 17:04:08
Omgang 94 Jeannie Klindrup 2:55 35,84 km/t 4:10:04 1 17:07:04
Omgang 95 Jeannie Klindrup 2:54 36,18 km/t 4:12:58 1 17:09:58
Omgang 96 Jeannie Klindrup 2:43 38,63 km/t 4:15:41 1 17:12:41
Omgang 97 Jeannie Klindrup 2:52 36,60 km/t 4:18:33 1 17:15:33
Omgang 98 Jeannie Klindrup 2:54 36,08 km/t 4:21:28 2 17:18:28
Omgang 99 Jeannie Klindrup 2:54 36,11 km/t 4:24:22 2 17:21:22
Omgang 100 Jeannie Klindrup 2:54 36,18 km/t 4:27:17 2 17:24:17
Omgang 101 Jeannie Klindrup 2:57 35,46 km/t 4:30:14 2 17:27:14
Omgang 102 Jeannie Klindrup 2:50 36,91 km/t 4:33:05 2 17:30:05
Omgang 103 Jeannie Klindrup 2:49 37,27 km/t 4:35:54 2 17:32:54
Omgang 104 Jeannie Klindrup 2:48 37,38 km/t 4:38:42 2 17:35:42
Omgang 105 Jeannie Klindrup 2:43 38,51 km/t 4:41:26 2 17:38:26
Omgang 106 Jeannie Klindrup 2:45 38,17 km/t 4:44:11 2 17:41:11
Omgang 107 Jeannie Klindrup 2:49 37,21 km/t 4:47:00 2 17:44:00
Omgang 108 Jeannie Klindrup 2:58 35,37 km/t 4:49:59 2 17:46:59
Omgang 109 Jeannie Klindrup 3:00 34,81 km/t 4:53:00 2 17:50:00
Omgang 110 Jeannie Klindrup 2:58 35,27 km/t 4:55:58 2 17:52:58
Omgang 111 Jeannie Klindrup 2:50 37,03 km/t 4:58:48 4 17:55:48
Omgang 112 Jeannie Klindrup 2:51 36,70 km/t 5:01:40 4 17:58:40
Omgang 113 Jeannie Klindrup 2:57 35,53 km/t 5:04:37 4 18:01:37
Omgang 114 Jeannie Klindrup 2:57 35,55 km/t 5:07:34 4 18:04:34
Omgang 115 Jeannie Klindrup 2:54 36,18 km/t 5:10:29 4 18:07:29
Omgang 116 Jeannie Klindrup 2:46 37,79 km/t 5:13:15 4 18:10:15
Omgang 117 Jeannie Klindrup 2:46 37,83 km/t 5:16:02 4 18:13:02
Omgang 118 Jeannie Klindrup 2:45 38,01 km/t 5:18:48 4 18:15:48
Omgang 119 Jeannie Klindrup 2:53 36,24 km/t 5:21:41 4 18:18:41
Omgang 120 Jeannie Klindrup 3:01 34,62 km/t 5:24:43 4 18:21:43
Omgang 121 Jeannie Klindrup 2:56 35,75 km/t 5:27:40 4 18:24:40
Omgang 122 Jeannie Klindrup 3:02 34,57 km/t 5:30:42 4 18:27:42
Omgang 123 Jeannie Klindrup 2:59 35,18 km/t 5:33:41 4 18:30:41
Omgang 124 Jeannie Klindrup 3:11 32,96 km/t 5:36:52 4 18:33:52
Omgang 125 Jeannie Klindrup 3:10 33,02 km/t 5:40:03 4 18:37:03
Omgang 126 Jeannie Klindrup 3:13 32,54 km/t 5:43:17 4 18:40:17
Omgang 127 Jeannie Klindrup 2:52 36,45 km/t 5:46:09 4 18:43:09
Omgang 128 Jeannie Klindrup 2:57 35,58 km/t 5:49:07 4 18:46:07
Omgang 129 Jeannie Klindrup 3:04 34,18 km/t 5:52:11 4 18:49:11
Omgang 130 Jeannie Klindrup 3:02 34,47 km/t 5:55:14 4 18:52:14
Omgang 131 Jeannie Klindrup 2:52 36,58 km/t 5:58:06 4 18:55:06
Omgang 132 Jeannie Klindrup 2:44 38,33 km/t 6:00:50 4 18:57:50
Omgang 133 Preben Thykier 3:37 28,94 km/t 6:04:28 4 19:01:28
Omgang 134 Preben Thykier 2:45 37,97 km/t 6:07:14 4 19:04:14
Omgang 135 Preben Thykier 2:40 39,31 km/t 6:09:54 4 19:06:54
Omgang 136 Preben Thykier 2:44 38,29 km/t 6:12:39 4 19:09:39
Omgang 137 Preben Thykier 2:42 38,78 km/t 6:15:21 4 19:12:21
Omgang 138 Preben Thykier 2:46 37,93 km/t 6:18:07 4 19:15:07
Omgang 139 Preben Thykier 2:36 40,38 km/t 6:20:43 4 19:17:43
Omgang 140 Preben Thykier 2:43 38,45 km/t 6:23:27 4 19:20:27
Omgang 141 Preben Thykier 2:49 37,20 km/t 6:26:16 4 19:23:16
Omgang 142 Preben Thykier 2:55 35,95 km/t 6:29:12 4 19:26:12
Omgang 143 Preben Thykier 2:57 35,46 km/t 6:32:09 4 19:29:09
Omgang 144 Preben Thykier 2:58 35,27 km/t 6:35:08 4 19:32:08
Omgang 145 Preben Thykier 2:59 35,10 km/t 6:38:07 4 19:35:07
Omgang 146 Preben Thykier 2:37 40,03 km/t 6:40:45 4 19:37:45
Omgang 147 Preben Thykier 2:42 38,71 km/t 6:43:28 4 19:40:28
Omgang 148 Preben Thykier 2:42 38,77 km/t 6:46:10 4 19:43:10
Omgang 149 Preben Thykier 2:50 37,02 km/t 6:49:00 4 19:46:00
Omgang 150 Preben Thykier 3:03 34,28 km/t 6:52:04 4 19:49:04
Omgang 151 Preben Thykier 2:58 35,33 km/t 6:55:02 4 19:52:02
Omgang 152 Preben Thykier 2:59 35,13 km/t 6:58:02 4 19:55:02
Omgang 153 Preben Thykier 3:10 33,03 km/t 7:01:12 4 19:58:12
Omgang 154 Preben Thykier 3:07 33,54 km/t 7:04:20 4 20:01:20
Omgang 155 Preben Thykier 2:59 35,11 km/t 7:07:20 4 20:04:20
Omgang 156 Preben Thykier 3:01 34,77 km/t 7:10:21 5 20:07:21
Omgang 157 Preben Thykier 3:03 34,28 km/t 7:13:25 5 20:10:25
Omgang 158 Preben Thykier 3:05 33,97 km/t 7:16:30 5 20:13:30
Omgang 159 Preben Thykier 3:06 33,74 km/t 7:19:37 5 20:16:37
Omgang 160 Preben Thykier 3:09 33,29 km/t 7:22:46 5 20:19:46
Omgang 161 Preben Thykier 2:58 35,34 km/t 7:25:44 5 20:22:44
Omgang 162 Preben Thykier 2:59 35,15 km/t 7:28:44 5 20:25:44
Omgang 163 Preben Thykier 2:59 35,08 km/t 7:31:43 5 20:28:43
Omgang 164 Preben Thykier 3:09 33,28 km/t 7:34:52 5 20:31:52
Omgang 165 Preben Thykier 3:11 32,85 km/t 7:38:04 5 20:35:04
Omgang 166 Preben Thykier 3:14 32,32 km/t 7:41:19 5 20:38:19
Omgang 167 Preben Thykier 3:14 32,32 km/t 7:44:34 5 20:41:34
Omgang 168 Preben Thykier 3:15 32,22 km/t 7:47:50 5 20:44:50
Omgang 169 Preben Thykier 3:20 31,40 km/t 7:51:10 5 20:48:10
Omgang 170 Preben Thykier 3:11 32,88 km/t 7:54:22 5 20:51:22
Omgang 171 Jan Pedersen 4:08 25,40 km/t 7:58:30 5 20:55:30
Omgang 172 Jan Pedersen 3:00 34,89 km/t 8:01:31 5 20:58:31
Omgang 173 Jan Pedersen 2:57 35,59 km/t 8:04:28 5 21:01:28
Omgang 174 Jan Pedersen 2:56 35,64 km/t 8:07:24 5 21:04:24
Omgang 175 Jan Pedersen 3:00 34,87 km/t 8:10:25 5 21:07:25
Omgang 176 Jan Pedersen 3:00 34,92 km/t 8:13:25 5 21:10:25
Omgang 177 Jan Pedersen 2:58 35,31 km/t 8:16:24 5 21:13:24
Omgang 178 Jan Pedersen 2:56 35,61 km/t 8:19:21 5 21:16:21
Omgang 179 Jan Pedersen 2:57 35,54 km/t 8:22:18 5 21:19:18
Omgang 180 Jan Pedersen 2:53 36,27 km/t 8:25:12 5 21:22:12
Omgang 181 Jan Pedersen 3:01 34,67 km/t 8:28:13 5 21:25:13
Omgang 182 Jan Pedersen 2:59 35,08 km/t 8:31:13 5 21:28:13
Omgang 183 Jan Pedersen 2:55 35,82 km/t 8:34:09 5 21:31:09
Omgang 184 Jan Pedersen 2:54 36,04 km/t 8:37:04 5 21:34:04
Omgang 185 Jan Pedersen 2:58 35,36 km/t 8:40:02 5 21:37:02
Omgang 186 Jan Pedersen 3:05 33,92 km/t 8:43:08 5 21:40:08
Omgang 187 Jan Pedersen 3:05 33,89 km/t 8:46:13 5 21:43:13
Omgang 188 Jan Pedersen 3:04 34,15 km/t 8:49:18 5 21:46:18
Omgang 189 Jan Pedersen 3:10 33,06 km/t 8:52:29 5 21:49:29
Omgang 190 Jan Pedersen 3:15 32,15 km/t 8:55:45 5 21:52:45
Omgang 191 Jan Pedersen 3:22 31,16 km/t 8:59:07 5 21:56:07
Omgang 192 Jan Pedersen 3:19 31,64 km/t 9:02:26 5 21:59:26
Omgang 193 Jan Pedersen 3:15 32,17 km/t 9:05:42 5 22:02:42
Omgang 194 Jan Pedersen 3:18 31,70 km/t 9:09:00 5 22:06:00
Omgang 195 Jan Pedersen 3:25 30,60 km/t 9:12:26 5 22:09:26
Omgang 196 Jan Pedersen 3:24 30,84 km/t 9:15:51 5 22:12:51
Omgang 197 Jan Pedersen 3:23 30,98 km/t 9:19:14 5 22:16:14
Omgang 198 Jan Pedersen 3:19 31,63 km/t 9:22:33 5 22:19:33
Omgang 199 Jan Pedersen 3:21 31,25 km/t 9:25:55 5 22:22:55
Omgang 200 Jan Pedersen 3:19 31,61 km/t 9:29:14 5 22:26:14
Omgang 201 Jan Pedersen 3:23 30,91 km/t 9:32:38 5 22:29:38
Omgang 202 Jan Pedersen 3:28 30,18 km/t 9:36:07 5 22:33:07
Omgang 203 Jan Pedersen 3:25 30,72 km/t 9:39:32 5 22:36:32
Omgang 204 Jan Pedersen 3:20 31,40 km/t 9:42:52 5 22:39:52
Omgang 205 Jan Pedersen 3:29 30,08 km/t 9:46:22 5 22:43:22
Omgang 206 Jan Pedersen 3:38 28,89 km/t 9:50:00 5 22:47:00
Omgang 207 Jan Pedersen 3:52 27,10 km/t 9:53:52 5 22:50:52
Omgang 208 Jeannie Klindrup 5:16 19,92 km/t 9:59:09 5 22:56:09
Omgang 209 Jeannie Klindrup 3:54 26,85 km/t 10:03:03 5 23:00:03
Omgang 210 Jeannie Klindrup 3:38 28,85 km/t 10:06:42 5 23:03:42
Omgang 211 Jeannie Klindrup 3:30 29,89 km/t 10:10:12 5 23:07:12
Omgang 212 Jeannie Klindrup 3:28 30,18 km/t 10:13:41 5 23:10:41
Omgang 213 Jeannie Klindrup 3:18 31,78 km/t 10:16:59 5 23:13:59
Omgang 214 Jeannie Klindrup 3:22 31,05 km/t 10:20:22 6 23:17:22
Omgang 215 Jeannie Klindrup 3:21 31,24 km/t 10:23:44 6 23:20:44
Omgang 216 Jeannie Klindrup 3:31 29,80 km/t 10:27:15 6 23:24:15
Omgang 217 Jeannie Klindrup 3:27 30,34 km/t 10:30:43 6 23:27:43
Omgang 218 Jeannie Klindrup 3:23 30,89 km/t 10:34:07 6 23:31:07
Omgang 219 Jeannie Klindrup 3:24 30,75 km/t 10:37:32 6 23:34:32
Omgang 220 Jeannie Klindrup 3:32 29,70 km/t 10:41:04 6 23:38:04
Omgang 221 Jeannie Klindrup 3:30 29,95 km/t 10:44:34 6 23:41:34
Omgang 222 Jeannie Klindrup 3:29 30,02 km/t 10:48:04 6 23:45:04
Omgang 223 Jeannie Klindrup 3:34 29,30 km/t 10:51:39 6 23:48:39
Omgang 224 Jeannie Klindrup 3:31 29,76 km/t 10:55:11 6 23:52:11
Omgang 225 Jeannie Klindrup 3:16 32,08 km/t 10:58:27 6 23:55:27
Omgang 226 Jeannie Klindrup 3:26 30,45 km/t 11:01:54 6 23:58:54
Omgang 227 Jeannie Klindrup 24:03:29 0,07 km/t 35:05:23 6 00:02:23
Omgang 228 Jeannie Klindrup 3:27 30,41 km/t 35:08:50 6 00:05:50
Omgang 229 Jeannie Klindrup 3:25 30,67 km/t 35:12:16 6 00:09:16
Omgang 230 Jeannie Klindrup 3:23 31,00 km/t 35:15:39 6 00:12:39
Omgang 231 Jeannie Klindrup 3:25 30,73 km/t 35:19:04 6 00:16:04
Omgang 232 Jeannie Klindrup 3:25 30,67 km/t 35:22:29 6 00:19:29
Omgang 233 Jeannie Klindrup 3:41 28,46 km/t 35:26:11 6 00:23:11
Omgang 234 Jeannie Klindrup 3:32 29,60 km/t 35:29:44 6 00:26:44
Omgang 235 Jeannie Klindrup 3:20 31,48 km/t 35:33:04 6 00:30:04
Omgang 236 Jeannie Klindrup 3:22 31,06 km/t 35:36:27 6 00:33:27
Omgang 237 Jeannie Klindrup 3:22 31,11 km/t 35:39:49 6 00:36:49
Omgang 238 Jeannie Klindrup 3:25 30,67 km/t 35:43:15 6 00:40:15
Omgang 239 Jeannie Klindrup 3:22 31,13 km/t 35:46:37 6 00:43:37
Omgang 240 Jeannie Klindrup 3:22 31,06 km/t 35:50:00 6 00:47:00
Omgang 241 Jeannie Klindrup 3:31 29,79 km/t 35:53:31 6 00:50:31
Omgang 242 Jeannie Klindrup 3:32 29,63 km/t 35:57:04 6 00:54:04
Omgang 243 Preben Thykier 4:21 24,12 km/t 36:01:25 6 00:58:25
Omgang 244 Preben Thykier 3:09 33,29 km/t 36:04:34 6 01:01:34
Omgang 245 Preben Thykier 2:59 35,09 km/t 36:07:34 6 01:04:34
Omgang 246 Preben Thykier 3:00 34,93 km/t 36:10:34 6 01:07:34
Omgang 247 Preben Thykier 3:02 34,56 km/t 36:13:37 6 01:10:37
Omgang 248 Preben Thykier 3:07 33,67 km/t 36:16:44 6 01:13:44
Omgang 249 Preben Thykier 3:06 33,69 km/t 36:19:51 6 01:16:51
Omgang 250 Preben Thykier 3:06 33,81 km/t 36:22:57 6 01:19:57
Omgang 251 Preben Thykier 3:00 34,86 km/t 36:25:58 6 01:22:58
Omgang 252 Preben Thykier 3:05 34,04 km/t 36:29:03 6 01:26:03
Omgang 253 Preben Thykier 3:09 33,30 km/t 36:32:12 6 01:29:12
Omgang 254 Preben Thykier 3:17 31,91 km/t 36:35:29 6 01:32:29
Omgang 255 Preben Thykier 3:20 31,39 km/t 36:38:50 6 01:35:50
Omgang 256 Preben Thykier 3:23 30,91 km/t 36:42:14 6 01:39:14
Omgang 257 Preben Thykier 3:22 31,12 km/t 36:45:36 6 01:42:36
Omgang 258 Preben Thykier 3:20 31,38 km/t 36:48:57 5 01:45:57
Omgang 259 Preben Thykier 3:24 30,79 km/t 36:52:22 5 01:49:22
Omgang 260 Preben Thykier 3:30 29,95 km/t 36:55:52 5 01:52:52
Omgang 261 Preben Thykier 3:29 30,03 km/t 36:59:22 5 01:56:22
Omgang 262 Preben Thykier 3:28 30,26 km/t 37:02:50 5 01:59:50
Omgang 263 Preben Thykier 3:34 29,41 km/t 37:06:24 5 02:03:24
Omgang 264 Preben Thykier 3:38 28,88 km/t 37:10:02 5 02:07:02
Omgang 265 Preben Thykier 3:45 27,97 km/t 37:13:48 5 02:10:48
Omgang 266 Preben Thykier 3:32 29,64 km/t 37:17:20 5 02:14:20
Omgang 267 Preben Thykier 3:28 30,23 km/t 37:20:49 5 02:17:49
Omgang 268 Preben Thykier 3:52 27,07 km/t 37:24:41 5 02:21:41
Omgang 269 Preben Thykier 3:59 26,35 km/t 37:28:40 5 02:25:40
Omgang 270 Preben Thykier 4:00 26,25 km/t 37:32:40 6 02:29:40
Omgang 271 Preben Thykier 4:06 25,57 km/t 37:36:47 6 02:33:47
Omgang 272 Preben Thykier 3:39 28,65 km/t 37:40:27 6 02:37:27
Omgang 273 Preben Thykier 3:25 30,59 km/t 37:43:53 6 02:40:53
Omgang 274 Preben Thykier 3:28 30,22 km/t 37:47:21 6 02:44:21
Omgang 275 Preben Thykier 3:32 29,67 km/t 37:50:54 6 02:47:54
Omgang 276 Preben Thykier 3:37 29,02 km/t 37:54:31 6 02:51:31
Omgang 277 Preben Thykier 3:36 29,10 km/t 37:58:07 6 02:55:07
Omgang 278 Jan Pedersen 4:24 23,84 km/t 38:02:31 6 02:59:31
Omgang 279 Jan Pedersen 3:20 31,40 km/t 38:05:52 6 03:02:52
Omgang 280 Jan Pedersen 3:09 33,29 km/t 38:09:01 6 03:06:01
Omgang 281 Jan Pedersen 2:57 35,45 km/t 38:11:59 6 03:08:59
Omgang 282 Jan Pedersen 2:53 36,31 km/t 38:14:52 6 03:11:52
Omgang 283 Jan Pedersen 2:50 36,90 km/t 38:17:43 6 03:14:43
Omgang 284 Jan Pedersen 2:56 35,77 km/t 38:20:39 6 03:17:39
Omgang 285 Jan Pedersen 2:51 36,80 km/t 38:23:31 6 03:20:31
Omgang 286 Jan Pedersen 3:02 34,43 km/t 38:26:34 5 03:23:34
Omgang 287 Jan Pedersen 2:46 37,84 km/t 38:29:20 5 03:26:20
Omgang 288 Jan Pedersen 2:48 37,47 km/t 38:32:08 5 03:29:08
Omgang 289 Jan Pedersen 2:54 36,06 km/t 38:35:03 5 03:32:03
Omgang 290 Jan Pedersen 3:00 34,94 km/t 38:38:03 5 03:35:03
Omgang 291 Jan Pedersen 2:58 35,23 km/t 38:41:02 5 03:38:02
Omgang 292 Jan Pedersen 2:56 35,65 km/t 38:43:59 5 03:40:59
Omgang 293 Jan Pedersen 2:51 36,65 km/t 38:46:51 5 03:43:51
Omgang 294 Jan Pedersen 2:51 36,65 km/t 38:49:42 5 03:46:42
Omgang 295 Jan Pedersen 2:51 36,71 km/t 38:52:34 5 03:49:34
Omgang 296 Jan Pedersen 2:55 35,82 km/t 38:55:30 5 03:52:30
Omgang 297 Jan Pedersen 2:59 35,15 km/t 38:58:29 5 03:55:29
Omgang 298 Jan Pedersen 2:57 35,42 km/t 39:01:27 5 03:58:27
Omgang 299 Jan Pedersen 2:53 36,39 km/t 39:04:20 5 04:01:20
Omgang 300 Jan Pedersen 2:54 36,09 km/t 39:07:15 5 04:04:15
Omgang 301 Jan Pedersen 2:57 35,47 km/t 39:10:12 5 04:07:12
Omgang 302 Jan Pedersen 2:56 35,70 km/t 39:13:09 5 04:10:09
Omgang 303 Jan Pedersen 2:54 36,00 km/t 39:16:04 5 04:13:04
Omgang 304 Jan Pedersen 3:10 33,06 km/t 39:19:14 5 04:16:14
Omgang 305 Jan Pedersen 3:07 33,59 km/t 39:22:22 5 04:19:22
Omgang 306 Jan Pedersen 3:04 34,13 km/t 39:25:26 5 04:22:26
Omgang 307 Jan Pedersen 3:08 33,48 km/t 39:28:35 5 04:25:35
Omgang 308 Jan Pedersen 3:14 32,33 km/t 39:31:50 5 04:28:50
Omgang 309 Jan Pedersen 3:14 32,37 km/t 39:35:04 5 04:32:04
Omgang 310 Jan Pedersen 3:13 32,59 km/t 39:38:17 5 04:35:17
Omgang 311 Jan Pedersen 3:10 33,03 km/t 39:41:28 5 04:38:28
Omgang 312 Jan Pedersen 3:03 34,40 km/t 39:44:31 5 04:41:31
Omgang 313 Jan Pedersen 3:20 31,43 km/t 39:47:52 5 04:44:52
Omgang 314 Jan Pedersen 3:13 32,52 km/t 39:51:06 5 04:48:06
Omgang 315 Jan Pedersen 3:13 32,54 km/t 39:54:19 5 04:51:19
Omgang 316 Jeannie Klindrup 4:05 25,64 km/t 39:58:25 5 04:55:25
