Tour de Himmelfart - Etape 4 Kriterium

Tour de Himmelfart - Etape 4 Kriterium

Resultater

Team Hechmann Cycling - Slagelse Junior
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 3:13:42
Hold
Team Hechmann Cycling - Slagelse Junior
10 deltagere, 10 mænd
Team Hechmann Cycling - Slagelse Junior
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
140 Carl F P Voldbjerg 8 omgange 8:04 /46,03 km/t
141 Tue Larsen 8 omgange 8:07 /45,82 km/t
142 Nicolai Zinck 8 omgange 8:05 /46,00 km/t
143 Emil Vinther Schmidt 8 omgange 8:04 /46,07 km/t
144 Magnus Rost 8 omgange 8:04 /46,08 km/t
145 Jonas Flø Pedersen 8 omgange 8:04 /46,05 km/t
146 Emil Hagen 8 omgange 8:04 /46,07 km/t
148 Kristian Mundbjerg 8 omgange 8:04 /46,04 km/t
148 Kristian Mundbjerg 8 omgange 8:04 /46,04 km/t
150 Alexander Studsgaard 8 omgange 9:48 /37,95 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Tid Placering Klokken
Omgang 1 Carl F P Voldbjerg 8:48 42,24 km/t - 8:48 5 18:08:48
Omgang 2 Tue Larsen 8:51 42,00 km/t - 17:39 18 18:08:51
Omgang 3 Emil Hagen 8:50 42,08 km/t - 26:30 11 18:08:50
Omgang 4 Alexander Studsgaard 8:49 42,13 km/t - 35:20 8 18:08:49
Omgang 5 Emil Vinther Schmidt 8:49 42,16 km/t - 44:09 7 18:08:49
Omgang 6 Nicolai Zinck 8:50 42,06 km/t - 53:00 7 18:08:50
Omgang 7 Magnus Rost 8:49 42,18 km/t - 1:01:49 3 18:08:49
Omgang 8 Kristian Mundbjerg 8:51 42,01 km/t - 1:10:40 4 18:08:51
Omgang 9 Kristian Mundbjerg 8:51 42,01 km/t - 1:19:32 2 18:08:51
Omgang 10 Jonas Flø Pedersen 8:49 42,14 km/t - 1:28:21 2 18:08:49
Omgang 11 Carl F P Voldbjerg 8:10 45,53 km/t - 1:36:31 6 18:16:58
Omgang 12 Magnus Rost 8:08 45,71 km/t - 1:44:40 3 18:16:57
Omgang 13 Emil Vinther Schmidt 8:08 45,71 km/t - 1:52:48 3 18:16:57
Omgang 14 Jonas Flø Pedersen 8:11 45,45 km/t - 2:00:59 6 18:17:00
Omgang 15 Alexander Studsgaard 8:16 44,96 km/t - 2:09:16 5 18:17:06
Omgang 16 Emil Hagen 8:09 45,57 km/t - 2:17:26 3 18:17:00
Omgang 17 Nicolai Zinck 8:14 45,17 km/t - 2:25:40 2 18:17:04
Omgang 18 Kristian Mundbjerg 8:09 45,59 km/t - 2:33:49 2 18:17:00
Omgang 19 Kristian Mundbjerg 8:09 45,59 km/t - 2:41:59 2 18:17:00
Omgang 20 Tue Larsen 8:12 45,28 km/t - 2:50:12 2 18:17:04
Omgang 21 Magnus Rost 7:56 46,87 km/t - 2:58:08 3 18:24:53
Omgang 22 Emil Vinther Schmidt 7:57 46,76 km/t - 3:06:05 3 18:24:55
Omgang 23 Carl F P Voldbjerg 7:56 46,85 km/t - 3:14:02 2 18:24:55
Omgang 24 Emil Hagen 7:55 46,93 km/t - 3:21:57 3 18:24:55
Omgang 25 Jonas Flø Pedersen 7:56 46,85 km/t - 3:29:54 2 18:24:57
Omgang 26 Kristian Mundbjerg 7:55 46,90 km/t - 3:37:50 2 18:24:56
Omgang 27 Kristian Mundbjerg 7:55 46,90 km/t - 3:45:46 2 18:24:56
Omgang 28 Tue Larsen 7:52 47,29 km/t - 3:53:38 2 18:24:56
Omgang 29 Nicolai Zinck 7:52 47,24 km/t - 4:01:30 2 18:24:57
Omgang 30 Alexander Studsgaard 9:00 41,29 km/t - 4:10:31 2 18:26:06
Omgang 31 Magnus Rost 7:51 47,32 km/t - 4:18:22 2 18:32:45
Omgang 32 Emil Vinther Schmidt 7:51 47,37 km/t - 4:26:13 3 18:32:46
Omgang 33 Carl F P Voldbjerg 7:50 47,39 km/t - 4:34:04 2 18:32:46
Omgang 34 Emil Hagen 7:51 47,38 km/t - 4:41:55 2 18:32:46
Omgang 35 Tue Larsen 7:50 47,41 km/t - 4:49:46 2 18:32:47
Omgang 36 Kristian Mundbjerg 7:49 47,52 km/t - 4:57:36 2 18:32:46
Omgang 37 Kristian Mundbjerg 7:49 47,52 km/t - 5:05:26 1 18:32:46
Omgang 38 Jonas Flø Pedersen 7:50 47,41 km/t - 5:13:17 2 18:32:47
Omgang 39 Nicolai Zinck 7:50 47,46 km/t - 5:21:07 2 18:32:47
Omgang 40 Alexander Studsgaard 9:28 39,24 km/t - 5:30:36 2 18:35:35
Omgang 41 Magnus Rost 8:06 45,83 km/t - 5:38:43 2 18:40:52
Omgang 42 Carl F P Voldbjerg 8:09 45,59 km/t - 5:46:52 2 18:40:55
Omgang 43 Emil Vinther Schmidt 8:08 45,73 km/t - 5:55:00 2 18:40:54
Omgang 44 Kristian Mundbjerg 8:11 45,45 km/t - 6:03:11 2 18:40:57
Omgang 45 Kristian Mundbjerg 8:11 45,45 km/t - 6:11:23 2 18:40:57
Omgang 46 Emil Hagen 8:08 45,70 km/t - 6:19:31 2 18:40:55
Omgang 47 Tue Larsen 8:10 45,51 km/t - 6:27:41 2 18:40:57
Omgang 48 Nicolai Zinck 8:08 45,67 km/t - 6:35:50 2 18:40:56
Omgang 49 Jonas Flø Pedersen 8:07 45,76 km/t - 6:43:58 2 18:40:55
Omgang 50 Alexander Studsgaard 9:48 37,92 km/t - 6:53:46 2 18:45:24
Omgang 51 Magnus Rost 8:07 45,75 km/t - 7:01:54 2 18:49:00
Omgang 52 Emil Vinther Schmidt 8:06 45,87 km/t - 7:10:01 2 18:49:00
Omgang 53 Emil Hagen 8:05 46,01 km/t - 7:18:06 2 18:49:00
Omgang 54 Carl F P Voldbjerg 8:04 46,11 km/t - 7:26:10 2 18:48:59
Omgang 55 Jonas Flø Pedersen 8:05 45,96 km/t - 7:34:16 2 18:49:01
Omgang 56 Nicolai Zinck 8:05 45,93 km/t - 7:42:22 2 18:49:02
Omgang 57 Tue Larsen 8:04 46,09 km/t - 7:50:26 2 18:49:01
Omgang 58 Kristian Mundbjerg 8:04 46,11 km/t - 7:58:30 2 18:49:01
Omgang 59 Kristian Mundbjerg 8:04 46,11 km/t - 8:06:34 2 18:49:01
Omgang 60 Alexander Studsgaard 9:54 37,54 km/t - 8:16:29 2 18:55:18
Omgang 61 Carl F P Voldbjerg 7:55 46,98 km/t - 8:24:24 2 18:56:54
Omgang 62 Magnus Rost 7:53 47,12 km/t - 8:32:17 2 18:56:53
Omgang 63 Emil Hagen 7:54 47,05 km/t - 8:40:12 2 18:56:54
Omgang 64 Emil Vinther Schmidt 7:53 47,11 km/t - 8:48:06 2 18:56:54
Omgang 65 Jonas Flø Pedersen 7:54 47,08 km/t - 8:56:00 2 18:56:55
Omgang 66 Kristian Mundbjerg 7:53 47,16 km/t - 9:03:53 1 18:56:55
Omgang 67 Kristian Mundbjerg 7:53 47,16 km/t - 9:11:46 2 18:56:55
Omgang 68 Tue Larsen 7:53 47,10 km/t - 9:19:40 2 18:56:55
Omgang 69 Nicolai Zinck 7:53 47,13 km/t - 9:27:34 2 18:56:55
Omgang 70 Alexander Studsgaard 9:59 37,26 km/t - 9:37:33 2 19:05:17
Omgang 71 Magnus Rost 7:41 48,37 km/t - 9:45:14 2 19:04:35
Omgang 72 Emil Vinther Schmidt 7:40 48,45 km/t - 9:52:55 2 19:04:35
Omgang 73 Carl F P Voldbjerg 7:44 48,09 km/t - 10:00:39 2 19:04:38
Omgang 74 Emil Hagen 7:41 48,40 km/t - 10:08:20 2 19:04:36
Omgang 75 Kristian Mundbjerg 7:43 48,20 km/t - 10:16:03 2 19:04:38
Omgang 76 Kristian Mundbjerg 7:43 48,20 km/t - 10:23:47 2 19:04:38
Omgang 77 Jonas Flø Pedersen 7:42 48,26 km/t - 10:31:29 2 19:04:37
Omgang 78 Tue Larsen 8:01 46,38 km/t - 10:39:30 2 19:04:57
Omgang 79 Nicolai Zinck 7:45 47,92 km/t 0:36 10:47:16 2 19:04:41
Omgang 80 Alexander Studsgaard 13:07 28,34 km/t - 11:00:24 2 19:18:25
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.