Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Aspirant |
Point Aspirant | 2 |
Point klasse | 1 |
Detaljer
Bruttotid | 32:53 |
Starttidspunkt | 11:00:26 |
Dato | 17. maj 2014 |
Discipliner
Svømning | 5:06 | 300 meter |
Skiftezone 1 | 1:08 | |
Cykling | 18:59 | 9000 meter |
Skiftezone 2 | 0:30 | |
Løb | 7:10 | 2000 meter |
Deltager (#3)
Anastacia Damm | |
Kolding Triathlon Klub | |
Kvinde, 12 år (23 i dag) | |
Aspirant - Børn3 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Svømning | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Swim | 300 meter | 5:06 | 1:42 min/100m | 5:06 | 11:05:32 | |||
Skiftezone 1 | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Tid | Tid | Klokken | ||||||
T1 | 1:08 | 6:14 | 11:06:40 | |||||
Cykling | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Bike | 9000 meter | 18:59 | 28,45 km/t | 25:13 | 11:25:39 | |||
Skiftezone 2 | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Tid | Tid | Klokken | ||||||
T2 | 0:30 | 25:43 | 11:26:09 | |||||
Løb | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Run | 2000 meter | 7:10 | 3:35 min/km | 32:53 | 11:33:19 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid