Plac. | Startnr. | Deltager | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Majken Tovgaard Christiansen | ![]() | 2 | 53:28 | 26:54 | 26:34 |
2 | 31 | Lena Uht | ![]() | 2 | 53:46 | 26:59 | 26:47 |
3 | 85 | Casper Strecke Skovgaard | ![]() | 1 | 17:05 | 17:05 | |
4 | 61 | Emilie Kirk Langschwager | ![]() | 1 | 17:06 | 17:06 | |
5 | 59 | Kristian Søgaard | ![]() | 1 | 17:13 | 17:13 | |
6 | 82 | Hannah Wæver | ![]() | 1 | 19:38 | 19:38 | |
7 | 21 | Terese Bräuner Skansing | ![]() | 1 | 20:16 | 20:16 | |
8 | 37 | Rasmus G. Petersen | ![]() | 1 | 20:23 | 20:23 | |
9 | 83 | Kasper Thisted | ![]() | 1 | 20:29 | 20:29 | |
10 | 1 | Kristina Jægerum | ![]() | 1 | 21:44 | 21:44 | |
11 | 40 | Morten Skrubbeltang | ![]() | 1 | 22:03 | 22:03 | |
12 | 41 | Maise Platz Skrubbeltrang | ![]() | 1 | 22:11 | 22:11 | |
13 | 68 | Lars Kristiansen | ![]() | 1 | 22:14 | 22:14 | |
14 | 58 | Sofie Mortensen | ![]() | 1 | 22:20 | 22:20 | |
15 | 89 | Camilla Eskildsen | ![]() | 1 | 22:35 | 22:35 | |
16 | 48 | Karsten Schack Madsen | ![]() | 1 | 22:49 | 22:49 | |
17 | 72 | Christian Baun | ![]() | 1 | 23:58 | 23:58 | |
18 | 27 | Maja Lund Tast | ![]() | 1 | 24:00 | 24:00 | |
19 | 28 | Hele Mählmann | ![]() | 1 | 24:40 | 24:40 | |
20 | 90 | Lola Eskildsen | ![]() | 1 | 24:46 | 24:46 | |
21 | 20 | Henriette Ipsen | ![]() | 1 | 24:54 | 24:54 | |
22 | 32 | Andrea Pawelec Hansen | ![]() | 1 | 25:09 | 25:09 | |
23 | 88 | Malou Marxen | ![]() | 1 | 25:13 | 25:13 | |
24 | 74 | Michael Wilsson | ![]() | 1 | 25:17 | 25:17 | |
25 | 1007 | Dorte Pamperin | ![]() | 1 | 25:26 | 25:26 | |
26 | 87 | Sune Marxen | ![]() | 1 | 25:27 | 25:27 | |
27 | 8 | Sabine Dudek | ![]() | 1 | 25:38 | 25:38 | |
28 | 81 | Solvejg Lund Andersen | ![]() | 1 | 25:49 | 25:49 | |
29 | 6 | Tanja Hoppe | ![]() | 1 | 26:15 | 26:15 | |
30 | 53 | Per Tolbøll | ![]() | 1 | 27:01 | 27:01 | |
31 | 12 | Irene Menzi | ![]() | 1 | 27:15 | 27:15 | |
32 | 47 | Winnie Henriksen | ![]() | 1 | 27:24 | 27:24 | |
33 | 73 | Louise Bache | ![]() | 1 | 27:25 | 27:25 | |
34 | 86 | Susanne Dreyer Marxen | ![]() | 1 | 27:28 | 27:28 | |
35 | 5 | Louise Hansen | ![]() | 1 | 28:20 | 28:20 | |
36 | 71 | Thea Rigmor Sørensen | ![]() | 1 | 28:22 | 28:22 | |
37 | 69 | Maj-Britt Sørensen | ![]() | 1 | 28:23 | 28:23 | |
38 | 56 | Knud Møllegaard | ![]() | 1 | 28:35 | 28:35 | |
39 | 50 | Bettina Langkow | ![]() | 1 | 28:40 | 28:40 | |
40 | 49 | Susan Madsen | ![]() | 1 | 28:50 | 28:50 | |
41 | 79 | Birthe Bøgstrup | ![]() | 1 | 29:01 | 29:01 | |
42 | 78 | Tina Thomsen | ![]() | 1 | 29:02 | 29:02 | |
43 | 76 | Anne Marie Storm | ![]() | 1 | 29:04 | 29:04 | |
44 | 77 | Heidi Flint Knudsen | ![]() | 1 | 29:07 | 29:07 | |
45 | 45 | Jean Ølund | ![]() | 1 | 29:22 | 29:22 | |
46 | 63 | Bent Malling | ![]() | 1 | 29:27 | 29:27 | |
47 | 66 | Louise Tvebro | ![]() | 1 | 29:30 | 29:30 | |
47 | 44 | Lotte Andersen | ![]() | 1 | 29:30 | 29:30 | |
49 | 43 | Kristina Rasmussen | ![]() | 1 | 29:33 | 29:33 | |
50 | 70 | Per Sørensen | ![]() | 1 | 29:38 | 29:38 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: shop@krixrun.dk