Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Deltager | Land | Split 1 | Lap 1 | Split 2 | Lap 2 | Split 3 | Lap 3 | Split 4 | Lap 4 | Split 5 | Lap 5 | Split 6 | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | 1:24:24 | 1:24:17 | Rasmus Søjberg | 7:43 | 6:17 | 7:29 | - | 29:26 | 6:41 | 7:48 | 6:28 | 7:15 | 6:19 | 7:30 | 42,65 km/t | |
2 | 596 | 1:24:25 | 1:24:18 | Anders Jørgensen | 7:31 | 6:26 | 7:50 | - | 29:39 | 6:41 | 7:48 | 6:27 | 7:15 | 6:20 | 7:29 | 42,64 km/t | |
3 | 592 | 1:27:53 | 1:27:45 | Tim Hansen | 7:43 | 6:16 | 7:47 | - | 29:38 | 6:41 | 7:48 | 6:20 | 7:53 | 6:55 | 8:38 | 40,96 km/t | |
4 | 593 | 1:27:54 | 1:27:46 | Thomas Theilgaard | 7:43 | 6:17 | 7:46 | - | 29:38 | 6:40 | 7:49 | 6:19 | 7:53 | 6:56 | 8:37 | 40,95 km/t | |
5 | 638 | 1:37:09 | 1:37:00 | Rasmus Kristensen | 7:41 | 6:17 | 7:47 | - | 32:16 | 8:58 | 8:10 | 6:59 | 8:20 | 7:29 | 10:02 | 37,05 km/t | |
DNF | 578 | - | - | Thorben Oksen | 7:42 | 6:17 | 7:46 | - | 29:39 | 6:40 | 7:49 | 6:27 | 7:49 | - | - | - km/t | |
DNS | 598 | - | - | Chris Fromberg Jensen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: landevejscup@tarpcykelmotion.dk