Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|
51 | 210 | 41:30 | Connie Boriths Ladefoged | |
52 | 202 | 41:33 | Helle Christensen | |
52 | 211 | 41:33 | Bente Nielsen | |
54 | 369 | 43:48 | Marianne Bjerregaard Thomsen | |
55 | 448 | 44:14 | Nanna Brasholt | |
56 | 438 | 44:22 | Sonja Brasholt | |
57 | 371 | 48:35 | Gitte Møller | |
58 | 538 | 48:42 | Mynte Wittrup Lassen | |
59 | 540 | 48:47 | Louise Wittrup | |
60 | 539 | 48:51 | Kim Schmidt Lassen | |
61 | 288 | 50:04 | Erik Rosenlund Christensen | |
62 | 408 | 50:05 | Bjarne Stokdal Præstholm | |
63 | 412 | 54:05 | Lars Ulrik Eiset | |
64 | 409 | 54:09 | Frida Eiset | |
65 | 366 | 54:31 | Astrid Møller Eiset | |
66 | 411 | 54:32 | Marius Møller Eiset | |
67 | 342 | 54:53 | Cille Folsted Østergaard | |
68 | 343 | 54:59 | Ronny Folsted Andersen | |
69 | 248 | 56:45 | Anja Birk | |
70 | 249 | 56:46 | Sean Bækgaard | |
71 | 283 | 56:55 | Gitte Allersglimt | |
72 | 284 | 57:00 | Lærke Allersglimt | |
73 | 207 | 1:01:13 | Gitte Dalin | |
74 | 206 | 1:01:20 | Tanja Larsen | |
75 | 209 | 1:01:33 | Krisztina Pedersen | |
76 | 221 | 1:02:46 | Trine Møller Høyby Sørensen | |
76 | 222 | 1:02:46 | Helle Eskesen |
For spørgsmål angående resultater kontakt: rico@coast2coast.nu