Startnr. | Deltager | Klub | Land | UCI Point | DCU POINT | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Fini Carstensen | Lapierre Mavic Unity | ![]() | 1006 | Men Elite (A) | |
2 | Simon Andreassen | Cannondale Factory Racing | ![]() | 690 | Men Elite (A) | |
3 | Jonas Lindberg | Solbjerg IF MTB | ![]() | 270 | Men Elite (A) | |
4 | Mathias Rosenberg Pedersen | Slagelse MTB | ![]() | 67 | Men Elite (A) | |
5 | Klaus Nielsen | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 43 | Men Elite (A) | |
6 | Thomas Dahl | Varde Cykelklub | ![]() | 33 | Men Elite (A) | |
7 | Casper Ingerslev | Aarhus MTB | ![]() | 18 | Men Elite (A) | |
8 | Nicklas BOLS | Team Rold Skov Elite | ![]() | 4 | Men Elite (A) | |
9 | Oliver Friis Sørensen | Aarhus MTB | ![]() | 4 | Men Elite (A) | |
10 | Nikolaj Nielsen | Aarhus MTB | ![]() | 1 | Men Elite (A) | |
51 | Oliver Vedersø Sølvhøj | Mountainbike Club Vejle | ![]() | 745 | U23 | |
52 | Tobias Lundberg Dichmann | MTB Randers | ![]() | 0 - Seeding forkert | U23 | |
53 | Tobias Lillelund | Trek Future Racing | ![]() | 595 | U23 | |
54 | Gustav Heby Pedersen | WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM XCO | ![]() | 223 | U23 | |
55 | Bjørn Borreby Andreassen | Svendborg Mountainbike Klub | ![]() | 163 | U23 | |
56 | Kristian Østergaard Andersen | Skovlyst MTB | ![]() | 153 | U23 | |
57 | Ian Millennium | Cykling Odense | ![]() | 72 | U23 | |
58 | Morten Örnhagen | Mountainbike Club Vejle | ![]() | 29 | U23 | |
59 | Noam Rosenzweig | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 1 | U23 | |
101 | Mikkel Lose | Holte MTB Klub | ![]() | 262 | 340 | Men Juniors (U19) |
102 | Albert Withen Philipsen | Canyon CLLCTV | ![]() | 122 | 200 | Men Juniors (U19) |
103 | Hector Glud Hjorth | Roskilde Mountainbike Klub | ![]() | 118 | 300 | Men Juniors (U19) |
104 | Kristoffer Østergaard Andersen | Skovlyst MTB | ![]() | 87 | 380 | Men Juniors (U19) |
105 | Nikolaj Hougs | Holte MTB Klub | ![]() | 74 | 260 | Men Juniors (U19) |
106 | Sebastian Bjerregaard Vestergaard | MTB Racing Nord | ![]() | 46 | 146 | Men Juniors (U19) |
107 | Frederik Hviid Borning | Holte MTB Klub | ![]() | 45 | 80 | Men Juniors (U19) |
108 | Frederik Hjortlund | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 42 | 62 | Men Juniors (U19) |
109 | Emil Nymand Nielsen | Holte MTB Klub | ![]() | 36 | 174 | Men Juniors (U19) |
110 | Tore Rotne | Holte MTB Klub | ![]() | 34 | 100 | Men Juniors (U19) |
111 | Paw Kragh | MTB Racing Nord | ![]() | 26 | 390 | Men Juniors (U19) |
112 | Hector Damgaard | Holstebro Cycleclub af 1960 | ![]() | 16 | 210 | Men Juniors (U19) |
113 | Tobias Bendix | Varde Cykelklub | ![]() | 14 | 288 | Men Juniors (U19) |
114 | Rasmus Dalsgaard Sørensen | Racing Bjerringbro | ![]() | 10 | 66 | Men Juniors (U19) |
115 | Hjalte Egsgaard | Mountainbike Club Vejle | ![]() | 4 | 118 | Men Juniors (U19) |
116 | Anton Schjødt Hollensen | Racing Bjerringbro | ![]() | 2 | 302 | Men Juniors (U19) |
117 | Lucas Bjørnaa Nielsen | MTB Randers | ![]() | 0 | 178 | Men Juniors (U19) |
118 | Magnus Vinter | Skovlyst MTB | ![]() | 0 | 172 | Men Juniors (U19) |
119 | Lukas Andersen | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 0 | 170 | Men Juniors (U19) |
120 | Mads Christian Frølich NIELSEN | Holte MTB Klub | ![]() | 0 | 150 | Men Juniors (U19) |
121 | Emil McCormack Pilegaard | Roskilde Mountainbike Klub | ![]() | 0 | 108 | Men Juniors (U19) |
122 | Lucas Strunge | Mountainbike Club Vejle | ![]() | 0 | 98 | Men Juniors (U19) |
123 | Jonas Posselt Gamborg | Aarhus MTB | ![]() | 0 | 66 | Men Juniors (U19) |
124 | Viktor Jensen | Roskilde Mountainbike Klub | ![]() | 0 | 58 | Men Juniors (U19) |
125 | Rasmus Elmgaard Rose | Skovlyst MTB | ![]() | 0 | 44 | Men Juniors (U19) |
202 | Kennie K. Nielsen | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 400 | B | |
203 | Lasse Parnell Hansen | HMIF (Hoptrup-Marstrup Idrætsfo. | ![]() | 370 | B | |
204 | Anders Søegaard | Mountainbike Club Vejle | ![]() | 294 | B | |
205 | Magnus Balslev | Aarhus MTB | ![]() | 274 | B | |
206 | Martin Westh | MTB Randers | ![]() | 262 | B | |
207 | Niklas Frederiksen | Slagelse MTB | ![]() | 200 | B |
Sponsor





