Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | Land | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 15:07 | Marianne Lützen | ![]() | 198,26 km/t | |
2 | 127 | 1:41:57 | Jonas Andersen | LINAK | ![]() | 29,42 km/t |
3 | 129 | 1:41:59 | Simon Berg | Arbeloas Drenge | ![]() | 29,41 km/t |
4 | 128 | 1:42:01 | Chresten Waldemar | LINAK A/S | ![]() | 29,40 km/t |
5 | 150 | 1:43:32 | Jørgen Bundes | ![]() | 28,98 km/t | |
6 | 144 | 1:44:53 | Kim Paulsen | ![]() | 28,60 km/t | |
7 | 147 | 1:48:36 | Mads Grau | KBC | ![]() | 27,62 km/t |
8 | 146 | 1:48:38 | Nis Peter Grau | Kolding Politi | ![]() | 27,61 km/t |
9 | 139 | 1:49:44 | Martin Fisker | LINAK A/S | ![]() | 27,34 km/t |
10 | 138 | 1:49:46 | Helge larsen | NSU | ![]() | 27,33 km/t |
11 | 136 | 1:53:45 | Anders Eriksen | ![]() | 26,37 km/t | |
12 | 141 | 1:53:46 | Søren Thorup pedersen | ![]() | 26,37 km/t | |
13 | 137 | 1:54:47 | Dan Sørensen | ![]() | 26,13 km/t | |
14 | 140 | 1:54:48 | Kim Grønning | Kim Grønning | ![]() | 26,13 km/t |
15 | 145 | 2:03:22 | Lars Brock | ATbiler | ![]() | 24,32 km/t |
16 | 135 | 2:03:28 | Lars Bendixen | ![]() | 24,29 km/t | |
17 | 132 | 2:05:24 | Vitus Damsbo André | ![]() | 23,92 km/t | |
18 | 131 | 2:05:24 | Søren Damsbo Jensen | ![]() | 23,92 km/t | |
19 | 130 | 2:05:25 | Henning Damsbo Jensen | ![]() | 23,92 km/t | |
20 | 148 | 2:06:30 | Laurits Nielsen | ![]() | 23,72 km/t | |
21 | 133 | 2:06:36 | Stephen Woodrow | ![]() | 23,70 km/t | |
22 | 151 | 2:29:57 | Jens Chr. Jensen | Gråsten | ![]() | 20,01 km/t |
23 | 149 | 2:30:03 | Terkil Jensen Kraalk | Gråsten | ![]() | 19,99 km/t |
24 | 192 | 2:36:06 | Nis Thuesen | ![]() | 19,22 km/t | |
25 | 143 | 3:04:16 | Andreea-Elena Tibuleac | ![]() | 16,28 km/t | |
26 | 142 | 3:04:17 | Catalin Tibuleac | Nordborg Løbeklub | ![]() | 16,28 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: cms-sonderborg@live.dk