Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Deltager | Land | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1417 | 1:29:24 | 1:28:40 | Pavia Sørensen | 15:29 | 14:05 | 14:24 | 14:32 | 14:48 | 40,26 km/t | |
2 | 1405 | 1:29:24 | 1:28:39 | Thomas Theilgaard | 15:39 | 13:55 | 14:22 | 14:32 | 14:48 | 40,26 km/t | |
3 | 1357 | 1:29:58 | 1:29:14 | Marc lodberg Wollesen | 15:39 | 14:47 | 14:59 | 14:44 | 14:44 | 40,01 km/t | |
4 | 1418 | 1:29:59 | 1:29:15 | Brian Bayer | 15:40 | 14:03 | 14:56 | 14:46 | 14:45 | 40,00 km/t | |
5 | 1432 | 1:30:00 | 1:29:15 | Lucas Strunge | 15:40 | 14:02 | 14:57 | 14:46 | 14:45 | 40,00 km/t | |
6 | 1426 | 1:30:08 | 1:29:21 | Rasmus Wibe Kristensen | 15:27 | 14:13 | 14:58 | 14:46 | 14:43 | 39,94 km/t | |
DNS | 1404 | - | - | Tim Guldager | - | - | - | - | - | - km/t | |
DNS | 1406 | - | - | Mike Jensen | - | - | - | - | - | - km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: bent.pedersen.cup@gmail.com