Plac. Deltager
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Total
1 Sofie Hintz 50-50505050505050 300
2 August Runge Bengtson 50-47-5047505047 294
3 Artur Rogocki 414740504745474745 283
4 Grethe Overby 47--474747-4547 280
5 Katja K. Christensen 4550-434345474343 273
6 Brian Overby --39474543454543 268
7 Helle Højmark Eriksen -4347454141454141 262
8 Mette Søgaard 40414141-404340- 246
9 Henrik Kragh-Hansen 364138394339--37 237
10 Vibeke Byg 393839384039--40 235
11 Patrick Olofsson Bak 38452324-38-4340 228
12 Marie Petersen 35-2736353838-38 220
13 Maja Boe -4543-45-41-39 213
14 Henrik Laursen -22-273935373734 209
15 Joan Thiesen 28-2835363636-34 205
16 Martin Nikolajsen 232122263630283230 182
17 Lene Larsen 322234-2935-29- 181
18 Charlotte Rintala 342631--343521- 181
19 Anna Marie Nielsen --20312833-2631 169
20 Morten kjær Pedersen 3036313040---- 167
21 Christian Hansen 39-33---4339- 154
22 Peter Vilhelm Skov 252726-3831--- 147
23 Rikke Fredsgaard 3834-3738---- 147
24 Signe Jungersen -403032--40-- 142
25 Dorte V. Linaa 226162120273217- 139
26 Jens Jungersen 21392522--27-- 134
27 Mariann Bach 3728--33--34- 132
28 Maria Press Vieland 432325-32---- 123
29 Christina Skov 271119-3031--- 118
30 Martin Stig Nørgaard -3124---2930- 114
31 Mikkel Sloth Jensen ----4137--35 113
32 Janni Kjær Pedersen 30--3939---- 108
33 Morten Kjærsgaard -3732----35- 104
34 Emil Rytter Jensen --50--50--- 100
35 Malene Gamborg Sørensen 291821--32--- 100
36 Peter Andersen -2628-35---- 89
37 Ane Edelbo Lauritzen -152226---23- 86
38 Jonas Press Vieland 3716--33---- 86
39 Lærke Mai Bonde Andersen 31-2330----- 84
40 Hanne L Kirk -2424----35- 83
41 Simon Rasmussen -----40-41- 81
42 Stefan Schiønning --3645----- 81
43 Ina Kromann Secher -3645------ 81
44 Inga María Baldursdóttir 41------39- 80
45 Ida Rytter Jensen --32--43--- 75
46 Preben Mogensen 2415-15---19- 73
47 Mette Lind Jespersen -----37-33- 70
48 Minne Sondrup Johansen 2629--12---- 67
49 Pia Ritter -30-----32- 62
50 Ignacio Arroyo ---29--33-- 62
51 Claes Long -29---33--- 62
52 Stine Gundersen -25-----30- 55
53 Mads Ertzinger Klinksgaard --------50 50
54 Andreas Nors Rebstrup -50------- 50
55 Jan Lange Ahrensbach -----28--20 48
56 Birgit Boldrup Sørensen ----26--22- 48
57 Lars Rasmussen ----31--17- 48
58 Emma Anitta Bergmann Hansen -------47- 47
59 Elva Grenaae -47------- 47
60 Martin Griepentrog 47-------- 47
61 Tina Thunbo --------45 45
62 Søren Hyldal Sørensen --45------ 45
63 Jonas christensen 45-------- 45
64 Teddy Dandanell ---43----- 43
65 Betina Maria Thimm Christensen 23--20----- 43
66 Marius Rodkjær Søndergaard 26--17----- 43
67 Morten Rodkjær Søndergaard 27--16----- 43
68 Chris Jepsen --43------ 43
69 Nick Kjærsgaard -43------- 43
70 David Winther 43-------- 43
71 Daniel Schelde Therkildsen --------41 41
72 Mads Christensen ------41-- 41
73 Tobias Færch Kristensen -----41--- 41
74 Andreas Hansen ---41----- 41
75 Mathias Reiche Sørensen --41------ 41
76 Mads Møller Pedersen -------40- 40
77 Mikel Jauregi ------40-- 40
78 Anette Robsøe -314--23--- 40
79 Jonas Dyrberg Eickhardt ---40----- 40
80 Sanne Michelsen ---40----- 40
81 Liza Hedegaard Nielsen -16-24----- 40
82 Petra Simberg --40------ 40
83 Tobias Tommerup Christensen -40------- 40
84 Asger Aagaard Christiansen 40-------- 40
85 Kris Kristensen --------39 39
86 Martin Bak ------39-- 39
87 Betina Rebsdorf ------39-- 39
88 Rebekka Schlippe -39------- 39
89 Morten Ejner Kjær Larsen --------38 38
90 Ali Alzubaidi -------38- 38
91 Signe Linnet -------38- 38
92 Iben Rasmussen ----23--15- 38
93 Jesper Bak ------38-- 38
94 Aske glindvad Nørgård ---38----- 38
95 Dariia Kezlia --38------ 38
96 Anders Revsbech -38------- 38
97 Marie-Louise Møller --------37 37
98 Barbara Hanzewniak -------37- 37
99 Christian Jensen --19----18- 37
100 AnneSofie Beck ------37-- 37
101 Claus Korsgaard ----37---- 37
102 Tania Hansen ----37---- 37
103 Michael Koch-Mikkelsen ---37----- 37
104 Mark de Zee --37------ 37
105 Marianne Krogsgaard Matthiesen --37------ 37
106 Britta Haulrik Mortensen -37------- 37
107 Rasmus Rugbjerg --------36 36
108 Laila Pedersen --------36 36
109 LASSE BAK GYTTORP -------36- 36
110 Lykke Overgarrd -------36- 36
111 Jesper Sylvest Sakstrup ------36-- 36
112 Patrick Djernis Balzer -----36--- 36
113 Bo Larsen ---36----- 36
114 Emma Krogsgaard Matthiesen --36------ 36
115 Cecilie Lund Jespersen 36-------- 36
116 Nicoline Bjerregaard Møller --------35 35
117 Dorthe Thomsen ---23---12- 35
118 Morten Villekjær Nielsen ------35-- 35
119 Henrik Herlevsen ---35----- 35
120 Piotr Baran --35------ 35
121 Camilla Vinther --35------ 35
122 Ole Lind -35------- 35
123 Artisha Lind -35------- 35
124 Elias Bang-Højfeldt 35-------- 35
125 Peter Klünder -------34- 34
126 Benny Møller ------34-- 34
127 Tina Thomsen ------34-- 34
128 Jonas Tellefsen -----34--- 34
129 Kim Odgaard ----34---- 34
130 Marianne Kjeldsen ----34---- 34
131 Esther Studstrup --17-17---- 34
132 Malte Børgesen ---34----- 34
133 Gitta Nielsen ---34----- 34
134 Morten Højgaard Kjær --34------ 34
135 Storm Christian Ejstrup -34------- 34
136 Kasper Bang-Petersen 34-------- 34
137 Tommy Hansen --------33 33
138 Ditte Eklund --------33 33
139 Jesper Leth Madsen -------33- 33
140 Doris Arnak Jensen ------33-- 33
141 Stefan Kjærsgaard Knudsen ---33----- 33
142 Lone Kjærlund ---33----- 33
143 Sine Rytter --33------ 33
144 Mads Ejstrup -33------- 33
145 Agnethe Berglund -33------- 33
146 Steen Hansen 33-------- 33
147 Marianne Munk Holler 33-------- 33
148 Mathias Ryberg Norup --------32 32
149 Sabine Mortensen --------32 32
150 Jesper Bender Snitgaard ------32-- 32
151 Jacob Edelbo Lauritzen -----32--- 32
152 Jacob Staufeldt ----32---- 32
153 Mathias Overgaard ---32----- 32
154 Magnus Lybek Rejmer -32------- 32
155 Tanja Tenis Andersen -32------- 32
156 Kim Kristensen 32-------- 32
157 Rasmus Bastholm --------31 31
158 Jens Hørning -------31- 31
159 Anja Winther -------31- 31
160 Peter Andersen ------31-- 31
161 signe Melgaard Pedersen ------31-- 31
162 Alina Paklovanskyte ----31---- 31
163 Simon Ravn ---31----- 31
164 Dorthe Rytter Mosegaard -31------- 31
165 Glenn Linaa 31-------- 31
166 Birgit Jensen --------30 30
167 Theo Christensen ------30-- 30
168 Stephanie Djernis -----30--- 30
169 Bjørn Nielsen ----30---- 30
170 Arne Bilgram --30------ 30
171 Brian Møller -30------- 30
172 Ole Støy --------29 29
173 Pia Blaschke --------29 29
174 Jason Alarcon -------29- 29
175 Viktor Ahrensbach Mikkelsen -----29--- 29
176 Mette Djernis -----29--- 29
177 Allan Quvang ----29---- 29
178 Rikke Larsen ---29----- 29
179 Christian Kjær --29------ 29
180 Anna Mette Jensen --29------ 29
181 Mads Christoffer Dessau 29-------- 29
182 Vagn Weidemann --------28 28
183 Sarah Gertsen --------28 28
184 Andreas Asmussen -------28- 28
185 Eva Boysen -------28- 28
186 Lene Osther -----28--- 28
187 Per Henrik Bavne ---28----- 28
188 Sanne Clausen ---28----- 28
189 Niels Haulrik Kristiansen -28------- 28
190 Jesper Lisby Højvang 28-------- 28
191 Jens Peter Jensen --------27 27
192 Celina Bisgaard Jensen --------27 27
193 Katja Hørmann -4------23 27
194 Thomas Varn Mortensen -------27- 27
195 Julie Mackenhauer -------27- 27
196 Elin Sørensen ----27---- 27
197 Kira Tranum Petersen ---27----- 27
198 Sebastian Krogsgaard Matthiesen --27------ 27
199 Lise Hassing -27------- 27
200 Oscar Ellgaard --------26 26
201 Signe Lundtoft --------26 26
202 Patrik Cheng -------26- 26
203 Steffen Lindberg Pedersen ------26-- 26
204 Mette Ahrensbach Mikkelsen -----26--- 26
205 Anne Voss --26------ 26
206 Mikkel Klovnhøj --------25 25
207 Nanna Schelde Therkildsen --------25 25
208 Mico Cheng -------25- 25
209 Emily Nobel -------25- 25
210 Eldho Babu ------25-- 25
211 Signe Barrit -----25--- 25
212 Helle Gammelmark Pedersen ----25---- 25
213 Elias Hägerstrand Winberg ---25----- 25
214 Alice Guldborg ---25----- 25
215 Jacob Bech -25------- 25
216 Kirsten Sørensen 25-------- 25
217 John Poulsen --------24 24
218 Aleksandra Jakubiec --------24 24
219 Jacob Trolldenier -------24- 24
220 Lea Schlander -------24- 24
221 Magne Melgaard ------24-- 24
222 Marie Carlsen -----24--- 24
223 Tanja Wegner ----24---- 24
224 Jørn Mosegaard -24------- 24
225 Maria Odgaard 24-------- 24
226 Viktor Ahrensbach Mikkelsen --------23 23
227 Gustav Søndergaard -------23- 23
228 Michael Moesby Nielsen ---9---14- 23
229 Oliver Jakobsen ------23-- 23
230 Asbjørn Jensen ---23----- 23
231 Carsten Søndergaard -23------- 23
232 Marc René Jensen --------22 22
233 Trine Jungersen --------22 22
234 Torkild Mølgaard -------22- 22
235 Michael Ejstrup Jakobsen ------22-- 22
236 Henriette O. Nielsen -----22--- 22
237 Camilla Støve ----22---- 22
238 Sara Maria Tchernavskaja ---22----- 22
239 Thomas Borup Kristensen 22-------- 22
240 Conrad Ellgaard --------21 21
241 Ester Kofman --------21 21
242 Kurt Jepsen -------21- 21
243 Lasse Hansen ------21-- 21
244 Christina Frederiksen -----21--- 21
245 Pia Nielsen ----21---- 21
246 Anders Jungersen ---21----- 21
247 Jørn Rønnow --21------ 21
248 Selma Gammelmark -21------- 21
249 Charlotte Mønster 21-------- 21
250 Vivi Jensen --------20 20
251 Oliver Kristensen -------20- 20
252 Annette Rix Blankensteiner -------20- 20
253 Tommy Kusk Larsen ------20-- 20
254 Bo Jallov ---20----- 20
255 René Fagerstrøm --20------ 20
256 Lars Hassing -20------- 20
257 Ida Errebo -20------- 20
258 Jonas Vægter --------19 19
259 Mynte Wittrup Lassen --------19 19
260 Kirsten Jensen -------19- 19
261 Peter skibelund Jespersgaard ------19-- 19
262 Lisbeth Skjærlund ----19---- 19
263 Brian Bonde Andersen ---19----- 19
264 Maibritt Sørensen ---19----- 19
265 Gunnar Knive Anderson -19------- 19
266 Dorthe Lindgren -19------- 19
267 Joris Kofman --------18 18
268 Louise Wittrup --------18 18
269 Lotte Nørkjær -------18- 18
270 Simon Christophersen ------18-- 18
271 Malene Hedegaard ----18---- 18
272 Hans Jørn Christensen ---18----- 18
273 Anette Lem --18------ 18
274 Flemming Kristiansen -18------- 18
275 Svend Ejvind Jensen --------17 17
276 Gunda Jensen --------17 17
277 Lasse Baymler Sørensen ------17-- 17
278 Søren Errebo -17------- 17
279 Mona Mariager Simonsen -17------- 17
280 Stephan Lundtoft Nielsen --------16 16
281 Mona Rekve --------16 16
282 Leif Winther -------16- 16
283 Karina Madsen -------16- 16
284 Villum Melgaard ------16-- 16
285 HENRIETTE Otilia NIELSEN ----16---- 16
286 Gitte Iversen --------15 15
287 Steen Clausen -------15- 15
288 Thomas Lundsgaard ------15-- 15
289 Helle Aagaard Nielsen ----15---- 15
290 Betina Christensen --15------ 15
291 Carina Rømer Christiansen --------14 14
292 Stinne S Holt -------14- 14
293 Karina Rodkjær ----14---- 14
294 Claus Dethlefsen ---14----- 14
295 allan søndergaard -14------- 14
296 Susanne Aunsbjerg -14------- 14
297 Jørgen Bernth Kristensen -------13- 13
298 Kathrine Dundorf -------13- 13
299 Britta Reiche Berthelsen ----13---- 13
300 Anders Boelt Larsen ---13----- 13
301 Andreas Tornby -13------- 13
302 Daniela Mortensen -13------- 13
303 Per Henriksen -------12- 12
304 Johan Hauge Johannesen ---12----- 12
305 Peter Tornby -12------- 12
306 Sesselja Jónsdóttir Daehn -12------- 12
307 Jan Donald Nielsen -------11- 11
308 Stella Nielsen -------11- 11
309 Preben Mogensen ---11----- 11
310 Emil Friis Holt -11------- 11
311 Irene Møberg -------10- 10
312 Nicolaj Guldborg ---10----- 10
313 Torben Matzen -10------- 10
314 Sara Knive Anderson -10------- 10
315 lise Lotte Kristensen -------9- 9
316 Villum Samallo -9------- 9
317 Anne Rasmussen -9------- 9
318 Dorte Krejberg -------8- 8
319 Louise Skjøth Kehlet -8------- 8
320 Susanne Dollerup -------7- 7
321 Gitte Grøn -7------- 7
322 Jane Schmidth -------6- 6
323 Hedvig Falk -------5- 5
324 Maj-Britt Bertelsen -5------- 5
325 Randi Mølgaard -------4- 4
326 Jette Jakobsen -------3- 3
327 Anita Nielsen -------2- 2
328 Rahma Davidsen -2------- 2
329 Sanne Hørsted -------1- 1
330 Ikmeta Aleckovic -1------- 1
331 Rikke Olssen --------- 0


Runder
#1 DGI Nordjysk Trail Cup 2023/2024 - Lundby Krat Trail - 7 km trail (Kort) 23. september 2023
#2 DGI Nordjysk Trail Cup 2023/2024 - Rebild Kildeløb - 7 km trail (Kort) 4. november 2023
#3 DGI Nordjysk Trail Cup 2023/2024 - Svinkløv Trail - 7 km trail (Kort) 25. november 2023
#4 DGI Nordjysk Trail Cup 2023/2024 - Hobro Night Trail - 7 km trail (Kort) 7. december 2023
#5 DGI Nordjysk Trail Cup 2023/2024 - NYTÅRSTRAIL & WALKin ØLAND SKOV - 5,0 km trail (Kort) 7. januar 2024
#6 DGI Nordjysk Trail Cup 2023/2024 - STI 100 Trail Run - 5,3 km trail (Kort) 27. januar 2024
#7 DGI Nordjysk Trail Cup 2023/2024 - Hammer Bakker Trail - 7 km trail (Kort) 10. februar 2024
#8 DGI Nordjysk Trail Cup 2023/2024 - Rebild Bakker Trail - 7 km trail (Kort) 10. marts 2024
#9 DGI Nordjysk Trail Cup 2023/2024 - Forest To The Bay Blokhus - 5 km trail (Kort) 7. april 2024