Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
2962 | A V K | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
323 | Aaja Frederiksen | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
2564 | Aakarsh S | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
2444 | Abdul Erharzen | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2799 | Abdullahi Deeq Osman
Kolding Kommune
| Kolding Kommune | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding Kommune | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
2307 | Abhijit Kamthe | | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Walk | 5 km |
|
1687 | Adam Bronée
De Øl Tørstige
| De Øl Tørstige | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
De Øl Tørstige | - | 1 mil / Børneløbet |
|
1418 | Adam Buchholt Christiansen
Team B.C
| Team B.C | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Team B.C | - | 1 mil / Børneløbet |
|
2241 | Adam Farah | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
2176 | Adam Feltsen
Dansk Gummi Industri A/S
| Dansk Gummi Industri A/S | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Dansk Gummi Industri A/S | - | 1 mil / Børneløbet |
|
1872 | Adam Hassine
Procudan
| Procudan | 25m - 27m30s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Procudan | 25m - 27m30s | 5 km |
|
1946 | Adin Hasicic
Ikon Klub & Erhverv
| Ikon Klub & Erhverv | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Ikon Klub & Erhverv | Walk | 5 km |
|
2725 | Adnan Mujcinovic
Kolding Kommune
| Kolding Kommune | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding Kommune | Over 31m15s | 5 km |
|
1389 | Adriaan van Sprang
TREFOR Infrastruktur A/S
| TREFOR Infrastruktur A/S | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
TREFOR Infrastruktur A/S | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
164 | Adrian Borcan
Asd.Catsport
| Asd.Catsport | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Asd.Catsport | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
1790 | Åge Almtoft
Deloitte
| Deloitte | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Deloitte | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
508 | Agnes Dahl | | 25m - 27m30s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 25m - 27m30s | 5 km |
|
2395 | Agnes Garder Hartkopf
Arkil
| Arkil | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Arkil | Over 31m15s | 5 km |
|
1235 | Ahmed Baker | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
1220 | Aida Krintel-Hermansen
Kolding Motion
| Kolding Motion | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding Motion | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
2952 | Aida Ramic
Kolding Kommune
| Kolding Kommune | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kolding Kommune | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
1048 | Aisha Said
Easyfood A/S
| Easyfood A/S | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Easyfood A/S | - | 1 mil / Børneløbet |
|
6 | Aja Christensen | | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t35m - 1t50m | Halvmaraton |
|
2396 | Aksel Jensen
Arkil
| Arkil | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Arkil | Over 31m15s | 5 km |
|
2122 | Albert Haugaard Rasmussen | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2225 | Albert Møller Hedegaard
ORIS Tandlægerne Kolding
| ORIS Tandlægerne Kolding | 22m30s - 25m | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
ORIS Tandlægerne Kolding | 22m30s - 25m | 5 km |
|
1098 | Albert Nicolaisen | | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
2434 | Albert Skov | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2971 | Alberte B. Kristiansen | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
2816 | Alberte Christesen
Easyfood
| Easyfood | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Easyfood | - | 1 mil / Børneløbet |
|
1109 | Alberte Fink | | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
1158 | Alberte Kjær
Ladelund Efterskole
| Ladelund Efterskole | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Ladelund Efterskole | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
1034 | Alberte Stavø | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
1802 | Alberte Toft Johansen
Deloitte
| Deloitte | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Deloitte | Walk | 5 km |
|
223 | Aleksandar Pesic | | 22m30s - 25m | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 22m30s - 25m | 5 km |
|
375 | Aleksandra Pallesen | | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
1772 | Alex Jørgensen
Andersen Partners
| Andersen Partners | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Andersen Partners | - | 1 mil / Børneløbet |
|
1515 | Alex Lind
PwC
| PwC | 5km samlet | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
PwC | 5km samlet | 5 km |
|
1349 | Alex Nielsen
LOMK
| LOMK | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
LOMK | 2t15m 3t00m | Halvmaraton |
|
1585 | Alex Sørensen
Easyfood
| Easyfood | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Easyfood | Walk | 5 km |
|
2498 | Alexander Christoffersen
Nordic Media
| Nordic Media | 21km samlet wave | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Nordic Media | 21km samlet wave | 5 km |
|
1390 | Alexander Hoffmann
EWII
| EWII | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
EWII | 1t50m - 2t15m | Halvmaraton |
|
2590 | Alexander siedler Nielsen
Hvidovre atletik
| Hvidovre atletik | Elite | Halvmaraton |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Hvidovre atletik | Elite | Halvmaraton |
|
2913 | Alexander Sjørup | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
2583 | Alexander Storm Nissen | | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | Over 31m15s | 5 km |
|
1805 | Alexander Trolle Pedersen
Deloitte
| Deloitte | Over 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Deloitte | Over 31m15s | 5 km |
|
2807 | Alfred Enghave Frandsen | | - | 1 mil / Børneløbet |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
- | - | 1 mil / Børneløbet |
|
2338 | Alfred Friis Jelsgaard
CHJ Management
| CHJ Management | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
CHJ Management | 27m30s - 31m15s | 5 km |
|
1480 | Alfred Krag Laursen
PwC
| PwC | - | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
PwC | - | 5 km |
|
1564 | Alice Bekker-Christensen
Kameliahuset
| Kameliahuset | Walk | 5 km |
|
Klub/Firma | Startgruppe | Distance |
Kameliahuset | Walk | 5 km |
|