Wayout Backyard Ultra 2024

Wayout Backyard Ultra 2024

Samlet

Plac. Deltager
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
Total
1 Kristian Binger 35:1541:0139:2143:1443:1340:2740:3344:3342:2145:4842:4242:5844:0543:5644:4144:1544:0242:5243:0441:24 14:09:55
2 Anders Laursen 47:1148:1846:4944:5548:0146:5347:0347:2746:1045:5646:1744:4248:1246:0846:3248:2147:2248:2645:5645:35 15:36:22
3 Magnus Hvid 50:1950:1149:1249:5848:5048:5649:0247:3449:2348:3749:0149:0849:3548:5246:1945:1546:0544:5941:5347:21 16:00:39
4 Lasse Skare Therkildsen 50:4450:4750:5250:2050:3551:2750:4346:2946:5049:0749:2848:0849:1148:1146:5645:4452:0148:1648:1248:16 16:22:27
5 Ramunas Klimavicius 49:5250:2650:0749:5850:0949:1850:1549:5349:3649:1148:2550:3048:0549:2048:0349:0649:2949:3347:2548:11 16:27:02
6 Thomas Skærbæk 47:5747:3947:1948:1149:1948:0048:4648:4749:1649:5248:1648:1749:4750:2449:5651:2853:1155:3955:0155:19 16:42:34
7 Jesper Leander Lund 48:1447:2451:3853:0847:3847:0948:5849:1949:2549:1849:3950:1349:4349:1151:1853:4352:1654:0454:1754:53 16:51:38
8 Hjalte Møller 45:1747:2446:4048:1847:3946:2047:5747:3446:3146:4346:4746:3446:2347:2948:2949:1350:1251:0058:49- 15:15:26
9 Ole Jakobsen 50:0348:4848:2750:2448:4848:2549:1749:4949:4548:1148:3948:0547:4148:0147:4750:5952:1257:36-- 14:53:05
10 Lars Skaarup Brødsgaard 47:1448:4148:2648:1149:5448:5149:1849:5350:0550:4450:2150:2950:5650:4251:1351:5850:5958:18-- 15:06:22
11 Michael Birk 49:0049:4949:2545:1849:5948:5148:2649:4448:1948:4047:0246:3946:5347:4050:1649:4351:29--- 13:47:22
12 Nicky Bass Mølholm 50:1349:4349:2548:5249:4549:5649:5348:1949:3558:0048:4348:3458:1446:3945:5945:3947:22--- 14:05:00
13 Morten Lennert 50:1950:0849:1149:5548:4848:4749:0148:1449:3148:3949:0049:0449:5949:0350:3851:5455:06--- 14:07:25
14 Lars Olsen 46:2648:1747:0246:0348:1747:2947:5348:5448:0249:5149:2950:5952:1553:0354:4154:1557:05--- 14:10:10
15 Emma Anitta Bergmann Hansen 49:3449:4048:0049:3845:3946:2246:2647:0146:5446:4246:4146:2246:1247:2047:5651:18---- 12:41:53
16 Kristian Hell 46:2848:0946:4345:1648:1949:0148:0748:4548:0349:3049:0750:1447:1551:2951:3951:22---- 12:59:35
17 Henriette Bagger 49:2451:2650:1550:0449:3248:4649:5749:0749:5348:1247:5848:0746:2646:5646:5352:37---- 13:05:41
18 Mette Lykke Bachmann Dyhr 49:2351:2850:2550:0249:4248:4849:5649:0849:4348:1048:0948:1546:4148:5848:0152:38---- 13:09:34
19 Stig Mosegaard Madsen 49:0749:5648:3349:5451:0249:0750:2549:5151:1551:1450:3450:1646:5549:5948:5052:30---- 13:19:36
20 Niels Hammer Sørensen 48:5048:5049:4849:0248:3548:5451:0151:0750:3850:0651:3350:0752:2853:4753:5956:57---- 13:35:49
21 Julie Kristine Møller Jensen 47:4148:2348:1746:1448:3740:5143:3945:3144:5845:5245:0845:0546:1247:3146:20----- 11:30:26
22 Morten Klingenberg 48:0748:0549:4945:5743:2047:0948:0744:3645:0547:0250:4646:5146:1247:3046:18----- 11:45:00
23 Turker Alici 48:0146:5647:2247:3848:4248:0447:5549:0149:1847:5248:1047:2046:4846:5649:55----- 12:00:06
24 Per Laust Johansen 44:3848:1546:5346:4346:3246:4246:4550:2048:5949:2048:3249:1050:0151:3150:30----- 12:04:58
25 Hans Ahlefeldt-Laurvig 46:2148:1546:5945:3848:5147:1447:5848:5147:5348:5148:4048:3550:0451:2255:19----- 12:10:55
26 Theis Pedersen 48:4749:0349:2248:2150:1447:4548:1648:3449:4147:5849:1547:4150:5955:1252:39----- 12:23:51
27 Tim Schlie 49:1049:0849:2350:1450:1449:5048:0148:3449:4148:1848:5250:3650:4851:3052:26----- 12:26:51
28 Joakim Hornemann 48:0246:3647:2047:3848:4048:0647:5249:0250:2550:5851:5350:3552:3453:5055:16----- 12:28:52
29 Younes Oualli 50:4749:4749:1649:5248:1648:3548:1248:0948:3648:3747:5049:3651:3652:3457:17----- 12:29:07
30 Mads Ejstrup 50:5351:3351:2249:0048:5848:0250:4849:2249:3251:1948:3050:2250:3853:2846:39----- 12:30:33
31 Claus Ellgaard Frederiksen 50:2740:3550:0948:2352:2849:2151:2545:3352:4052:3150:1450:1051:2052:5556:41----- 12:35:01
32 Søren Djernæs 50:3850:2149:2249:3848:4749:1749:2449:4349:5050:5449:1948:4250:4751:5556:45----- 12:35:27
33 Søren Quistgaard 50:4051:3451:4850:1549:0950:1150:5051:0450:3451:0351:5751:3154:1954:0654:28----- 12:53:36
34 Alexander Högagard 49:0750:0049:3052:2150:2550:3149:1750:1052:5551:4452:3455:2647:0756:2256:50----- 12:54:25
35 Bente Dinesen 46:4346:3045:1346:0145:1044:4244:5146:0450:5652:0952:4254:2456:3857:41------ 11:29:51
36 Mads Ebbensgaard 50:0850:3749:5047:4851:1951:2051:5051:0845:4551:3750:0542:1051:2254:59------ 11:40:04
37 Kenneth Bjergsted Rasmussen 49:2149:5949:5249:5448:1249:3450:2649:5349:5751:4150:3751:0653:2957:47------ 11:51:54
38 Leif Larsen 49:3649:2248:2843:1948:4247:3348:0248:2246:3845:5848:1848:1043:48------- 10:16:21
39 Karsten Ettrup 51:5851:0250:1948:5950:1148:1549:2650:0250:2849:5250:3750:3951:41------- 10:53:34
40 Michael Østerskov 50:5851:3050:5148:2751:0349:4451:2451:2452:1150:3949:2450:0050:00------- 10:57:39
41 Steen Christensen 49:4850:0250:5350:0149:2349:5248:0849:2952:3952:0353:3956:2759:21------- 11:11:52
42 Lars Riis 50:0249:2451:0745:2051:0452:3850:3450:1654:1954:2750:4156:3855:52------- 11:12:27
43 Brian Moesgaard 50:0851:3451:2251:4751:2251:1351:5051:4951:0651:5651:4852:3956:49------- 11:15:29
44 Martin Bremholm 47:3348:2239:2146:3848:4847:0648:0544:3542:4650:5540:4547:28-------- 9:12:26
45 Thomas Dahl 49:0149:3849:4147:3949:0648:5146:5748:4147:5350:3443:5149:45-------- 9:41:41
46 Christian Nordby 48:1448:1147:3347:1349:0347:5547:5748:5449:1849:2348:4850:45-------- 9:43:19
47 Laura Poyner 49:3450:0649:1747:4948:2346:4946:0347:3148:1149:1248:4152:16-------- 9:43:58
48 Mads Josiasen 49:3848:2247:3548:5648:5547:5447:5749:4649:1749:2050:1150:43-------- 9:48:39
49 Peter L Lauesgaard 49:5650:0249:3648:5049:2147:0048:3348:1949:4847:5849:2350:58-------- 9:49:49
50 Josh Salthouse 49:3250:1549:2048:2749:2849:3047:5848:4149:2550:3150:4954:26-------- 9:58:29
51 Jesper Reiffenstein Kristensen 50:4149:0448:5547:3850:5248:4647:0651:3749:0551:3051:5553:02-------- 10:00:16
52 Henrik Toudal Offersen 50:0349:4148:4448:2051:3547:3549:1249:2249:5350:3752:3656:44-------- 10:04:28
53 Gregers Schøler Hjort 50:3550:1949:4649:3550:5648:4849:1250:4350:1650:2253:2754:08-------- 10:08:14
54 Justinas Volungevicius 50:3751:3550:1950:0350:0850:1050:1749:5050:2551:2451:3054:20-------- 10:10:43
55 Lasse Hoven 51:1351:3850:5850:4650:3850:4850:0451:1951:1951:3852:1452:58-------- 10:15:39
56 Jack Streit 50:0450:0549:1349:2048:3449:3051:3652:5952:3652:2456:4156:40-------- 10:19:49
57 Steen Frost 49:5151:5250:0850:1051:0850:5352:0451:5952:2453:1753:0253:04-------- 10:19:57
58 Carsten Jacobsen 51:4652:4750:5951:0051:5252:2751:1052:1651:4852:5856:1656:38-------- 10:32:03
59 Peter Kjeldmann 46:4647:2448:2646:4747:3846:3948:0249:5447:2049:3149:50--------- 8:48:22
60 Peter Simonsen 49:5051:5350:1244:1349:0748:1748:1747:3549:4247:5150:32--------- 8:57:33
61 Jonas Lyberth 53:5256:4353:0052:5453:1454:2254:2355:1055:3455:4057:04--------- 10:02:00
62 Michael Nonbo 49:4949:3549:2244:5948:0145:0346:1645:4648:4448:16---------- 7:55:55
63 Søren Andersen 46:3347:2047:0047:0447:0147:3048:0048:4247:5249:39---------- 7:56:45
64 Jens Peter Würtz 49:1849:3449:1745:1848:0046:5246:1548:0847:3249:28---------- 7:59:47
65 Kristian Flyvholm 48:4949:0548:0748:2549:2943:5143:2248:3148:2752:01---------- 8:00:12
66 Maria Bonne 49:0049:3349:0948:4949:4949:4048:2548:3848:5448:38---------- 8:10:40
67 Palle Hansen 48:5548:5849:3046:4447:0846:2447:1649:4049:3756:35---------- 8:10:52
68 Matti Wagnholt 49:5549:4149:1848:1149:4047:3647:5148:2749:4251:13---------- 8:11:39
69 Rasmus Østergaard Pedersen 46:5148:1547:3847:0758:4048:0949:3949:5950:2354:02---------- 8:20:48
70 Søren Jung 50:1150:5550:1847:2850:1948:2947:5852:0053:1055:25---------- 8:26:17
71 Henrik Bisgaard 50:5150:5250:2749:5152:0250:5352:2753:2053:1354:13---------- 8:38:12
72 Joshua Tracy 52:0251:3749:0949:1351:2951:2350:1750:4354:0758:41---------- 8:38:47
73 Anders Nielsen 49:2951:4050:1646:3258:1951:2051:1952:2953:1057:48---------- 8:42:27
74 Jesper Thorlund Jensen 44:3949:2448:4148:0248:4644:3543:3744:5844:57----------- 6:57:44
75 Mads Wyrtz 47:4448:2246:2646:3047:4147:1948:2848:0540:55----------- 7:01:33
76 Kristin Tvermoes Jensen 47:1048:1846:5044:5247:5946:5447:0347:2949:53----------- 7:06:32
77 Daniel Nyby Christensen 49:1049:5050:2647:2146:3446:4345:5448:1249:13----------- 7:13:28
78 Mikkel Bendixen 48:2148:4046:1946:2147:3346:5847:5949:4355:02----------- 7:17:01
79 Martin Wiklund Andersen 49:5949:4149:0046:1546:5349:2347:2049:1450:06----------- 7:17:55
80 Christina Vestergaard 49:3749:3350:1948:0947:3747:3047:5348:5349:41----------- 7:19:16
81 Torben Sæderup 49:3848:4949:4549:0449:0846:2949:4350:1055:20----------- 7:28:09
82 Frederik Markvorsen 50:3450:1049:2149:3750:0048:4149:0750:2952:52----------- 7:30:54
83 Claus Jensen 49:0950:0349:4348:5448:4449:1451:1052:1755:13----------- 7:34:31
84 Jørgen Orehøj Erichsen 49:0149:3349:1748:2449:3152:2350:5450:3854:57----------- 7:34:41
85 Jonas Kyrstein 50:4850:3249:3549:3950:1449:4850:0149:0755:06----------- 7:34:52
86 Brian Bonde 46:0449:4749:2649:3650:2250:0151:1254:1254:54----------- 7:35:38
87 Theresa Würtz 49:1849:4949:2048:4350:1650:1051:5454:5654:32----------- 7:39:02
88 Mads Viberg Larsen 49:0149:4249:4147:3949:0848:4553:1655:3759:16----------- 7:42:10
89 Kasper Rhinstrøm Schmidt 48:2748:2448:0649:5550:4352:0152:2854:1358:52----------- 7:43:12
90 Signe Orehøj Erichsen 49:2450:0948:4049:0651:2852:4252:0053:0656:47----------- 7:43:26
91 Jens Jacob Dühr 51:4950:1650:3950:5851:5252:2851:2252:2251:46----------- 7:43:35
92 Kristoffer Krabbe 47:5348:3046:4147:5249:1046:1647:5543:03------------ 6:17:25
93 Kim Richardt 48:1050:0049:2548:5249:2049:3950:2551:34------------ 6:37:29
94 Jan Moeslund Egeberg 46:5249:3847:0547:1148:2950:0553:1055:31------------ 6:38:04
95 Mads Møller 49:4750:0250:3349:0749:2549:5151:5055:48------------ 6:46:27
96 Mads Westberg 50:4349:4649:1750:1049:3351:0656:0154:49------------ 6:51:27
97 Tonni Elkjær 50:2950:0148:2049:4250:3950:2248:36------------- 5:48:13
98 Giorgio Lanzani 49:0551:2850:3447:3449:1749:4658:48------------- 5:56:35
99 Callum James Goodyear 49:3350:2649:5650:1152:2054:4758:39------------- 6:05:55
100 Kim Lowkey Hansen 47:1850:0557:4751:4958:0751:2558:45------------- 6:15:20
101 Stine Bonde 45:5549:3749:2149:1250:2249:59-------------- 4:54:30
102 Johnny Stubben Simonsen 48:5949:3349:1048:5349:5049:42-------------- 4:56:09
103 Peter Plett 49:0350:1548:4848:1250:2250:36-------------- 4:57:19
104 Romana Kristensen 52:1051:1850:3651:3151:3451:53-------------- 5:09:04
105 Lars Herløv Hansen 51:1349:5551:5050:3853:1056:34-------------- 5:13:24
106 Michelle Toudal Offersen 47:4149:3946:4748:1947:04--------------- 3:59:31
107 Asger Bøgedal Dansbo 47:5348:2846:4047:5151:59--------------- 4:02:53
108 Tommy Hansen 49:0949:5450:2647:2149:11--------------- 4:06:04
109 Nerijus Klimavicius 49:5250:5451:3552:2254:22--------------- 4:19:07
110 Jan Baj Kragh 51:0651:2651:1952:0057:01--------------- 4:22:54
111 Raviv Talmor 47:1546:3046:3851:29---------------- 3:11:54
112 Jørn Sørensen 48:3748:2943:4055:58---------------- 3:16:47
113 Sebastian Leander Lund 48:1147:2451:4053:09---------------- 3:20:26
114 Mathias Liltorp 49:5851:3450:1152:19---------------- 3:24:02
115 Claus Nielsen 49:5851:3650:1452:19---------------- 3:24:07
116 Allan Jeppesen 50:5151:1951:2151:32---------------- 3:25:05
117 Thomas Rygaard-Nielsen 51:0851:2951:2055:46---------------- 3:29:44
118 Sif Írisardóttir 51:4953:2755:2656:39---------------- 3:37:23
119 Claus Hovgaard 50:5854:0545:09----------------- 2:30:13
120 Rebekka Rasmussen 50:3453:2756:46----------------- 2:40:48
121 Martin Jørgensen 49:5049:43------------------ 1:39:34
122 Thomas Munk 51:0054:02------------------ 1:45:03


Runder
#1 Wayout Backyard Ultra 2024 - 1. omgang 30. marts 2024
#2 Wayout Backyard Ultra 2024 - 2. omgang 30. marts 2024
#3 Wayout Backyard Ultra 2024 - 3. omgang 30. marts 2024
#4 Wayout Backyard Ultra 2024 - 4. omgang 30. marts 2024
#5 Wayout Backyard Ultra 2024 - 5. omgang 30. marts 2024
#6 Wayout Backyard Ultra 2024 - 6. omgang 30. marts 2024
#7 Wayout Backyard Ultra 2024 - 7. omgang 30. marts 2024
#8 Wayout Backyard Ultra 2024 - 8. omgang 30. marts 2024
#9 Wayout Backyard Ultra 2024 - 9. omgang 30. marts 2024
#10 Wayout Backyard Ultra 2024 - 10. omgang 30. marts 2024
#11 Wayout Backyard Ultra 2024 - 11. omgang 30. marts 2024
#12 Wayout Backyard Ultra 2024 - 12. omgang 30. marts 2024
#13 Wayout Backyard Ultra 2024 - 13. omgang 30. marts 2024
#14 Wayout Backyard Ultra 2024 - 14. omgang 30. marts 2024
#15 Wayout Backyard Ultra 2024 - 15. omgang 30. marts 2024
#16 Wayout Backyard Ultra 2024 - 16. omgang 30. marts 2024
#17 Wayout Backyard Ultra 2024 - 17. omgang 30. marts 2024
#18 Wayout Backyard Ultra 2024 - 18. omgang 30. marts 2024
#19 Wayout Backyard Ultra 2024 - 19. omgang 30. marts 2024
#20 Wayout Backyard Ultra 2024 - 20. omgang 30. marts 2024