Startnr. | Deltager | Klub | Land | UCI Point | Distance |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Fini Carstensen | Lapierre Mavic Unity | ![]() | Leader/884 | Men Elite (A) |
2 | Gustav Heby Pedersen | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XC. | ![]() | 470 | Men Elite (A) |
3 | Mikkel Lose | Holte MTB Klub | ![]() | 174 | Men Elite (A) |
4 | Hector Glud Hjorth | Holte MTB Klub | ![]() | 102 | Men Elite (A) |
5 | Kristian Østergaard Andersen | Skovlyst MTB | ![]() | 93 | Men Elite (A) |
6 | Frederik Hviid Borning | Holte MTB Klub | ![]() | 92 | Men Elite (A) |
7 | Paw Kragh | Racing Bjerringbro | ![]() | 41 | Men Elite (A) |
8 | Thorbjørn Kristensen | Cykling Odense | ![]() | 36 | Men Elite (A) |
9 | Kristoffer Østergaard Andersen | Skovlyst MTB | ![]() | 29 | Men Elite (A) |
10 | Nikolaj Nielsen | Aarhus MTB | ![]() | 21 | Men Elite (A) |
11 | Raphaël POTTIER | AVC Aix en Provence | ![]() | 20 | Men Elite (A) |
12 | Frederik Hjortlund | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 14 | Men Elite (A) |
13 | Marc LODBERG WOLLESEN | Varde Cykelklub | ![]() | 6 | Men Elite (A) |
14 | Asbjørn Siig Buus | Rold Skov MTB | ![]() | 2 | Men Elite (A) |
15 | Viktor Jensen | Roskilde Mountainbike Klub | ![]() | 0 | Men Elite (A) |
16 | Melker ERIKSSON | Föreningen Wexiö Velo | ![]() | 0 | Men Elite (A) |
17 | Oskar Nielsen | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 0 | Men Elite (A) |
18 | Oliver Friis Sørensen | Aarhus MTB | ![]() | 0 | Men Elite (A) |
101 | Nikolaj Hougs | Holte MTB Klub | ![]() | Leader/490 | Men Juniors (U19) |
102 | Emil Nymand Nielsen | Holte MTB Klub | ![]() | 172 | Men Juniors (U19) |
103 | Hector Damgaard | CeramicSpeed Herning CK Junior | ![]() | 118 | Men Juniors (U19) |
104 | Olle ISAKSSON | Alingsås SC | ![]() | 64 | Men Juniors (U19) |
105 | Jonas Posselt Gamborg | Aarhus MTB | ![]() | 63 | Men Juniors (U19) |
106 | Sebastian Bjerregaard Vestergaard | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 54 | Men Juniors (U19) |
107 | Lucca Bennetzen | Team Mascot WorkWear | ![]() | 54 | Men Juniors (U19) |
108 | Tobias Bendix | Varde Cykelklub | ![]() | 50 | Men Juniors (U19) |
109 | Christopher Juel Christensen | Velo Cycling Club | ![]() | 44 | Men Juniors (U19) |
110 | Johan Eltoft | Skovlyst MTB | ![]() | 32 | Men Juniors (U19) |
111 | Andreas Rode Andersen | Skovlyst MTB | ![]() | 18 | Men Juniors (U19) |
112 | Anton Schjødt Hollensen | Racing Bjerringbro | ![]() | 12 | Men Juniors (U19) |
113 | Rasmus Elmgaard Rose | Skovlyst MTB | ![]() | 10 | Men Juniors (U19) |
114 | Noah Jozefowicz | Skovlyst MTB | ![]() | 8 | Men Juniors (U19) |
115 | Lucas Strunge | WILLING ABLE Racing | ![]() | 8 | Men Juniors (U19) |
116 | Bertil Klinge | Skovlyst MTB | ![]() | 6 | Men Juniors (U19) |
117 | Birk Christian Holm | Aarhus MTB | ![]() | 6 | Men Juniors (U19) |
118 | Magnus Dürr Grue | Viborg MTB | ![]() | 2 | Men Juniors (U19) |
119 | Mads Hall | Mountainbike Club Vejle | ![]() | 0 | Men Juniors (U19) |
120 | Oskar Koudal | Skovlyst MTB | ![]() | 0 | Men Juniors (U19) |
121 | Karl Nordahl | Holte MTB Klub | ![]() | 0 | Men Juniors (U19) |
122 | Anton Skov Reunert | Roskilde Mountainbike Klub | ![]() | 0 | Men Juniors (U19) |
123 | Magnus Ulberg | Kalundborg Cykle Club | ![]() | 0 | Men Juniors (U19) |
124 | Victor Emil Paulsen | HMIF (Hoptrup-Marstrup Idrætsfo. | ![]() | 0 | Men Juniors (U19) |
125 | Kristoffer Sundstrup Markussen | Holte MTB Klub | ![]() | 0 | Men Juniors (U19) |
126 | Magnus Fruelund Steffensen | Skovlyst MTB | ![]() | 0 | Men Juniors (U19) |
127 | Rasmus Reedtz-Runge | Holte MTB Klub | ![]() | 0 | Men Juniors (U19) |
128 | Elias Binau Reimann | Roskilde Mountainbike Klub | ![]() | 0 | Men Juniors (U19) |
201 | Rasmus Dalsgaard Sørensen | Racing Bjerringbro | ![]() | B | |
202 | Lucas Aanundsen | Cykling Odense | ![]() | B | |
203 | Emil McCormack Pilegaard | Roskilde Mountainbike Klub | ![]() | B | |
204 | Niklas Frederiksen | Slagelse MTB | ![]() | B |
Sponsor
