Deltager | Kategori | Land | Omgange | Klokken | Distance |
---|---|---|---|---|---|
Henrik Bach Okkerstrøm | M40-49 | ![]() | 3 | 19:56:24 | H40 |
Gitte Kibæk | K40-49 | ![]() | 3 | 19:55:26 | Motion Damer |
Mick Møller | M20-29 | ![]() | 4 | 19:54:23 | Sport Herrer |
Regitta Lehmann | K30-39 | ![]() | 3 | 19:53:46 | Motion Damer |
Jesper Hebsgaard | M40-49 | ![]() | 3 | 19:52:29 | H40 |
Teddy Pedersen | M30-39 | ![]() | 4 | 19:52:17 | H40 |
Lucas Bang Olesen | M15-19 | ![]() | 4 | 19:51:47 | Sport Herrer |
Kasper Bergmann Mortensen | M15-19 | ![]() | 4 | 19:51:45 | Sport Herrer |
Allan Jensen | M30-39 | ![]() | 4 | 19:51:35 | Sport Herrer |
Carsten Severinsen | M40-49 | ![]() | 4 | 19:51:13 | H40 |
Simon Bach Okkerstrøm | M15-19 | ![]() | 3 | 19:51:04 | Motion Herrer |
Michael Borup | M30-39 | ![]() | 4 | 19:50:53 | Sport Herrer |
Emil Ellegaard | M15-19 | ![]() | 4 | 19:50:39 | Sport Herrer |
Henrik Kirk | M30-39 | ![]() | 4 | 19:50:34 | Sport Herrer |
Oliver Nielsen | M15-19 | ![]() | 4 | 19:50:19 | Sport Herrer |
Jens Møller | M50-59 | ![]() | 3 | 19:50:04 | H50 |
Anders Buhl | M0-14 | ![]() | 3 | 19:50:00 | U15 Drenge |
Nicolaj Brems | M40-49 | ![]() | 4 | 19:49:24 | Sport Herrer |
Mikkel Hyldig | M30-39 | ![]() | 4 | 19:48:57 | Sport Herrer |
Steffen Søvsø | M40-49 | ![]() | 4 | 19:48:50 | Sport Herrer |
For spørgsmål angående resultater kontakt: webikecuppen@gmail.com