Plac. | Deltager | Kategori | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palle Fjord | M15-19 | 8 | 56:35 | 6:47 | 7:07 | 7:04 | 7:06 | 7:07 | 7:06 | 7:10 | 7:05 | |
2 | Peter Thidemann | M30-39 | 8 | 57:38 | 6:50 | 7:13 | 7:19 | 7:12 | 7:12 | 7:16 | 7:11 | 7:21 | |
3 | Simon Qvortrup | M20-29 | 8 | 57:48 | 7:16 | 7:14 | 7:20 | 7:12 | 7:13 | 7:11 | 7:12 | 7:06 | |
4 | Gert Klarskov Petersen | M30-39 | 8 | 57:53 | 7:18 | 7:17 | 7:21 | 7:15 | 7:08 | 7:10 | 7:13 | 7:09 | |
5 | Dan Holtebo | M40-49 | 8 | 58:14 | 7:10 | 7:19 | 14:41 | 7:06 | 7:11 | 7:18 | 7:25 | ||
6 | Morten Andersen | M40-49 | 8 | 58:54 | 7:16 | 7:19 | 7:21 | 7:18 | 7:21 | 7:25 | 7:20 | 7:32 | |
7 | Sander Kirk | M15-19 | 7 | 52:13 | 7:10 | 7:18 | 7:21 | 7:21 | 7:33 | 7:36 | 7:53 | ||
8 | Mathias Porsmose Andersen | M15-19 | 7 | 53:08 | 7:12 | 7:39 | 7:37 | 7:44 | 7:36 | 7:36 | 7:40 | ||
9 | Kim Bjerre Jensen | M30-39 | 7 | 53:17 | 7:36 | 7:31 | 7:40 | 7:40 | 7:37 | 7:35 | 7:35 | ||
10 | Dennis Jehs Løh | M40-49 | 7 | 53:51 | 7:26 | 7:43 | 7:31 | 7:33 | 7:29 | 8:18 | 7:48 | ||
11 | Kasper Emil Zachariassen | M15-19 | 7 | 54:07 | 7:27 | 7:39 | 7:39 | 7:46 | 7:47 | 7:56 | 7:51 | ||
12 | Matias Uhrenholt | M15-19 | 7 | 54:20 | 7:29 | 7:40 | 7:44 | 7:59 | 15:38 | 7:47 | |||
13 | Bjarke Refslund | M30-39 | 7 | 54:33 | 7:38 | 7:38 | 7:45 | 7:55 | 7:45 | 7:53 | 7:57 | ||
14 | Lars Ole Pedersen | M50-59 | 7 | 54:44 | 7:46 | 7:45 | 7:40 | 7:46 | 7:53 | 7:55 | 7:56 | ||
15 | Nicolai Bue | M30-39 | 7 | 55:17 | 7:47 | 7:43 | 7:42 | 7:59 | 8:07 | 7:58 | 7:57 | ||
16 | Henrik Holm Nielsen | M50-59 | 7 | 55:35 | 8:15 | 7:59 | 7:52 | 7:58 | 7:51 | 7:53 | 7:45 | ||
17 | Jacob Csizmadia | M40-49 | 7 | 56:15 | 7:51 | 7:50 | 7:56 | 8:05 | 8:00 | 8:03 | 8:27 | ||
18 | Henrik Madsen | M50-59 | 7 | 56:23 | 8:11 | 8:04 | 8:09 | 7:51 | 8:00 | 8:06 | 8:00 | ||
19 | Henrik Møller | M40-49 | 7 | 56:53 | 8:16 | 7:59 | 8:02 | 7:59 | 8:27 | 8:10 | 7:57 | ||
20 | Søren Pallisgaard | M20-29 | 7 | 57:11 | 8:31 | 8:12 | 8:13 | 8:07 | 8:03 | 8:01 | 8:01 | ||
21 | Palle Bang | M30-39 | 7 | 57:44 | 8:05 | 8:13 | 8:06 | 8:10 | 8:19 | 8:15 | 8:32 | ||
22 | Jens Elsborg | M50-59 | 7 | 57:52 | 8:32 | 8:16 | 8:09 | 8:11 | 8:19 | 8:18 | 8:06 | ||
23 | Johnny Lillelund | M40-49 | 7 | 58:19 | 7:50 | 7:57 | 8:17 | 8:34 | 8:37 | 8:26 | 8:35 | ||
24 | Tom Lauenborg Breitenstein | M40-49 | 7 | 58:49 | 7:59 | 8:10 | 8:27 | 8:30 | 8:39 | 8:39 | 8:22 | ||
25 | Klaus Vorgod Kristensen | M20-29 | 7 | 59:45 | 7:49 | 8:09 | 8:29 | 8:22 | 8:40 | 9:04 | 9:08 | ||
26 | Martin Arp-Jensen | M40-49 | 7 | 1:00:08 | 8:30 | 8:16 | 8:27 | 8:30 | 8:40 | 8:42 | 9:00 | ||
27 | Anders Toft Rosenlund | M20-29 | 7 | 1:01:35 | 8:12 | 8:33 | 8:43 | 8:36 | 8:46 | 8:41 | 10:01 | ||
28 | Daniel Dallerup | M40-49 | 6 | 53:45 | 8:51 | 8:43 | 9:07 | 8:58 | 9:11 | 8:54 | |||
29 | Torben "allbike" Korstgård | M50-59 | 6 | 54:57 | 9:16 | 8:59 | 9:06 | 9:07 | 9:07 | 9:19 | |||
30 | Claus Christensen | M40-49 | 6 | 55:10 | 9:39 | 9:13 | 9:04 | 8:59 | 9:15 | 8:58 | |||
31 | Michael Jørgensen | M40-49 | 6 | 55:15 | 11:22 | 10:13 | 8:32 | 8:29 | 8:21 | 8:15 | |||
32 | Peter Vestergaard | M50-59 | 6 | 55:23 | 9:25 | 9:26 | 9:08 | 9:07 | 9:15 | 9:00 | |||
33 | Carsten Jeppesen | M40-49 | 6 | 55:57 | 9:30 | 9:18 | 9:07 | 9:22 | 9:18 | 9:20 | |||
34 | Anders Johansen | M40-49 | 6 | 57:14 | 9:11 | 9:38 | 9:40 | 9:33 | 9:41 | 9:28 | |||
35 | Peter Mønster | M40-49 | 6 | 57:18 | 9:01 | 9:31 | 9:39 | 9:53 | 9:56 | 9:16 | |||
36 | Michael Brems Nicolaisen | (M) 70+ år | 6 | 1:02:45 | 10:16 | 10:04 | 10:22 | 10:42 | 10:27 | 10:52 | |||
37 | Thomas Bech | M40-49 | 1 | 8:46 | 8:46 | ||||||||
38 | Jonny Jørgensen | M50-59 | 1 | 14:09 | 14:09 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: allbikeshop@gmail.com