De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
2 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U11 |
Omgange | 2 |
Samlet tid | 31:15 |
Point | 66 |
Detaljer
Starttidspunkt | 09:02:00 |
Dato | 22. september 2019 |
Detaljer
Teknikøvelse (straftid) | 0:39 |
Gennemsnit omgang | 14:42 |
Hurtigste omgang | 14:25 |
Langsomste omgang | 14:58 |
Deltager (#1708)

Hugo Berger | |
Kalundborg Cykle Club | |
![]() |
Danmark |
Mand, 8 år (12 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Placering | Klokken | |||||
Omgang 0 | 1:11 | 1:11 |
7
![]() |
09:03:11 | ||||
Omgang 1 | 14:25 | 15:37 |
11
![]() |
09:17:37 | ||||
Omgang 2 | 14:58 | 30:36 |
11
![]() |
09:32:36 | ||||
Omgangstider
Andre resultater for Hugo
Arrangement | Dato | Distance | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyklecross Cup afd. 5 // Skrænten CC & JC Cykelklub | 21-11-2021 | - | 8 | 4 omgange | 36:53 | 0,00 km/t | - min/km |
Cyklecross Cup afd. 4 // Skrænten CC & JC Cykelklub | 20-11-2021 | - | 5 | 4 omgange | 39:05 | 0,00 km/t | - min/km |
Cyklecross Cup afd. 3 // Sorø BC | 07-11-2021 | - | 7 | 4 omgange | 37:49 | 0,00 km/t | - min/km |
Shimano MTB Ligaen – Powered by Allbike #5 - Roskilde C2 2021 | 02-10-2021 | 3,8 KM | 7 | 2 omgange | 32:30 | 14,02 km/t | 4:16 min/km |
Shimano MTB Ligaen – Powered by Allbike #3 Sorø BC C2 | 05-09-2021 | 4 KM | 8 | 2 omgange | 30:48 | 15,58 km/t | 3:51 min/km |
Shimano MTB Ligaen – Powered by Allbike #1 - Varde C2 | 12-06-2021 | 4,2 KM | 11 | 2 omgange | 36:20 | 13,87 km/t | 4:19 min/km |
Shimano Ligaen p/b SIXT 2019 #3 Aalborg | 14-09-2019 | - | 12 | 2 omgange | 35:32 | 0,00 km/t | - min/km |
Shimano Ligaen p/b SIXT 2019 #2 Varde | 29-06-2019 | 4,2 KM | 13 | 2 omgange | 37:24 | 13,47 km/t | 4:27 min/km |
Shimano Ligaen p/b SIXT 2019 #1 Holte | 28-04-2019 | 3 KM | 10 | 3 omgange | 29:53 | 18,06 km/t | 3:19 min/km |
Shimano Ligaen 2018 - #5 Slangerup | 23-09-2018 | 2,6 KM | 10 | 3 omgange | 47:09 | 9,92 km/t | 6:02 min/km |
Sponsor
