Plac. | Startnr. | Deltager | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Lennart Fuglsang | 4 | 1:10:55 | 1:36 | 17:20 | 17:05 | 17:39 | 17:15 |
2 | 8 | Christian Duus Storgaard | 4 | 1:10:56 | 1:35 | 17:21 | 17:06 | 17:38 | 17:16 |
3 | 16 | Marc Wollesen | 4 | 1:10:58 | 1:37 | 17:19 | 17:06 | 17:38 | 17:18 |
4 | 31 | Jacob Armose | 4 | 1:12:20 | 1:35 | 17:21 | 17:37 | 18:01 | 17:46 |
5 | 2 | Simon Dibbern | 4 | 1:12:28 | 1:36 | 17:20 | 17:32 | 18:00 | 18:00 |
6 | 103 | Nikolaj Nielsen | 4 | 1:13:18 | 1:36 | 17:21 | 17:50 | 18:12 | 18:19 |
7 | 10 | Rasmus Duus Storgaard | 4 | 1:13:56 | 36:48 | 46:37 | |||
8 | 13 | Mads Faartoft | 4 | 1:15:36 | 1:40 | 18:02 | 18:32 | 18:41 | 18:41 |
9 | 9 | Lars Storgaard | 4 | 1:15:36 | 1:39 | 18:22 | 18:31 | 18:36 | 18:28 |
10 | 3 | Nicolai Østergård | 4 | 1:15:39 | |||||
11 | 25 | Martin Nielsen | 4 | 1:17:39 | 1:40 | 18:02 | 18:51 | 18:49 | 20:17 |
12 | 29 | Mark Gejl | 4 | 1:17:40 | 1:42 | 18:50 | 18:54 | 19:05 | 19:09 |
13 | 20 | Sigurd Klemmensen | 4 | 1:18:01 | 1:41 | 18:20 | 18:53 | 19:37 | 19:30 |
14 | 19 | Martin Krog | 4 | 1:18:25 | 1:40 | 19:02 | 19:27 | 19:04 | 19:12 |
15 | 22 | Dennis Pedersen | 4 | 1:18:27 | 1:47 | 18:57 | 19:27 | 19:04 | 19:12 |
16 | 28 | Henrik Schmidt | 4 | 1:18:27 | 1:41 | 19:01 | 19:27 | 19:05 | 19:13 |
17 | 15 | Henrik Gravesen | 4 | 1:18:46 | 1:49 | 19:03 | 19:20 | 19:12 | 19:22 |
18 | 24 | Kent Raahauge | 4 | 1:18:46 | 1:42 | 19:09 | 19:19 | 19:04 | 19:32 |
19 | 4 | Allan Jørgensen | 4 | 1:19:59 | 1:46 | 19:06 | 19:27 | 19:55 | 19:45 |
20 | 23 | Benni Andersen | 4 | 1:20:48 | 1:44 | 18:59 | 19:27 | 20:03 | 20:35 |
21 | 11 | Kaj Pedersen | 4 | 1:20:50 | |||||
22 | 21 | Mads Højhus Kristiansen | 4 | 1:21:17 | 1:41 | 19:12 | 20:07 | 20:38 | 19:39 |
23 | 26 | Mathias Moesgaard | 4 | 1:21:19 | 1:42 | 19:27 | 19:51 | 20:39 | 19:40 |
24 | 104 | Janni Spangsberg | 4 | 1:22:01 | 1:44 | 19:25 | 19:55 | 20:34 | 20:23 |
25 | 14 | Daniel Frederiksen | 4 | 1:23:01 | 1:43 | 19:32 | 20:24 | 20:32 | 20:50 |
26 | 1 | Ole Klemmensen | 4 | 1:23:55 | 1:51 | 20:29 | 20:20 | 20:43 | 20:32 |
27 | 12 | Frederik Jacobsen | 4 | 1:24:05 | 1:40 | 19:19 | 20:46 | 21:32 | 20:48 |
28 | 5 | Søren Slot | 4 | 1:24:51 | 1:50 | 19:39 | 20:15 | 20:49 | 22:18 |
29 | 101 | Karsten Loos | 4 | 1:28:30 | 2:16 | 20:36 | 20:57 | 21:51 | 22:50 |
30 | 27 | Frank Skov Nielsen | 4 | 1:31:22 | 1:41 | 19:02 | 19:27 | 19:03 | 32:09 |
31 | 17 | Rene Bergholt | 2 | 38:54 | 1:39 | 18:22 | 18:53 | ||
32 | 102 | Morten Gadgaard | 1 | 18:58 | 1:35 | 17:23 | |||
33 | 6 | Lasse Cramon | 0 | 1:50 | 1:50 | ||||
34 | 30 | Morten Gravesen | 0 | 1:50 | 1:50 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mtb@vardecykelklub.dk