CLUB LA SANTA MTB CUP '19 - #6 Nymindegab

CLUB LA SANTA MTB CUP '19 - #6 Nymindegab

CLUB LA SANTA MTB CUP '19 Point

Plac. Deltager
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
Total
1 Christian Duus Storgaard 20,70,70,720,7527 38,8
2 Marc Wollesen 33236320,73 52,7
3 Rasmus Duus Storgaard 7383263294 92
4 Simon Dibbern 52394261920,7 97,7
5 Nicolai Østergård 10573636546 109
6 Martin Krog 14161836911713 124
7 Thomas Dahl 4445360,73032 124,7
8 Allan Jørgensen 191715181530812 134
9 Dennis Pedersen 1511211716301114 135
10 Benni Andersen 201216919132920 138
11 Martin Nielsen 119654302945 139
12 Lars Storgaard 938101310142917 140
13 Kent Raahauge 1813191213302910 144
14 Mads Faartoft 838393671268 154
15 Mark Gejl 12811155302945 155
16 Kaj Pedersen 21261388301833 157
17 Sonny Hansen 4479614302924 163
18 Sigurd Klemmensen 1327836369934 172
19 Lasse Cramon 3320222121101235 174
20 Frederik Jacobsen 2728291923171521 179
21 Henrik Gravesen 1723243618152919 181
22 Frank Skov Nielsen 3014201117302932 183
23 Ole Klemmensen 2624272324161628 184
24 Jacob Armose 4384363641745 184
25 Mads Højhus Kristiansen 2225262425301423 189
26 Daniel Frederiksen 2515231611302945 194
27 Morten Gravesen 3438392220181018 199
28 Søren Slot 2818253636201926 208
29 Sonnich Nielsen 44639712302945 212
30 Jan J. Rasmussen 4422171436302925 217
31 Henrik Schmidt 1638392036302915 223
32 Allan Laumand Nielsen 4410391036301345 227
33 Søren Krølle Poulsen 443839363662911 239
34 Mathias Moesgaard 2321393636302930 244
35 Rene Bergholt 3138122536302945 246
36 Torben Krog 443814363672945 249
37 Lennart Fuglsang 0,738393636302945 253,7
38 Peder Berg 4438283622302929 256
39 Thorbjørn Kristensen 443839363630295 257
40 Volker Lutz 443839363630297 259
41 Nikolaj Nielsen 638393636302945 259
42 Jens Fisker Olesen 443839363630299 261
43 Lauge Mårtensson 443839336302945 264
44 Mikkel Schmidt 4438393636302916 268
45 Andreas Vastrup 4438393636302922 274
46 Steinbjørn Hansen 443839363682945 275
47 Janni Spangsberg 2438393636302945 277
48 Frederik Uhre 4419393636302945 278
49 Karsten Loos 2938393636302945 282
50 Marvin Kapalla 4438393636302931 283
51 Morten Gadgaard 3238393636302945 285
52 Ian Millennium 4438392636302945 287
53 Thor Mårtensson 4438393636302945 297


Runder
#1 CLUB LA SANTA MTB CUP '19 - #1 Blåbjerg Plantage - Sport 11. april 2019
#2 CLUB LA SANTA MTB CUP '19 - #2 Tjæreborg MTB Track - Sport 25. april 2019
#3 CLUB LA SANTA MTB CUP '19 - #3 Militærskoven, Varde - Sport 2. maj 2019
#4 CLUB LA SANTA MTB CUP '19 - #4 Grusgraven, Varde - Sport 6. juni 2019
#5 CLUB LA SANTA MTB CUP '19 - #5 Bramming MTB Track - Sport 20. juni 2019
#6 CLUB LA SANTA MTB CUP '19 - #6 Nymindegab - Sport 8. august 2019
#7 CLUB LA SANTA MTB CUP '19 - #7 Esbjerg (Mentor It MTB Park - Sport 22. august 2019
#8 CLUB LA SANTA MTB CUP '19 - #8 Blåbjerg - Sport 5. september 2019