Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 131 | Christian KARLENIUS | (M) Senior | 20 | 3:56:17 | 11:48 | 10:35 | 13:02 | |
DNF | 190 | Keflearyame TESFAY | (M) Senior | 20 | 3:56:17 | 11:48 | 10:35 | 13:00 | |
DNF | 116 | Elyas AFEWERKI | (M) Senior | 20 | 3:56:19 | 11:48 | 10:34 | 13:01 | |
DNF | 188 | Daniel KIDANE | (M) Senior | 20 | 3:56:19 | 11:48 | 10:37 | 13:01 | |
DNF | 113 | Johan NYSTRAND | (M) Senior | 19 | 3:35:40 | 11:21 | 10:29 | 14:31 | |
DNF | 128 | Isac LUNDGREN | (M) Senior | 19 | 3:35:47 | 11:21 | 10:25 | 14:33 | |
DNF | 102 | David ERIKSSON | (M) Senior | 19 | 3:36:09 | 11:22 | 10:20 | 14:36 | |
DNF | 126 | Linus JANSSON | (M) Senior | 19 | 3:43:17 | 11:45 | 10:35 | 13:01 | |
DNF | 132 | Patrik PERSSON | (M) Senior | 19 | 3:43:18 | 11:45 | 10:36 | 13:30 | |
DNF | 108 | Hjalmar KLYVER | (M) U23 | 18 | 3:24:06 | 11:20 | 10:14 | 14:28 | |
DNF | 163 | Carl ÅHNBERG | (M) Senior | 18 | 3:26:36 | 11:28 | 10:14 | 15:49 | |
DNF | 165 | Erik FROM | (M) Senior | 18 | 3:27:55 | 11:33 | 10:20 | 14:56 | |
DNF | 149 | Pär BÄCKER | (M) Senior | 17 | 3:14:42 | 11:27 | 10:34 | 14:57 | |
DNF | 164 | Zakarias OLSSON | (M) Senior | 17 | 3:23:10 | 11:57 | 10:36 | 14:48 | |
DNF | 145 | Salvador RINCON AMAT | (M) Senior | 16 | 3:06:02 | 11:37 | 10:35 | 14:17 | |
DNF | 192 | Aron SIMON AYTSEGEB | (M) Senior | 15 | 3:00:24 | 12:01 | 10:32 | 14:47 | |
DNF | 189 | Abel BRHANE | (M) U23 | 14 | 2:38:54 | 11:21 | 10:30 | 13:29 | |
DNF | 166 | Marcus DORSCH | (M) Senior | 13 | 2:23:33 | 11:02 | 10:12 | 12:16 | |
DNF | 173 | Christoffer BJERKLUND | (M) Senior | 13 | 2:25:11 | 11:10 | 10:27 | 12:00 | |
DNF | 121 | Eric EGELSTIG | (M) Senior | 13 | 2:26:42 | 11:17 | 10:38 | 12:19 | |
DNF | 129 | Oskar PALM | (M) U23 | 12 | 2:14:34 | 11:12 | 10:27 | 11:47 | |
DNF | 161 | Dennis Wahlqvist | (M) Senior | 12 | 2:16:54 | 11:24 | 10:28 | 13:50 | |
DNF | 110 | Erik RINDBORG | (M) Senior | 12 | 2:17:01 | 11:25 | 10:37 | 14:03 | |
DNF | 130 | Hannes BERGSTRÖM FRISK | (M) Senior | 11 | 2:02:43 | 11:09 | 10:33 | 11:51 | |
DNF | 101 | Elias Gustafsson | (M) U23 | 11 | 2:02:49 | 11:09 | 10:29 | 11:46 | |
DNF | 171 | Andreas RINGVALL | (M) Senior | 11 | 2:02:55 | 11:10 | 10:34 | 11:50 | |
DNF | 118 | Henrik HOLM | (M) U23 | 11 | 2:03:08 | 11:11 | 10:38 | 11:49 | |
DNF | 104 | Anders NORDSTRÖM | (M) Senior | 9 | 1:42:07 | 11:20 | 10:28 | 12:41 | |
DNF | 144 | Mikael OHLDÉN | (M) Senior | 9 | 1:42:09 | 11:21 | 10:36 | 12:42 | |
DNF | 181 | Hossein NAZARI | (M) U23 | 8 | 1:32:59 | 11:37 | 10:36 | 14:21 | |
DNF | 169 | Marcus HALLBÄCK | (M) Senior | 6 | 1:07:15 | 11:12 | 10:33 | 11:50 | |
DNF | 170 | Lukas LUNDKVIST | (M) U23 | 5 | 58:07 | 11:37 | 10:34 | 13:50 | |
DNF | 191 | Filimon BERHANE | (M) Senior | 4 | 44:19 | 11:04 | 10:38 | 11:47 | |
DNF | 178 | Tobias AHL | (M) Senior | 4 | 44:26 | 11:06 | 10:44 | 11:48 | |
DNF | 174 | Johan WENNBERG | (M) U23 | 3 | 35:35 | 11:51 | 11:27 | 12:18 | |
DNS | 119 | Mathias HJÄRTSTRÖM | (M) Senior | 0 | |||||
DNS | 135 | Wincent Wallinder | (M) U23 | 0 | |||||
DNS | 109 | Tim GUSTAVSSON | (M) Senior | 0 | |||||
DNS | 183 | Marcus POUSETTE | (M) Senior | 0 | |||||
DNS | 123 | Johan LINDVALL | (M) Senior | 0 | |||||
DNS | 175 | Jesper SVENSSON | (M) Senior | 0 | |||||
DNS | 146 | Awet Andemeskel | (M) Senior | 0 |
För resultatfrågor e-post: goranmattsson.uck@hotmail.com