Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Distans | Två varv |
Total | 26 eller 44 |
Män | 20 eller 31 |
Detaljer
Distans | 7,6 km |
Nettotid | 55:59 |
Starttidspunkt | 14:10:30 |
Sluttidspunkt | 15:06:29 |
Datum | den 6 februari 2021 |
Detaljer
Hastighet | 8,15 km/t |
Tempo | 7:21 min/km |
Deltagare (#111)
Christopher Hirst | |
![]() |
Sverige |
Man, 52 år |
Bilder av Christopher
Andra resultat för Christopher
Arrangemang | Datum | Distans | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|
Öved Trail 2017 Höst | 2017-09-30 | 10 KM | 59:14 | 59:07 | 10,15 km/t | 5:54 min/km |
Österlen Spring Trail 2018 | 2018-04-14 | 21 KM | 2:22:32 | 2:21:35 | 8,90 km/t | 6:44 min/km |
Öved Trail 2018 | 2018-09-30 | 10 KM | 59:27 | 59:20 | 10,11 km/t | 5:56 min/km |
Österlen Spring Trail 2019 | 2019-04-13 | 21 KM | 2:16:09 | 2:15:15 | 9,31 km/t | 6:26 min/km |
Winter Cross Run 2019 | 2019-02-09 | 11,6 KM | 1:08:18 | 1:08:03 | 10,23 km/t | 5:52 min/km |
Österlen Spring Trail 2019 | 2019-04-14 | 13 KM | 1:21:58 | 1:21:26 | 9,58 km/t | 6:15 min/km |
Winter Cross Run 2019 | 2019-02-09 | 4 KM | 22:26 | 22:12 | 10,81 km/t | 5:33 min/km |
Winter Cross Run 2019 | 2019-02-09 | 7600 Meter | 46:04 | 45:51 | 9,95 km/t | 6:01 min/km |
Winter Cross Run 2020 | 2020-02-08 | 11,6 KM | 1:09:51 | 1:09:36 | 10,00 km/t | 6:00 min/km |
Winter Cross Run 2020 | 2020-02-08 | 4 KM | 22:37 | 22:23 | 10,72 km/t | 5:35 min/km |
Winter Cross Run 2020 | 2020-02-08 | 7600 Meter | 47:18 | 47:13 | 9,66 km/t | 6:12 min/km |
Öved Trail 2020 | 2020-09-26 | 10 KM | 1:10:35 | 1:10:31 | 8,51 km/t | 7:03 min/km |
