Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | UCI Point | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Fini Carstensen | - | CST Sandd American Eagle Mounta. | ![]() | 753 | A |
2 | Jonas Lindberg | U23 | Gl Rye MTB | ![]() | 348 | A |
3 | Markus SCHULTE-LÜNZUM | - | FOCUS XC TEAM | ![]() | 338 | A |
4 | Sasu HALME | U23 | Focus Halme Racing | ![]() | 283 | A |
5 | Christian PFÄFFLE | - | Stevens-MTB-Raceing Team | ![]() | 270 | A |
6 | Tobias JOHANNESSEN | U23 | TEAM SØRENSEN RACING | ![]() | 229 | A |
7 | Bart DE VOCHT | - | Goeman scott | ![]() | 181 | A |
8 | Benjamin Justesen | - | Team Velofit - Commit | ![]() | 170 | A |
9 | Eirik PETTERSEN | U23 | Lillehammer CK | ![]() | 156 | A |
10 | Nick VANPOL | U23 | Scott -MTBCOACH MTB RACING TEAM | ![]() | 149 | A |
11 | Sakari LEHTINEN | - | Hyvinkään Pyöräilijät | ![]() | 130 | A |
12 | Ingvar OMARSSON | - | Novator - Kria | ![]() | 128 | A |
13 | Anders Laustsen | - | Team Amaton Sponz | ![]() | 112 | A |
14 | Benjamin LE NY | U23 | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET | ![]() | 107 | A |
15 | Joel BURMAN | U23 | Borlänge Cykelklubb | ![]() | 101 | A |
16 | Sigurd Salberg PEDERSEN | U23 | Lillehammer CK | ![]() | 100 | A |
17 | Erno MCCRAE | - | Goeman Scott Cycling | ![]() | 82 | A |
18 | Knut RØHME | U23 | TEAM SØRENSEN RACING | ![]() | 79 | A |
19 | klaus nielsen | - | Roskilde Mountain Bike Klub | ![]() | 79 | A |
20 | Niels Bech Rasmussen | - | Roskilde Mountain Bike Klub | ![]() | 70 | A |
21 | Gustaf Darrasson | U23 | Holte MTB Klub | ![]() | 54 | A |
22 | Helgi Winther Olsen | - | MTB fo | ![]() | 50 | A |
23 | Anders Halland JOHANNESSEN | U23 | TEAM SØRENSEN RACING | ![]() | 47 | A |
24 | Magnus FAANES | U23 | Lillehammer CK | ![]() | 44 | A |
25 | Audun Øverbye HANSSEN | - | Lillehammer CK | ![]() | 44 | A |
26 | Jens Emil Sloth Nielsen | U23 | CycleSport MTBK Silkeborg | ![]() | 41 | A |
27 | Alex BREGENZER | U23 | RV Victoria Wombach / Stevens M. | ![]() | 28 | A |
28 | Jens BERGMANN | U23 | SK Rye | ![]() | 26 | A |
29 | Mathias Rosenberg Pedersen | U23 | Team Amaton Sponz | ![]() | 22 | A |
30 | Mats Tubaas GLENDE | U23 | Soon CK | ![]() | 15 | A |
31 | Snorre Larsen | U23 | Team Amaton Sponz | ![]() | 9 | A |
32 | Jakob TOFT PEDERSEN | U23 | Hammel Cykle Klub | ![]() | 7 | A |
33 | Jochen DE VOCHT | - | 1995 | ![]() | 4 | A |
34 | Niklas Petersen | - | Team Amaton Sponz | ![]() | 2 | A |
35 | Paul DELPECH | U23 | TEAM MADEWIS PERNES | ![]() | 2 | A |
36 | Malte Birch | U23 | Holte MTB Klub | ![]() | 0 | A |
37 | Kasper Kragbæk Kristensen | U23 | Team Rold Skov Elite | ![]() | 0 | A |
38 | Carsten Pedersen | - | Team Flammen MTB | ![]() | 0 | A |
39 | Kasper Gottlieb | U23 | Team Amaton Sponz | ![]() | 0 | A |
40 | Marcus Iversen | U23 | Mountain Bike Klub Silkeborg | ![]() | 0 | A |
41 | Jonas lemvig | U23 | Team Flammen MTB | ![]() | 0 | A |
42 | Sigurd Klemmensen | - | Varde Cykelklub | ![]() | 0 | A |
43 | Kim Johannsen | - | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 0 | A |
44 | Torben Severinsen | U23 | Hammel Cykle Klub | ![]() | 0 | A |
45 | Emil BACKLUND | - | Cykelklubben Master | ![]() | 0 | A |
46 | Warren Bates | - | Team Fridhems Vulko Lund | ![]() | 0 | A |
47 | Niels VANPOL | U23 | Scott -MTBCOACH MTB RACING TEAM | ![]() | 0 | A |
48 | Elia FEDRIGO | U23 | FOUR ES Racing Team | ![]() | 0 | A |
49 | Aleksander BORCHGREVINK | U23 | Sk Rye | ![]() | 0 | A |
50 | Thorbjørn Kristensen | - | Cykling Odense | ![]() | 0 | A |
STOR TAK TIL
