Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | UCI Point | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Alexander Young Andersen | - | Hammel Cykle Klub | ![]() | 295 | U19 |
102 | Jørgen ANMARKRUD | - | Konnerud IL - Sykkel | ![]() | 142 | U19 |
103 | Ian Millennium | - | Cykling Odense | ![]() | 130 | U19 |
104 | Hugo ELIASSON | - | Varbergs MTB | ![]() | 114 | U19 |
105 | Markus Kaad HEUER | - | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 97 | U19 |
106 | August HÖGLUND | - | IK Hakarpspojkarna | ![]() | 86 | U19 |
107 | Emil Ravnåsen VANGEN | - | Fiskum IL | ![]() | 86 | U19 |
108 | Gabriel Cornelis SLINGER | - | SWIX HARD ROCX | ![]() | 79 | U19 |
109 | Tormod WEYDAHL | - | Tormod | ![]() | 70 | U19 |
110 | Albin PETTERSSON | - | Ik hakarpspojkarna | ![]() | 58 | U19 |
111 | Simon Bak | - | Cykling Odense | ![]() | 56 | U19 |
112 | Fredrik BÅDSTANGEN | - | Soon CK | ![]() | 54 | U19 |
113 | Victor Philipsen | - | Holte MTB Klub | ![]() | 52 | U19 |
114 | Cameron MASON | - | Leslie Bike Shop | ![]() | 40 | U19 |
115 | Lukas MALEZSEWSKI | - | Scott-MTB Coach MTB Racing Team | ![]() | 39 | U19 |
116 | Sebastian DIETRICH | - | IF Frøy | ![]() | 38 | U19 |
117 | André ERIKSSON | - | Varbergs MTB | ![]() | 32 | U19 |
118 | Ole Sigurd REKDAHL | - | Halden CK | ![]() | 32 | U19 |
119 | Malthe Helbo | - | Hammel Cykle Klub | ![]() | 26 | U19 |
120 | Jonas Østergaard | - | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 26 | U19 |
121 | Christian Frøyland Foss | - | IF Frøy | ![]() | 22 | U19 |
122 | Edvard SANDVIK | - | SK Rye sykkel | ![]() | 22 | U19 |
123 | Jakub Sarota | - | IKHP | ![]() | 22 | U19 |
124 | Alfred Thoft Christiansen | - | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 21 | U19 |
125 | Sondre FAANES | - | Lillehammer CK | ![]() | 20 | U19 |
126 | Morten Dall | - | Svendborg Mountainbike Klub | ![]() | 16 | U19 |
127 | Frederik Christoffersen | - | MTB 7130+ | ![]() | 8 | U19 |
128 | Mikkel Jørgensen | - | Team Flammen MTB | ![]() | 8 | U19 |
129 | Mads Weiss Nielsen | - | Kaloe MTB | ![]() | 0 | U19 |
130 | Nikolaj Vinter | - | Hammel Cykle Klub | ![]() | 0 | U19 |
131 | Karl-Erik Rosendahl | - | Svendborg Mountainbike Klub | ![]() | 0 | U19 |
132 | Kasper Emil Zachariassen | - | Mountain Bike Klub Silkeborg | ![]() | 0 | U19 |
133 | Bjørn BORREBY ANDREASSEN | - | Svendborg Mountainbike Klub | ![]() | 0 | U19 |
134 | Kristian Paarup | - | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 0 | U19 |
135 | William Olander | - | Holte MTB Klub | ![]() | 0 | U19 |
136 | Lars Hurum | - | SK Rye Sykkel | ![]() | 0 | U19 |
137 | Albin Littorin SANDBU | - | Sk Rye | ![]() | 0 | U19 |
201 | Caroline Bohé | U23 | Holte MTB Klub | ![]() | 423 | DA |
202 | Ingrid Sofie Bøe JACOBSEN | - | BIRK SPORT RACING | ![]() | 353 | DA |
203 | Ann-Dorthe Lisbygd | - | Team Amaton Sponz | ![]() | 293 | DA |
204 | Lisette Rosenbeck Christensen | - | Team Amaton Sponz | ![]() | 280 | DA |
205 | Alina JOHANSSON | U23 | Mjölby CK | ![]() | 195 | DA |
206 | Camilla Knudsen | - | Varde Cykelklub | ![]() | 135 | DA |
207 | Viktoria SMIDTH KNUDSEN | - | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 106 | DA |
208 | Sylvi Sommer | - | Sk Rye | ![]() | 88 | DA |
209 | Sigrid Andrea FLØGSTAD | U23 | Lillehammer CK | ![]() | 87 | DA |
210 | Miriam SIVERTSEN | - | TEAM MILSLUKERN | ![]() | 68 | DA |
211 | Janni SPANGSBERG SCHORI | - | Varde Cykelklub | ![]() | 61 | DA |
212 | Signe Koch | - | Team Amaton Sponz | ![]() | 39 | DA |
213 | Helle Haugaard Jessen | - | CycleSport MTBK Silkeborg | ![]() | 10 | DA |
STOR TAK TIL
