Plac. | Startnr. | Deltager | Land | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Christian Duus Storgaard | ![]() | 4 | 1:09:41 | 0:42 | 16:44 | 17:14 | 17:48 | 17:13 |
2 | 10 | Marc Wollesen | ![]() | 4 | 1:09:42 | 0:43 | 16:44 | 17:19 | 17:42 | 17:14 |
3 | 1 | Simon Dibbern | ![]() | 4 | 1:09:43 | 0:43 | 16:39 | 17:18 | 17:49 | 17:14 |
4 | 22 | Thorbjørn Kristensen | ![]() | 4 | 1:09:48 | 0:43 | 16:44 | 17:13 | 17:50 | 17:18 |
5 | 26 | Nicolai Østergaard | ![]() | 4 | 1:13:41 | 0:43 | 17:25 | 18:32 | 19:00 | 18:01 |
6 | 4 | Lasse P. Hansen | ![]() | 4 | 1:13:43 | 0:43 | 18:20 | 17:53 | 18:44 | 18:03 |
7 | 27 | Torben Krog | ![]() | 4 | 1:14:25 | 0:43 | 18:19 | 18:35 | 18:24 | 18:24 |
8 | 25 | Jan Rene Nielsen | ![]() | 4 | 1:14:28 | 0:44 | 18:33 | 18:22 | 18:22 | 18:27 |
9 | 23 | Dennis Pedersen | ![]() | 4 | 1:15:55 | 0:44 | 18:26 | 18:32 | 18:44 | 19:29 |
10 | 51 | Kasper Sømod | ![]() | 4 | 1:16:19 | 0:43 | 18:37 | 18:47 | 19:01 | 19:11 |
11 | 14 | Martin Krog | ![]() | 4 | 1:16:27 | 0:43 | 18:41 | 18:53 | 19:14 | 18:56 |
12 | 13 | Lasse Cramon | ![]() | 4 | 1:16:32 | 0:44 | 18:24 | 19:08 | 19:15 | 19:01 |
13 | 18 | Sigurd Klemmensen | ![]() | 4 | 1:16:34 | 0:44 | 18:40 | 18:52 | 19:15 | 19:03 |
14 | 2 | Hans Benedikt Hansen | ![]() | 4 | 1:16:34 | 0:46 | 18:41 | 18:41 | 19:06 | 19:20 |
15 | 3 | Anders Jepsen | ![]() | 4 | 1:17:18 | 0:46 | 18:56 | 19:12 | 18:59 | 19:25 |
16 | 15 | Kim Michaelsen | ![]() | 4 | 1:17:25 | 0:45 | 18:43 | 19:10 | 19:22 | 19:25 |
17 | 21 | Rasmus Sørensen | ![]() | 4 | 1:18:03 | 0:44 | 18:53 | 19:29 | 19:25 | 19:32 |
18 | 16 | Mikkel Dalsgaard | ![]() | 4 | 1:18:56 | 0:44 | 19:08 | 20:03 | 19:32 | 19:29 |
19 | 17 | Morten Gravesen | ![]() | 4 | 1:22:14 | 0:47 | 20:27 | 19:47 | 20:21 | 20:52 |
20 | 9 | Benni Andersen | ![]() | 4 | 1:22:36 | 0:45 | 19:37 | 20:28 | 20:46 | 21:00 |
21 | 8 | Kim Pliniussen | ![]() | 4 | 1:22:48 | 0:47 | 20:11 | 20:20 | 20:57 | 20:33 |
22 | 7 | Jesper Thomsen | ![]() | 4 | 1:23:05 | 0:47 | 19:54 | 20:28 | 21:04 | 20:52 |
23 | 20 | Jacob K. Pedersen | ![]() | 4 | 1:29:51 | 0:45 | 21:11 | 21:44 | 22:10 | 24:01 |
24 | 5 | Andrzej Ludzkowski | ![]() | 4 | 1:44:01 | 0:53 | 25:10 | 25:24 | 26:01 | 26:33 |
DNS | 12 | Rasmus Duus Storgaard | ![]() | 0 | ||||||
DNS | 19 | Allan Laumand Nielsen | ![]() | 0 | ||||||
DNS | 24 | Kristian Østergaard Andersen | ![]() | 0 | ||||||
DNS | 6 | Frank Skov Nielsen | ![]() | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mtb@vardecykelklub.dk