Plac. | Startnr. | Deltager | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Tobias Lillelund | 4 | 1:39:40 | 3:04 | 23:32 | 23:52 | 24:34 | 24:38 |
2 | 59 | Oliver Vedersø Sølvhøj | 4 | 1:43:49 | 3:06 | 24:31 | 25:23 | 25:37 | 25:12 |
3 | 24 | Kristian Østergaard Andersen | 4 | 1:43:49 | 3:06 | 24:31 | 25:13 | 25:47 | 25:12 |
4 | 11 | Christian Duus Storgaard | 4 | 1:45:59 | 3:04 | 25:04 | 25:43 | 26:07 | 26:01 |
5 | 55 | Anders Foldager | 4 | 1:47:45 | 3:12 | 26:12 | 25:58 | 26:30 | 25:53 |
6 | 12 | Rasmus Duus Storgaard | 4 | 1:47:58 | 3:08 | 26:00 | 26:14 | 26:49 | 25:47 |
7 | 65 | Mads Faartoft | 4 | 1:48:06 | 3:16 | 26:07 | 20:37 | 32:17 | 25:49 |
8 | 58 | Alexander Sartor | 4 | 1:49:03 | 3:13 | 25:55 | 26:17 | 26:46 | 26:52 |
9 | 54 | Martin Stage Nielsen | 4 | 1:49:28 | 3:09 | 25:59 | 26:17 | 27:04 | 26:59 |
10 | 64 | Mikkel Schmidt | 4 | 1:49:28 | 3:11 | 25:57 | 26:15 | 26:49 | 27:16 |
11 | 10 | Marc Wollesen | 4 | 1:50:11 | 3:15 | 25:53 | 26:31 | 27:12 | 27:20 |
12 | 60 | Søren Nygaard Pedersen | 4 | 1:50:39 | 3:13 | 26:09 | 26:09 | 26:53 | 28:15 |
13 | 4 | Lasse P. Hansen | 4 | 1:52:12 | 3:13 | 26:31 | 27:15 | 27:35 | 27:38 |
14 | 51 | Kasper Sømod | 4 | 1:52:22 | 3:10 | 26:33 | 27:57 | 27:26 | 27:16 |
15 | 26 | Nicolai Østergaard | 4 | 1:54:00 | 3:13 | 26:24 | 27:54 | 28:03 | 28:26 |
16 | 1 | Simon Dibbern | 4 | 1:54:10 | 3:05 | 26:13 | 27:35 | 28:08 | 29:09 |
17 | 14 | Martin Krog | 4 | 1:55:22 | 3:27 | 27:53 | 27:55 | 27:34 | 28:33 |
18 | 13 | Lasse Cramon | 4 | 1:55:24 | 3:27 | 27:19 | 28:09 | 27:55 | 28:34 |
19 | 23 | Dennis Pedersen | 4 | 1:55:27 | 3:34 | 27:46 | 27:55 | 27:35 | 28:37 |
20 | 52 | Aske Vorre | 4 | 1:57:01 | 3:25 | 27:21 | 28:17 | 29:17 | 28:41 |
21 | 21 | Rasmus Sørensen | 4 | 1:57:02 | 3:32 | 27:48 | 28:36 | 28:41 | 28:25 |
22 | 15 | Kim Michaelsen | 4 | 1:57:07 | 3:43 | 28:05 | 28:44 | 28:06 | 28:29 |
23 | 2 | Hans Benedikt Hansen | 4 | 1:58:46 | 3:37 | 27:44 | 28:16 | 28:58 | 30:11 |
24 | 16 | Mikkel Dalsgaard | 4 | 2:01:08 | 3:28 | 27:52 | 28:58 | 29:06 | 31:44 |
25 | 9 | Benni Andersen | 4 | 2:01:58 | 3:31 | 27:59 | 29:29 | 29:26 | 31:33 |
26 | 63 | Jeppe Andersen | 4 | 2:02:38 | 3:42 | 28:05 | 29:14 | 30:15 | 31:22 |
27 | 6 | Frank Skov Nielsen | 4 | 2:03:06 | 3:40 | 28:57 | 29:32 | 29:42 | 31:15 |
28 | 62 | Henrik Gravesen | 4 | 2:03:52 | 3:57 | 29:13 | 30:06 | 30:22 | 30:14 |
29 | 17 | Morten Gravesen | 4 | 2:04:44 | 3:42 | 28:40 | 29:43 | 30:17 | 32:22 |
30 | 7 | Jesper Thomsen | 4 | 2:06:15 | 3:35 | 29:02 | 30:19 | 31:07 | 32:12 |
31 | 53 | Janni Spangsberg | 4 | 2:08:28 | 3:40 | 29:38 | 30:11 | 32:23 | 32:36 |
32 | 57 | Frederik Christoffersen | 3 | 1:22:21 | 3:11 | 25:00 | 25:40 | 28:30 | |
33 | 56 | Søren Poulsen | 3 | 1:28:12 | 3:27 | 27:19 | 27:41 | 29:45 | |
34 | 20 | Jacob K. Pedersen | 3 | 1:40:15 | 3:48 | 31:32 | 31:46 | 33:09 | |
35 | 19 | Allan Laumand Nielsen | 1 | 36:38 | 3:40 | 32:58 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mtb@vardecykelklub.dk